首 页 > > 正文
2022年秋季240公里测试赛临时成绩
时间:2022年11月26日15:18:44 安徽省淮南市广松赛鸽俱乐部
| 名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号码 | 空距(公里) | 分速 |
| 1 | 马辉 | 100058 | 22-12-0581362 | 234.064 | 1305.6044 |
| 2 | 王岭 | 65 | 22-12-0583116 | 239.448 | 1302.9891 |
| 3 | 王奎 | 187 | 22-12-6660038 | 239.38 | 1299.6121 |
| 4 | 朱健伍 | 435454 | 2022-12-0580806 | 241.992 | 1299.3929 |
| 5 | 王奎 | 187 | 20-12-0232172 | 239.38 | 1297.2269 |
| 6 | 吴可生 | 100421 | 22-12-0580688 | 241.06 | 1294.7217 |
| 7 | 王岭 | 65 | 22-12-0583259 | 239.448 | 1288.5391 |
| 8 | 王岭 | 65 | 22-12-0583256 | 239.448 | 1287.5334 |
| 9 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0580575 | 240.987 | 1285.5466 |
| 10 | 孙兵 | 176 | 22-12-0580830 | 238.897 | 1283.5314 |
| 11 | 孙兵 | 176 | 22-12-0580837 | 238.897 | 1282.9013 |
| 12 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0580577 | 240.987 | 1281.8196 |
| 13 | 张新民 | 9612 | 2022-12-0581284 | 213.74 | 1280.807 |
| 14 | 陈都 | 100251 | 22-12-0581205 | 232.663 | 1280.636 |
| 15 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0561836 | 242.696 | 1279.1285 |
| 16 | 邱占军 | 110169 | 22-12-0581347 | 234.497 | 1277.9964 |
| 17 | 鲍士祥 | 32224 | 2022-12-6660229 | 242.917 | 1277.736 |
| 18 | 鲍士祥 | 32224 | 2022-12-6660219 | 242.917 | 1274.458 |
| 19 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0576491 | 242.696 | 1273.6695 |
| 20 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0561843 | 242.696 | 1273.6059 |
| 21 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0561845 | 242.696 | 1273.3485 |
| 22 | 朱健伍 | 435454 | 2022-12-0580802 | 241.992 | 1272.0387 |
| 23 | 王岭 | 65 | 22-12-0575264 | 239.448 | 1269.2558 |
| 24 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0561831 | 242.696 | 1268.5478 |
| 25 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582671 | 232.359 | 1268.5289 |
| 26 | 王世国 | 32924 | 2022-12-0580216 | 233.9 | 1268.1195 |
| 27 | 王岭 | 65 | 22-12-0580989 | 239.448 | 1265.8994 |
| 28 | 陈方余 | 36761 | 2022-12-0581635 | 233.093 | 1265.495 |
| 29 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0561835 | 242.696 | 1265.2511 |
| 30 | 邱占军 | 110169 | 22-12-0581333 | 234.497 | 1265.0637 |
| 31 | 王小虎 | 158630 | 22-12-0582184 | 232.523 | 1262.5699 |
| 32 | 孙全仁 | 36732 | 2022-12-0581310 | 242.3 | 1261.7393 |
| 33 | 李恒勇 | 110145 | 22-12-0580854 | 239.017 | 1260.5733 |
| 34 | 王晓亮 | 811897 | 22-12-0581228 | 232.483 | 1259.0932 |
| 35 | 胡忠辉 | 13909 | 2022-12-0581617 | 231.232 | 1258.7788 |
| 36 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582236 | 232.359 | 1258.7394 |
| 37 | 田冠彬 | 25454 | 2022-12-0582717 | 220.674 | 1257.0758 |
| 38 | 黄继刚 | 6060 | 2022-12-0583276 | 236.026 | 1256.7666 |
| 39 | 李恒勇 | 110145 | 22-12-0590253 | 239.017 | 1255.6611 |
| 40 | 姜 永 | 6140 | 2022-12-0582986 | 225.051 | 1252.4601 |
| 41 | 胡忠辉 | 13909 | 2022-12-0581620 | 231.232 | 1250.7647 |
| 42 | 刘太胜 | 2 | 2022-12-0580582 | 240.963 | 1250.3009 |
| 43 | 王晓亮 | 811897 | 22-12-0581223 | 232.483 | 1249.432 |
| 44 | 王体省 | 100706 | 22-12-0584204 | 232.577 | 1248.513 |
| 45 | 王体省 | 100706 | 22-12-0581512 | 232.577 | 1248.0661 |
| 46 | 孙兵 | 176 | 22-12-0580828 | 238.897 | 1247.5427 |
| 47 | 姚宜忠 | 253 | 22-12-0581740 | 232.31 | 1247.4573 |
| 48 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582673 | 232.359 | 1247.0775 |
| 49 | 奚玉洪 | 23923 | 2022-12-0581685 | 232.598 | 1246.9046 |
| 50 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0580561 | 240.987 | 1246.6901 |
| 51 | 廖延武 | 23926 | 2022-12-0583204 | 234.516 | 1245.0128 |
| 52 | 李家成 | 6081 | 2022-12-0580301 | 231.619 | 1244.9087 |
| 53 | 李恒勇 | 110145 | 22-12-0580852 | 239.017 | 1243.2415 |
| 54 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582237 | 232.359 | 1241.4795 |
| 55 | 吴多军 | 100777 | 22-12-0580023 | 232.097 | 1241.012 |
| 56 | 陈磊 | 36751 | 2022-12-0582282 | 233.885 | 1240.6815 |
| 57 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582682 | 232.359 | 1240.5029 |
| 58 | 田冠彬 | 25454 | 2022-12-0582723 | 220.674 | 1239.6313 |
| 59 | 李存钱 | 36375 | 2022-12-0582852 | 222.485 | 1239.6043 |
| 60 | 陶士兵 | 110034 | 22-12-6660016 | 239.753 | 1238.9273 |
| 61 | 邹成洋 | 600026 | 2022-12-0558494 | 233.33 | 1238.5641 |
| 62 | 田冠彬 | 25454 | 2022-12-0582714 | 220.674 | 1236.6372 |
| 63 | 王体省 | 100706 | 22-12-0581514 | 232.577 | 1236.0176 |
| 64 | 王小虎 | 158630 | 22-12-0582200 | 232.523 | 1235.35 |
| 65 | 智峰赛鸽 | 600001 | 22-12-0582369 | 236.058 | 1234.2393 |
| 66 | 吴多军 | 100777 | 22-12-0580021 | 232.097 | 1232.6896 |
| 67 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0580753 | 242.696 | 1232.5343 |
| 68 | 方昌友 | 6337 | 2022-12-0580179 | 230.99 | 1232.3169 |
| 69 | 顾乃鹏 | 6108 | 2022-12-0583173 | 241.939 | 1232.2231 |
| 70 | 吴多军 | 100777 | 22-12-0580004 | 232.097 | 1232.1597 |
| 71 | 吴多军 | 100777 | 22-12-0580016 | 232.097 | 1231.6365 |
| 72 | 石秀伍 | 999991 | 22-12-0580773 | 244.955 | 1230.7405 |
| 73 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0580565 | 240.987 | 1229.5345 |
| 74 | 姜 永 | 6140 | 2022-12-0582984 | 225.051 | 1229.3502 |
| 75 | 孙全仁 | 36732 | 2022-12-0581306 | 242.3 | 1228.9189 |
| 76 | 陈磊 | 36751 | 2022-12-0582291 | 233.885 | 1228.4274 |
| 77 | 方守家 | 100249 | 22-12-0581913 | 230.68 | 1228.1327 |
| 78 | 鲍士祥 | 32224 | 2022-12-0583261 | 242.917 | 1227.7713 |
| 79 | 奚玉洪 | 23923 | 2021-jn-141654 | 232.598 | 1227.2639 |
| 80 | 孔双 | 32588 | 2022-12-0581979 | 227.059 | 1226.8663 |
| 81 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0590400 | 240.987 | 1226.5454 |
| 82 | 李义明 | 100747 | 22-12-0580617 | 239.447 | 1226.4684 |
| 83 | 辛守国 | 122334 | 2022-01-1409891 | 234.843 | 1225.595 |
| 84 | 方伟 | 100387 | 22-12-0582701 | 230.818 | 1225.3882 |
| 85 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582674 | 232.359 | 1225.2121 |
| 86 | 王淮 | 32259 | 2022-12-0581666 | 233.927 | 1224.7722 |
| 87 | 王淮 | 32259 | 2022-12-0581676 | 233.927 | 1222.583 |
| 88 | 邱占军 | 110169 | 22-12-0581338 | 234.497 | 1222.1829 |
| 89 | 马月臣 | 6199 | 2022-12-0581899 | 236.631 | 1222.0961 |
| 90 | 李恒勇 | 110145 | 22-12-0580855 | 239.017 | 1222.0488 |
| 91 | 王岭 | 65 | 22-12-0580986 | 239.448 | 1222.0162 |
| 92 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582684 | 232.359 | 1221.8414 |
| 93 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0583021 | 233.048 | 1221.6561 |
| 94 | 牛金城 | 666666 | 22-12-0580358 | 234.146 | 1220.6458 |
| 95 | 王吉通 | 100606 | 22-12-0580111 | 233.251 | 1220.4304 |
| 96 | 田冠彬 | 25454 | 2022-12-0582729 | 220.674 | 1219.7201 |
| 97 | 廖延武 | 23926 | 2022-12-0583202 | 234.516 | 1219.2435 |
| 98 | 王奎 | 187 | 22-12-6660039 | 239.38 | 1218.4962 |
| 99 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0580767 | 242.696 | 1218.247 |
| 100 | 汪标 | 100733 | 22-12-0575069 | 242.373 | 1218.1777 |
| 101 | 陶余多 | 110138 | 22-12-0580894 | 238.825 | 1218.0221 |
| 102 | 连佩海 | 100161 | 22-12-0581621 | 231.958 | 1217.7354 |
| 103 | 陈敬勇 | 29069 | 2022-12-0582910 | 226.172 | 1217.3038 |
| 104 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582683 | 232.359 | 1216.0806 |
| 105 | 郑建伟 | 36759 | 2022-12-0582007 | 236.815 | 1215.8097 |
| 106 | 汪标 | 100733 | 22-12-0575070 | 242.373 | 1215.5153 |
| 107 | 吴可生 | 100421 | 22-12-0580689 | 241.06 | 1215.4334 |
| 108 | 王凯 | 6028 | 2022-12-0581798 | 231.264 | 1214.9749 |
| 109 | 刘庭胜 | 32854 | 2022-12-0582392 | 236.191 | 1214.4839 |
| 110 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0580553 | 240.987 | 1214.2004 |
| 111 | 王体省 | 100706 | 22-12-0581513 | 232.577 | 1213.2654 |
| 112 | 马月臣 | 6199 | 2022-12-0581889 | 236.631 | 1211.8082 |
| 113 | 王奎 | 187 | 22-12-6660040 | 239.38 | 1211.6636 |
| 114 | 胡忠辉 | 13909 | 2022-12-0581613 | 231.232 | 1211.3004 |
| 115 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582688 | 232.359 | 1211.1683 |
| 116 | 王凯 | 6028 | 2022-12-0581772 | 231.264 | 1209.9627 |
| 117 | 陈都 | 100251 | 22-12-0581207 | 232.663 | 1209.9118 |
| 118 | 杨玉会 | 100745 | 22-12-0581160 | 235.324 | 1209.7903 |
| 119 | 尹良喜 | 100005 | 22-12-0582533 | 237.438 | 1209.365 |
| 120 | 张新民 | 9612 | 2022-12-0581290 | 213.74 | 1207.9494 |
| 121 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0582253 | 233.048 | 1207.7581 |
| 122 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0583008 | 233.048 | 1206.1392 |
| 123 | 王凯 | 6028 | 2022-12-0582314 | 231.264 | 1205.8639 |
| 124 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0583065 | 233.048 | 1205.3625 |
| 125 | 顾乃鹏 | 6108 | 2021-12-0540409 | 241.939 | 1205.2997 |
| 126 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0583038 | 233.048 | 1202.9929 |
| 127 | 李家成 | 6081 | 2022-12-0580309 | 231.619 | 1202.9625 |
| 128 | 刘太胜 | 2 | 2022-12-0580597 | 240.963 | 1202.6892 |
| 129 | 陈敬勇 | 29069 | 2022-12-0582902 | 226.172 | 1202.5852 |
| 130 | 鲍士祥 | 32224 | 2022-12-0583266 | 242.917 | 1202.5654 |
| 131 | 杨森 | 6340 | 2022-12-0581276 | 236.701 | 1201.897 |
| 132 | 方然 | 110005 | 22-12-0853363 | 231.363 | 1200.4263 |
| 133 | 徐友亮 | 110046 | 22-12-0580819 | 236.187 | 1199.8075 |
| 134 | 陈传光 | 110165 | 22-12-0581087 | 233.6 | 1198.7499 |
| 135 | 田冠彬 | 25454 | 2022-12-0582718 | 220.674 | 1198.7148 |
| 136 | 田冠彬 | 25454 | 2022-12-0582722 | 220.674 | 1198.6497 |
| 137 | 汪标 | 100733 | 22-12-0575068 | 242.373 | 1197.7861 |
| 138 | 李恒勇 | 110145 | 22-12-0580788 | 239.017 | 1197.075 |
| 139 | 李恒勇 | 110145 | 22-12-0580787 | 239.017 | 1196.4791 |
| 140 | 郑建伟 | 36759 | 2022-12-0582005 | 236.815 | 1195.6449 |
| 141 | 姜 永 | 6140 | 2022-12-0582977 | 225.051 | 1195.4424 |
| 142 | 王小虎 | 158630 | 22-12-0582187 | 232.523 | 1195.1868 |
| 143 | 方然 | 110005 | 22-12-0583359 | 231.363 | 1195.1139 |
| 144 | 郑建伟 | 36759 | 2022-12-0582009 | 236.815 | 1194.9179 |
| 145 | 金威 | 600010 | 22-12-0581755 | 216.547 | 1194.8892 |
| 146 | 王奎 | 187 | 21-12-0448460 | 239.38 | 1193.6424 |
| 147 | 段忠平 | 100685 | 22-12-0580135 | 234.664 | 1192.9029 |
| 148 | 孙兵 | 176 | 22-12-0580822 | 238.897 | 1192.177 |
| 149 | 邹成洋 | 600026 | 2022-12-0558476 | 233.33 | 1192.0445 |
| 150 | 沈宁 | 32938 | 2022-12-0581566 | 234.119 | 1192.0378 |
| 151 | 鲍士祥 | 32224 | 2022-12-6660205 | 242.917 | 1191.5708 |
| 152 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0561848 | 242.696 | 1191.2298 |
| 153 | 吴多军 | 100777 | 22-12-0580006 | 232.097 | 1191.112 |
| 154 | 陈郭(革) | 25444 | 2022-12-0583106 | 232.951 | 1190.4174 |
| 155 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0580563 | 240.987 | 1190.1455 |
| 156 | 吴可生 | 100421 | 22-12-0580690 | 241.06 | 1189.91 |
| 157 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582642 | 232.359 | 1189.8164 |
| 158 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582646 | 232.359 | 1189.642 |
| 159 | 徐友亮 | 110046 | 22-12-0580818 | 236.187 | 1189.4571 |
| 160 | 吴可生 | 100421 | 22-12-0580696 | 241.06 | 1189.1152 |
| 161 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0580766 | 242.696 | 1189.0858 |
| 162 | 胡忠辉 | 13909 | 2022-12-0581604 | 231.232 | 1188.8677 |
| 163 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0583020 | 233.048 | 1188.6434 |
| 164 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0583318 | 233.048 | 1188.6323 |
| 165 | 吴多军 | 100777 | 22-12-0580018 | 232.097 | 1188.3103 |
| 166 | 王吉通 | 100606 | 22-12-0580120 | 233.251 | 1187.1854 |
| 167 | 马辉 | 100058 | 22-12-0581356 | 234.064 | 1185.4251 |
| 168 | 陈方余 | 36761 | 2022-12-0581200 | 233.093 | 1184.9706 |
| 169 | 石秀伍 | 999991 | 22-12-0580780 | 244.955 | 1183.4637 |
| 170 | 王凯 | 6028 | 2022-12-0581789 | 231.264 | 1182.926 |
| 171 | 李义明 | 100747 | 22-12-0580615 | 239.447 | 1182.8595 |
| 172 | 王晓亮 | 811897 | 22-12-0581221 | 232.483 | 1182.8167 |
| 173 | 王小虎 | 158630 | 22-12-0582198 | 232.523 | 1182.3632 |
| 174 | 李恒勇 | 110145 | 22-12-0580853 | 239.017 | 1181.8114 |
| 175 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0576034 | 240.987 | 1181.156 |
| 176 | 陈磊 | 36751 | 2022-12-0582285 | 233.885 | 1181.0912 |
| 177 | 张新民 | 9612 | 2022-12-0581286 | 213.74 | 1180.8568 |
| 178 | 段忠平 | 100685 | 22-12-0580137 | 234.664 | 1180.4984 |
| 179 | 王大四 | 2 | 22-12-0581009 | 233.001 | 1180.4393 |
| 180 | 朱健伍 | 435454 | 2022-12-0580809 | 241.992 | 1179.7745 |
| 181 | 陈郭(革) | 25444 | 2022-12-0582584 | 232.951 | 1178.6811 |
| 182 | 陈都 | 100251 | 22-12-0581204 | 232.663 | 1178.4661 |
| 183 | 李义明 | 100747 | 22-12-0580605 | 239.447 | 1178.0495 |
| 184 | 连佩海 | 100161 | 22-12-0581628 | 231.958 | 1177.8966 |
| 185 | 陈方余 | 36761 | 2022-12-0581634 | 233.093 | 1177.3722 |
| 186 | 徐友亮 | 110046 | 22-12-0580816 | 236.187 | 1176.7577 |
| 187 | 陈郭(革) | 25444 | 2022-12-0583108 | 232.951 | 1176.7084 |
| 188 | 杨森 | 6340 | 2022-12-0581265 | 236.701 | 1176.5974 |
| 189 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0581104 | 233.048 | 1176.5733 |
| 190 | 陈广柱 | 29008 | 2022-12-0581552 | 232.564 | 1176.5593 |
| 191 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0583009 | 233.048 | 1176.3576 |
| 192 | 刘太胜 | 2 | 2022-12-0580588 | 240.963 | 1176.2507 |
| 193 | 田敬平 | 32906 | 2022-12-0581656 | 232.17 | 1175.5076 |
| 194 | 李刚 | 600030 | 22-12-0580266 | 235 | 1175.4459 |
| 195 | 王世国 | 32924 | 2022-12-0580221 | 233.9 | 1175.0443 |
| 196 | 孙长明 | 100727 | 22-12-6660025 | 235.252 | 1174.9791 |
| 197 | 王岭 | 65 | 22-12-0576005 | 239.448 | 1174.1767 |
| 198 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582242 | 232.359 | 1173.3601 |
| 199 | 张兵 | 36750 | 2022-12-0580191 | 237.847 | 1173.1058 |
| 200 | 周宝岐 | 36764 | 2022-12-0581880 | 237.116 | 1172.8333 |
| 201 | 石秀伍 | 999991 | 22-12-0590581 | 244.955 | 1172.7779 |
| 202 | 顾乃鹏 | 6108 | 2022-12-0583180 | 241.939 | 1172.6595 |
| 203 | 王晓亮 | 811897 | 22-12-0581236 | 232.483 | 1172.4951 |
| 204 | 张飞 | 12108 | 2022-12-0582357 | 242.066 | 1172.3753 |
| 205 | 徐友亮 | 110046 | 22-12-0580815 | 236.187 | 1172.1589 |
| 206 | 顾乃鹏 | 6108 | 2021-12-0540254 | 241.939 | 1171.8709 |
| 207 | 鲍士祥 | 32224 | 2022-12-0583262 | 242.917 | 1171.6838 |
| 208 | 陈传光 | 110165 | 22-12-0581088 | 233.6 | 1171.6428 |
| 209 | 鲍士祥 | 32224 | 2022-12-6660210 | 242.917 | 1171.2215 |
| 210 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0561844 | 242.696 | 1171.0482 |
| 211 | 杨森 | 6340 | 2022-12-0581279 | 236.701 | 1170.8896 |
| 212 | 陈方余 | 36761 | 2022-12-0581182 | 233.093 | 1170.6823 |
| 213 | 姚宜忠 | 253 | 22-12-0581728 | 232.31 | 1170.5947 |
| 214 | 王继成 | 100638 | 22-12-0580320 | 231.768 | 1169.9456 |
| 215 | 邹成洋 | 600026 | 2022-12-0587497 | 233.33 | 1169.6648 |
| 216 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0582254 | 233.048 | 1169.186 |
| 217 | 邹成洋 | 600026 | 2022-12-0558491 | 233.33 | 1168.8884 |
| 218 | 朱继虎 | 372 | 22-12-0590208 | 239.361 | 1168.5168 |
| 219 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0580759 | 242.696 | 1166.6845 |
| 220 | 尹良喜 | 100005 | 22-12-0582527 | 237.438 | 1166.3031 |
| 221 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0582251 | 233.048 | 1166.2264 |
| 222 | 应久刚 | 6150 | 2021-12-0536298 | 214.003 | 1166.0478 |
| 223 | 王岭 | 65 | 22-12-0570983 | 239.448 | 1165.9731 |
| 224 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0583030 | 233.048 | 1165.96 |
| 225 | 段昌虎 | 36355 | 2022-12-0580385 | 229.532 | 1165.8413 |
| 226 | 李刚 | 600030 | 22-12-0580255 | 235 | 1165.6893 |
| 227 | 李家成 | 6081 | 2022-12-0580306 | 231.619 | 1165.666 |
| 228 | 王来兵 | 880888 | 22-12-0582656 | 232.359 | 1165.484 |
| 229 | 邱占军 | 110169 | 22-12-0581334 | 234.497 | 1164.997 |
| 230 | 王淮 | 32259 | 2022-12-0581672 | 233.927 | 1164.3083 |
| 231 | 方昌友 | 6337 | 2022-12-0582619 | 230.99 | 1164.1174 |
| 232 | 金威 | 600010 | 22-12-0581753 | 216.547 | 1163.9613 |
| 233 | 方昌友 | 6337 | 2022-12-0582613 | 230.99 | 1163.9229 |
| 234 | 王岭 | 65 | 22-12-0571000 | 239.448 | 1163.8666 |
| 235 | 廖延武 | 23926 | 2022-12-0580205 | 234.516 | 1162.9556 |
| 236 | 廖延武 | 23926 | 2022-12-0583203 | 234.516 | 1162.8143 |
| 237 | 孔双 | 32588 | 2022-12-0582920 | 227.059 | 1162.0354 |
| 238 | 李义明 | 100747 | 22-12-0580603 | 239.447 | 1161.9978 |
| 239 | 王晓亮 | 811897 | 22-12-0581226 | 232.483 | 1161.8231 |
| 240 | 张新民 | 9612 | 2022-12-0583326 | 213.74 | 1161.622 |
| 241 | 尹良喜 | 100005 | 22-12-0582528 | 237.438 | 1161.1193 |
| 242 | 马月臣 | 6199 | 2022-12-0581881 | 236.631 | 1161.0942 |
| 243 | 陈敬勇 | 29069 | 2022-12-0582906 | 226.172 | 1160.9598 |
| 244 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0590393 | 240.987 | 1160.884 |
| 245 | 王岭 | 65 | 22-12-0580870 | 239.448 | 1160.8532 |
| 246 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0590387 | 240.987 | 1160.6309 |
| 247 | 马月臣 | 6199 | 2021-12-0436064 | 236.631 | 1160.4328 |
| 248 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0583016 | 233.048 | 1159.8217 |
| 249 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0580752 | 242.696 | 1159.4681 |
| 250 | 王小虎 | 158630 | 22-12-0582192 | 232.523 | 1158.4213 |
| 251 | 李恒勇 | 110145 | 22-12-0580789 | 239.017 | 1158.3913 |
| 252 | 王岭 | 65 | 22-12-6660050 | 239.448 | 1158.3791 |
| 253 | 俞佳乐 | 110140 | 22-12-0580249 | 234.128 | 1157.7552 |
| 254 | 张书军 | 36363 | 2022-12-0580181 | 236.989 | 1157.6213 |
| 255 | 陶余多 | 110138 | 22-12-0580892 | 238.825 | 1156.9427 |
| 256 | 张新民 | 9612 | 2022-12-0581282 | 213.74 | 1156.1732 |
| 257 | 吴多军 | 100777 | 22-12-0580024 | 232.097 | 1155.8046 |
| 258 | 王岭 | 65 | 22-12-0570987 | 239.448 | 1155.7548 |
| 259 | 尹良喜 | 100005 | 22-12-0582540 | 237.438 | 1155.5547 |
| 260 | 汪标 | 100733 | 22-12-0576592 | 242.373 | 1154.4967 |
| 261 | 王晓亮 | 811897 | 22-12-0581235 | 232.483 | 1154.0945 |
| 262 | 方昌友 | 6337 | 2022-12-0582612 | 230.99 | 1153.6742 |
| 263 | 陈磊 | 36751 | 2022-12-0582290 | 233.885 | 1153.227 |
| 264 | 王大四 | 2 | 22-12-0581018 | 233.001 | 1153.0573 |
| 265 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0581130 | 233.048 | 1152.7271 |
| 266 | 王大四 | 2 | 22-12-0581017 | 233.001 | 1152.5339 |
| 267 | 马辉 | 100058 | 22-12-0581361 | 234.064 | 1152.265 |
| 268 | 王淮 | 32259 | 2022-12-0581678 | 233.927 | 1152.0953 |
| 269 | 徐之礼 | 777001 | 22-12-0581250 | 210.879 | 1151.8384 |
| 270 | 曹伟 | 100211 | 22-12-0582203 | 233.956 | 1151.7888 |
| 271 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0561853 | 242.696 | 1151.4235 |
| 272 | 汪标 | 100733 | 22-12-0576594 | 242.373 | 1150.3808 |
| 273 | 姜 永 | 6140 | 2022-12-0582992 | 225.051 | 1150.2264 |
| 274 | 王吉通 | 100606 | 22-12-0580101 | 233.251 | 1149.9216 |
| 275 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0580580 | 240.987 | 1149.4485 |
| 276 | 段昌虎 | 36355 | 2022-12-0580383 | 229.532 | 1149.3275 |
| 277 | 仲云林 | 100228 | 22-12-0581642 | 233.292 | 1148.7659 |
| 278 | 陈都 | 100251 | 22-12-0581216 | 232.663 | 1148.4534 |
| 279 | 王晓亮 | 811897 | 22-12-0581225 | 232.483 | 1148.4458 |
| 280 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0583036 | 233.048 | 1148.3327 |
| 281 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0583281 | 233.048 | 1148.2111 |
| 282 | 陈敬勇 | 29069 | 2022-12-0582901 | 226.172 | 1148.088 |
| 283 | 王吉通 | 100606 | 22-12-0580116 | 233.251 | 1147.9692 |
| 284 | 鲍士祥 | 32224 | 2022-12-0581330 | 242.917 | 1147.101 |
| 285 | 孙兵 | 176 | 22-12-0580835 | 238.897 | 1146.9164 |
| 286 | 李义明 | 100747 | 22-12-0590794 | 239.447 | 1145.8222 |
| 287 | 段忠平 | 100685 | 22-12-0580139 | 234.664 | 1145.6654 |
| 288 | 邹成洋 | 600026 | 2022-12-0587493 | 233.33 | 1145.5762 |
| 289 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0576485 | 242.696 | 1145.5037 |
| 290 | 鲍士祥 | 32224 | 2022-12-6660203 | 242.917 | 1144.6794 |
| 291 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0571736 | 240.987 | 1144.2879 |
| 292 | 刘太胜 | 500423 | 22-12-0580568 | 240.987 | 1143.7863 |
| 293 | 张书军 | 36363 | 2022-12-0580189 | 236.989 | 1143.2405 |
| 294 | 王岭 | 65 | 22-12-6660047 | 239.448 | 1142.8721 |
| 295 | 王岭 | 65 | 22-12-0583118 | 239.448 | 1142.7262 |
| 296 | 邹成洋 | 600026 | 2022-12-0558495 | 233.33 | 1142.7093 |
| 297 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0580760 | 242.696 | 1142.4563 |
| 298 | 顾乃鹏 | 6108 | 2022-12-0583287 | 241.939 | 1142.0594 |
| 299 | 黄道海 | 15567 | 2022-12-0583024 | 233.048 | 1141.7923 |
| 300 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0561839 | 242.696 | 1141.3606 |
| 301 | 徐友亮 | 110046 | 22-12-0580820 | 236.187 | 1140.6221 |
| 302 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0580765 | 242.696 | 1140.1131 |
| 303 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0580761 | 242.696 | 1139.9467 |
| 304 | 王福永 | 29090 | 2022-12-0582954 | 225.084 | 1139.8361 |
| 305 | 朱继虎 | 372 | 22-12-0590243 | 239.361 | 1139.4997 |
| 306 | 贾全圣 | 100441 | 22-12-0580755 | 242.696 | 1139.4554 |
| 307 | 陈娜 | 910888 | 22-12-0582383 | 233.026 | 1139.1093 |
| 308 | 陈郭(革) | 25444 | 2022-12-0582576 | 232.951 | 1138.9307 |
| 309 | 隗义胜 | 110038 | 22-12-0580663 | 239.733 | 1138.7402 |
| 310 | 连佩海 | 100161 | 22-12-0581622 | 231.958 | 1138.5289 |
| 311 | 吴多军 | 100777 | 22-12-0580014 | 232.097 | 1138.5188 |
| 312 | 段昌虎 | 36355 | 2022-12-0580390 | 229.532 | 1137.9204 |
| 313 | 方然 | 110005 | 22-12-0583365 | 231.363 | 1137.013 |
| 314 | 张书军 | 36363 | 2022-12-0580184 | 236.989 | 1136.9351 |
| 315 | 王大四 | 2 | 22-12-0581011 | 233.001 | 1136.8562 |
| 316 | 李刚 | 600030 | 22-12-0580253 | 235 | 1136.3654 |
| 317 | 方昌友 | 6337 | 2022-12-0553251 | 230.99 | 1135.9158 |
| 318 | 方然 | 110005 | 22-12-0583386 | 231.363 | 1135.6774 |
| 319 | 姜 永 | 6140 | 2022-12-0582981 | 225.051 | 1135.0219 |
| 320 | 汪标 | 100733 | 22-12-0576250 | 242.373 | 1133.3834 |
| 321 | 孙全仁 | 36732 | 2022-12-0581305 | 242.3 | 1133.258 |
