首 页 >
> 正文2018秋合肥诚信精英赛鸽450公里第一关明指获奖环号
时间:2018年10月28日17:55:42 合肥诚信精英赛鸽俱乐部
2018秋合肥诚信精英赛鸽450公里第一关明指获奖环号 | ||||||
大家乐前100均分90%A组100(162羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 比赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 陆守权-陆守银 | 000003 | 2 | 2018-12-0420057 | 1269.4212 | 2018-10-28 12:59 |
2 | 新王家大院赵军荣 | 000011 | 3 | 2018-12-0420904 | 1266.1771 | 2018-10-28 13:10 |
3 | 刘永生 | 000058 | 4 | 2018-12-0420549 | 1264.6343 | 2018-10-28 13:33 |
4 | 新王家大院赵军荣 | 000011 | 8 | 2018-12-0420908 | 1256.6011 | 2018-10-28 13:13 |
5 | 瞿福泉 | 000027 | 9 | 2018-12-0420690 | 1254.2381 | 2018-10-28 13:32 |
6 | 李传明 | 000098 | 11 | 2018-12-0420471 | 1249.0217 | 2018-10-28 13:04 |
7 | 沈东阳 | 000088 | 13 | 2018-12-0420216 | 1244.2628 | 2018-10-28 13:26 |
8 | 李传明 | 000098 | 19 | 2018-12-0420475 | 1229.845 | 2018-10-28 13:09 |
9 | 孙洪全 | 000099 | 21 | 2018-12-0420832 | 1227.1043 | 2018-10-28 13:14 |
10 | 沈东阳 | 000088 | 35 | 2018-12-0420223 | 1213.7561 | 2018-10-28 13:35 |
11 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 36 | 2018-12-0420328 | 1213.7043 | 2018-10-28 13:17 |
12 | 谢燕波 | 000056 | 37 | 2018-12-0420766 | 1211.6773 | 2018-10-28 13:20 |
13 | 李传明 | 000098 | 48 | 2018-12-0420473 | 1201.8445 | 2018-10-28 13:17 |
14 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 51 | 2018-12-0420314 | 1200.1945 | 2018-10-28 13:21 |
15 | 沈东阳 | 000088 | 55 | 2018-12-0420212 | 1188.3308 | 2018-10-28 13:43 |
16 | 瞿福泉 | 000027 | 56 | 2018-12-0420683 | 1186.7429 | 2018-10-28 13:53 |
17 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 59 | 2018-12-0420313 | 1184.0092 | 2018-10-28 13:26 |
18 | 中天寄养 | 000091 | 63 | 2018-12-0420755 | 1180.912 | 2018-10-28 13:29 |
19 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 65 | 2018-12-0420318 | 1175.972 | 2018-10-28 13:29 |
20 | 谢燕波 | 000056 | 71 | 2018-12-0420769 | 1169.7721 | 2018-10-28 13:33 |
21 | 范增增 | 000048 | 76 | 2018-12-0420152 | 1166.2703 | 2018-10-28 13:54 |
22 | 中天寄养 | 000091 | 78 | 2018-12-0420758 | 1165.0665 | 2018-10-28 13:34 |
23 | 范增增 | 000048 | 97 | 2018-12-0420177 | 1147.1758 | 2018-10-28 14:01 |
24 | 牛中林 | 000020 | 98 | 2018-12-0420653 | 1143.8102 | 2018-10-28 14:05 |
25 | 李传明 | 000098 | 99 | 2018-12-0420472 | 1143.0345 | 2018-10-28 13:36 |
大家乐前100均分90%B组200(143羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 比赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 陆守权-陆守银 | 000003 | 2 | 2018-12-0420057 | 1269.4212 | 2018-10-28 12:59 |
2 | 新王家大院赵军荣 | 000011 | 3 | 2018-12-0420904 | 1266.1771 | 2018-10-28 13:10 |
3 | 刘永生 | 000058 | 4 | 2018-12-0420549 | 1264.6343 | 2018-10-28 13:33 |
4 | 新王家大院赵军荣 | 000011 | 6 | 2018-12-0420877 | 1257.9001 | 2018-10-28 13:13 |
5 | 新王家大院赵军荣 | 000011 | 8 | 2018-12-0420908 | 1256.6011 | 2018-10-28 13:13 |
6 | 瞿福泉 | 000027 | 9 | 2018-12-0420690 | 1254.2381 | 2018-10-28 13:32 |
7 | 李传明 | 000098 | 11 | 2018-12-0420471 | 1249.0217 | 2018-10-28 13:04 |
8 | 沈东阳 | 000088 | 13 | 2018-12-0420216 | 1244.2628 | 2018-10-28 13:26 |
9 | 李传明 | 000098 | 19 | 2018-12-0420475 | 1229.845 | 2018-10-28 13:09 |
10 | 孙洪全 | 000099 | 21 | 2018-12-0420832 | 1227.1043 | 2018-10-28 13:14 |
11 | 沈东阳 | 000088 | 35 | 2018-12-0420223 | 1213.7561 | 2018-10-28 13:35 |
12 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 36 | 2018-12-0420328 | 1213.7043 | 2018-10-28 13:17 |
13 | 谢燕波 | 000056 | 37 | 2018-12-0420766 | 1211.6773 | 2018-10-28 13:20 |
14 | 李传明 | 000098 | 48 | 2018-12-0420473 | 1201.8445 | 2018-10-28 13:17 |
15 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 51 | 2018-12-0420314 | 1200.1945 | 2018-10-28 13:21 |
16 | 沈东阳 | 000088 | 55 | 2018-12-0420212 | 1188.3308 | 2018-10-28 13:43 |
17 | 瞿福泉 | 000027 | 56 | 2018-12-0420683 | 1186.7429 | 2018-10-28 13:53 |
18 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 59 | 2018-12-0420313 | 1184.0092 | 2018-10-28 13:26 |
19 | 中天寄养 | 000091 | 63 | 2018-12-0420755 | 1180.912 | 2018-10-28 13:29 |
20 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 65 | 2018-12-0420318 | 1175.972 | 2018-10-28 13:29 |
21 | 新王家大院赵军荣 | 000011 | 70 | 2018-12-0420880 | 1169.8572 | 2018-10-28 13:39 |
22 | 谢燕波 | 000056 | 71 | 2018-12-0420769 | 1169.7721 | 2018-10-28 13:33 |
23 | 范增增 | 000048 | 76 | 2018-12-0420152 | 1166.2703 | 2018-10-28 13:54 |
24 | 中天寄养 | 000091 | 78 | 2018-12-0420758 | 1165.0665 | 2018-10-28 13:34 |
25 | 范增增 | 000048 | 97 | 2018-12-0420177 | 1147.1758 | 2018-10-28 14:01 |
26 | 牛中林 | 000020 | 98 | 2018-12-0420653 | 1143.8102 | 2018-10-28 14:05 |
27 | 李传明 | 000098 | 99 | 2018-12-0420472 | 1143.0345 | 2018-10-28 13:36 |
大家乐前100均分90%C组300(99羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 比赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 陆守权-陆守银 | 000003 | 2 | 2018-12-0420057 | 1269.4212 | 2018-10-28 12:59 |
2 | 新王家大院赵军荣 | 000011 | 3 | 2018-12-0420904 | 1266.1771 | 2018-10-28 13:10 |
3 | 刘永生 | 000058 | 4 | 2018-12-0420549 | 1264.6343 | 2018-10-28 13:33 |
4 | 新王家大院赵军荣 | 000011 | 8 | 2018-12-0420908 | 1256.6011 | 2018-10-28 13:13 |
5 | 瞿福泉 | 000027 | 9 | 2018-12-0420690 | 1254.2381 | 2018-10-28 13:32 |
6 | 李传明 | 000098 | 11 | 2018-12-0420471 | 1249.0217 | 2018-10-28 13:04 |
7 | 沈东阳 | 000088 | 13 | 2018-12-0420216 | 1244.2628 | 2018-10-28 13:26 |
8 | 李传明 | 000098 | 19 | 2018-12-0420475 | 1229.845 | 2018-10-28 13:09 |
9 | 孙洪全 | 000099 | 21 | 2018-12-0420832 | 1227.1043 | 2018-10-28 13:14 |
10 | 沈东阳 | 000088 | 35 | 2018-12-0420223 | 1213.7561 | 2018-10-28 13:35 |
11 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 36 | 2018-12-0420328 | 1213.7043 | 2018-10-28 13:17 |
12 | 谢燕波 | 000056 | 37 | 2018-12-0420766 | 1211.6773 | 2018-10-28 13:20 |
13 | 李传明 | 000098 | 48 | 2018-12-0420473 | 1201.8445 | 2018-10-28 13:17 |
14 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 51 | 2018-12-0420314 | 1200.1945 | 2018-10-28 13:21 |
15 | 沈东阳 | 000088 | 55 | 2018-12-0420212 | 1188.3308 | 2018-10-28 13:43 |
16 | 瞿福泉 | 000027 | 56 | 2018-12-0420683 | 1186.7429 | 2018-10-28 13:53 |
17 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 59 | 2018-12-0420313 | 1184.0092 | 2018-10-28 13:26 |
18 | 中天寄养 | 000091 | 63 | 2018-12-0420755 | 1180.912 | 2018-10-28 13:29 |
19 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 65 | 2018-12-0420318 | 1175.972 | 2018-10-28 13:29 |
20 | 新王家大院赵军荣 | 000011 | 70 | 2018-12-0420880 | 1169.8572 | 2018-10-28 13:39 |
21 | 谢燕波 | 000056 | 71 | 2018-12-0420769 | 1169.7721 | 2018-10-28 13:33 |
22 | 中天寄养 | 000091 | 78 | 2018-12-0420758 | 1165.0665 | 2018-10-28 13:34 |
23 | 牛中林 | 000020 | 98 | 2018-12-0420653 | 1143.8102 | 2018-10-28 14:05 |
24 | 李传明 | 000098 | 99 | 2018-12-0420472 | 1143.0345 | 2018-10-28 13:36 |
大家乐前100均分90%D组500(50羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 比赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 陆守权-陆守银 | 000003 | 2 | 2018-12-0420057 | 1269.4212 | 2018-10-28 12:59 |
2 | 新王家大院赵军荣 | 000011 | 3 | 2018-12-0420904 | 1266.1771 | 2018-10-28 13:10 |
3 | 新王家大院赵军荣 | 000011 | 6 | 2018-12-0420877 | 1257.9001 | 2018-10-28 13:13 |
4 | 李传明 | 000098 | 11 | 2018-12-0420471 | 1249.0217 | 2018-10-28 13:04 |
5 | 李传明 | 000098 | 19 | 2018-12-0420475 | 1229.845 | 2018-10-28 13:09 |
6 | 沈东阳 | 000088 | 35 | 2018-12-0420223 | 1213.7561 | 2018-10-28 13:35 |
7 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 36 | 2018-12-0420328 | 1213.7043 | 2018-10-28 13:17 |
8 | 李传明 | 000098 | 48 | 2018-12-0420473 | 1201.8445 | 2018-10-28 13:17 |
9 | 雷电鸽舍-张建国 | 000076 | 51 | 2018-12-0420314 | 1200.1945 | 2018-10-28 13:21 |
10 | 瞿福泉 | 000027 | 56 | 2018-12-0420683 | 1186.7429 | 2018-10-28 13:53 |
11 | 新王家大院赵军荣 | 000011 | 70 | 2018-12-0420880 | 1169.8572 | 2018-10-28 13:39 |
12 | 谢燕波 | 000056 | 71 | 2018-12-0420769 | 1169.7721 | 2018-10-28 13:33 |
13 | 牛中林 | 000020 | 98 | 2018-12-0420653 | 1143.8102 | 2018-10-28 14:05 |
14 | 李传明 | 000098 | 99 | 2018-12-0420472 | 1143.0345 | 2018-10-28 13:36 |
一把抓A组100(14羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 比赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 李传明 | 000098 | 11 | 2018-12-0420471 | 1249.0217 | 2018-10-28 13:04 |
一把抓B组200(11羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 比赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 李传明 | 000098 | 11 | 2018-12-0420471 | 1249.0217 | 2018-10-28 13:04 |
一把抓C组300(5羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 新王家大院 | 000017 | 253 | 2018-12-0420745 | 971.9233 | 2018-10-28 14:47 |
50取一A组100(71羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 比赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 陆守权-陆守银 | 000003 | 2 | 2018-12-0420057 | 1269.4212 | 2018-10-28 12:59 |
2 | 刘永生 | 000058 | 4 | 2018-12-0420549 | 1264.6343 | 2018-10-28 13:33 |
50取一B组200(70羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 比赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 陆守权-陆守银 | 000003 | 2 | 2018-12-0420057 | 1269.4212 | 2018-10-28 12:59 |
2 | 刘永生 | 000058 | 4 | 2018-12-0420549 | 1264.6343 | 2018-10-28 13:33 |
50取一C组300(62羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 比赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 陆守权-陆守银 | 000003 | 2 | 2018-12-0420057 | 1269.4212 | 2018-10-28 12:59 |
2 | 刘永生 | 000058 | 4 | 2018-12-0420549 | 1264.6343 | 2018-10-28 13:33 |
30取一D组500(42羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 比赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 刘永生 | 000058 | 4 | 2018-12-0420549 | 1264.6343 | 2018-10-28 13:33 |
2 | 李传明 | 000098 | 11 | 2018-12-0420471 | 1249.0217 | 2018-10-28 13:04 |
30取一E组1000(13羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 比赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 李传明 | 000098 | 11 | 2018-12-0420471 | 1249.0217 | 2018-10-28 13:04 |
20取一F组2000(5羽) | ||||||
指定名次 | 姓名 | 棚号 | 比赛名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 李传明 | 000098 | 11 | 2018-12-0420471 | 1249.0217 | 2018-10-28 13:04 |
合肥诚信精英赛鸽俱乐部 互联网址:http://
电话:0551-64493389 手机:15155918286 传真:
地址:合肥市滨湖路精英鸽具精品店二楼 邮编:
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有
电话:0551-64493389 手机:15155918286 传真:
地址:合肥市滨湖路精英鸽具精品店二楼 邮编:
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有