应县翼翔俱乐部19年秋480公里指定名单及取奖名次奖金分配
| 姓名 | 环号 | 11取1 30元 | 11取1 50元 |
| 鲍中华 | 0778661 | ★ | |
| | 0778668 | ★ | |
| | 1551601 | ★ | |
| 王三平 | 0333103 | | ★ |
| | 0333165 | | ★ |
| | 0543259 | | ★ |
| | 0541506 | | ★ |
| | 0333123 | | ★ |
| | 0333102 | | ★ |
| | 0333106 | | ★ |
| | 0333127 | | ★ |
| | 0333121 | | ★ |
| | 0610901 | | ★ |
| 丁磊 | 0466487 | ★ | ★ |
| | 0469752 | ★ | ★ |
| | 1043521 | ★ | ★ |
| 战狼 | 0541281 | ★ | ★ |
| | 0541283 | ★ | ★ |
| | 0545489 | ★ | ★ |
| 米正 | 0545943 | ★ | ★ |
| 安陆 | 0779730 | ★ | |
| | 0779729 | ★ | |
| | 0542324 | ★ | |
| 张莉 | 0544515 | ★ | |
| | 0542576 | | ★ |
| | 0547009 | ★ | |
| | 0544520 | ★ | |
| 乔贵平 | 3160725 | ★ | |
| | 0542620 | ★ | |
| | 0542630 | ★ | |
| | 0542613 | ★ | |
| | 0542624 | ★ | |
| | 0542616 | ★ | |
| | 0542622 | ★ | |
| 虎虎 | 0545515 | ★ | |
| | 0779255 | ★ | |
| | 0545470 | ★ | |
| | 0779881 | ★ | |
| | 0911299 | ★ | |
| | 0545456 | ★ | |
| | 0545458 | ★ | |
| | 0545511 | ★ | |
| | 0545468 | ★ | |
| | 0544591 | ★ | |
| | 0779887 | ★ | |
| | 0779884 | ★ | |
| | 0545514 | ★ | |
| | 0545516 | ★ | |
| | 0545513 | ★ | |
| | 0545452 | ★ | |
| | 0545451 | ★ | |
| | 0544592 | ★ | |
| | 0545504 | ★ | |
| | 0545508 | ★ | |
| 九文 | 0542561 | ★ | |
| | 0542562 | ★ | |
| | 0779947 | ★ | |
| | 0779949 | ★ | |
| | 0542608 | ★ | |
| | 0542574 | ★ | |
| | 0779945 | ★ | |
| | 0542570 | ★ | |
| | 0542567 | ★ | |
| | 0542568 | ★ | |
| | 0517796 | ★ | |
| 霍兴旺 | 0545601 | ★ | ★ |
| | 0545603 | ★ | ★ |
| | 0545861 | ★ | ★ |
| | 0545858 | ★ | ★ |
| 乔振福 | 3004925 | ★ | |
| | 0542585 | ★ | |
| | 3004926 | ★ | |
| | 0778372 | ★ | |
| | 0544600 | ★ | |
| | 0543912 | ★ | |
| | 0542559 | ★ | |
| | 0542596 | ★ | |
| | 0778371 | ★ | |
| | 0542599 | ★ | |
| | 0542603 | ★ | |
| | 6661002 | ★ | |
| | 0542589 | ★ | |
| | 0542594 | ★ | |
| | 0778459 | ★ | |
| 成君 | 0546700 | ★ | ★ |
| | 0546691 | ★ | ★ |
| | 0545577 | ★ | ★ |
| 于会旺 | 0465313 | ★ | ★ |
| | 0465320 | ★ | ★ |
| | 0612074 | ★ | ★ |
| | 0612057 | ★ | ★ |
| | 0612099 | ★ | ★ |
| | 0613753 | ★ | ★ |
| | 0613754 | ★ | ★ |
| 张建亚 | 0465996 | ★ | ★ |
| | 0465989 | ★ | ★ |
| 郭志平 | 0465744 | ★ | ★ |
| | 0465785 | ★ | |
| | 0465794 | ★ | |
| | 0465789 | ★ | |
| | 0465779 | ★ | |
| | 0465786 | ★ | |
| | 0465775 | ★ | |
| 春春 | 0546933 | | ★ |
| | 0387045 | | ★ |
| | 0387043 | | ★ |
| | 0546970 | | ★ |
| | 0546969 | | ★ |
| | 0387049 | | ★ |
| 杨彦东 | 0465231 | | ★ |
| | 0465232 | ★ | |
| | 0465236 | ★ | |
| | 0465244 | ★ | |
| | 0465246 | ★ | |
| | 0465247 | ★ | |
| | 0465386 | ★ | |
| 王德生 | 0546911 | | ★ |
| 靳一洲 | 0542881 | | ★ |
| 乔晓明 | 0612535 | | ★ |
| | 0545599 | | ★ |
| 郑天祥 | 0465292 | | ★ |
| | 0465281 | ★ | |
| | 0465400 | ★ | |
| | 0465396 | ★ | |
| | 0182455 | | ★ |
| | 0465296 | ★ | |
| 康仲 | 1044177 | ★ | ★ |
| | 0544569 | ★ | ★ |
| | 0544562 | ★ | |
| | 0544564 | ★ | |
| 姚振斌 | 3014669 | | ★ |
| | 3014664 | | ★ |
| 武春杰 | 0543515 | ★ | ★ |
| | 0547678 | | ★ |
| | 0543504 | | ★ |
| | 0545124 | ★ | ★ |
| 段国毅 | 0546835 | ★ | ★ |
| 乔宏 | 169750 | | ★ |
| 孟志斌 | 0542269 | ★ | ★ |
| | 0543242 | ★ | ★ |
| | 0542267 | ★ | ★ |
| | 0542265 | ★ | ★ |
| 冀君和 | 3014661 | ★ | ★ |
| | 3014111 | ★ | ★ |
| | 3037796 | ★ | |
| | 3014679 | ★ | |
| | 3014662 | ★ | |
| | 3014666 | ★ | |
| 乔万宝 | 0379317 | ★ | ★ |
| | 0779312 | ★ | |
| | 3037649 | ★ | |
| | 0545792 | ★ | ★ |
| | 0545797 | ★ | ★ |
| | 0545796 | ★ | ★ |
| | 3037648 | ★ | |
| | 0545791 | ★ | |
| | 0779320 | ★ | |
| | 0545794 | ★ | |
| 刘建恒 | 0611813 | ★ | |
| | 0611814 | ★ | |
| | 0611815 | ★ | |
| | 0611817 | ★ | |
| | 0611496 | ★ | |
| | 0611819 | ★ | |
| | 0611487 | ★ | |
| | 0161492 | ★ | |
| | 0611493 | ★ | |
| | 6851569 | ★ | |
| 赵永强 | 0546858 | ★ | ★ |
| | 0295211 | ★ | |
| | 0546866 | ★ | |
| | 0546859 | ★ | |
| | 0549857 | | ★ |
| 张兴中 | 0541972 | ★ | ★ |
| 于志琦 | 0960980 | ★ | ★ |
| | 3079995 | ★ | ★ |
| | 0960972 | | ★ |
| | 3046569 | ★ | ★ |
| 田壮 | 0542003 | ★ | ★ |
| | 0542004 | ★ | ★ |
| | 0469770 | ★ | ★ |
| | 0960978 | ★ | ★ |
| | 0960982 | ★ | ★ |
| | 0542002 | ★ | |
| | 0540096 | ★ | |
| | 0546775 | ★ | |
| 刘英 | 0613695 | ★ | ★ |
| | 0613555 | ★ | ★ |
| 陈彦龙 | 0544118 | ★ | |
| | 0544116 | ★ | |
| | 0544115 | ★ | |
| | 0543996 | ★ | |
| 康兵元 | 0546764 | ★ | ★ |
| | 0546765 | ★ | ★ |
| | 0546776 | ★ | ★ |
| | 0540085 | ★ | ★ |
| | 0540087 | ★ | ★ |
| | 0960971 | ★ | ★ |
| | 0610646 | ★ | ★ |
| | 0990675 | ★ | ★ |
| | 1022843 | ★ | ★ |
| | 0546789 | ★ | ★ |
| | 0960546 | ★ | ★ |
| 0669000 | ★ | ★ | |
| | 0546788 | ★ | ★ |
| | 0610636 | ★ | ★ |
| | 0610648 | ★ | ★ |
| 张智胜 | 1109019 | ★ | ★ |
| | 1109049 | ★ | ★ |
| | 1109050 | ★ | |
| | 0464381 | ★ | ★ |
| | 1109041 | | ★ |
| | 0644376 | ★ | |
| 张龙 | 0117861 | ★ | ★ |
| | 0117899 | ★ | |
| | 0460970 | ★ | ★ |
| | 0460956 | ★ | ★ |
| | 0117864 | ★ | ★ |
| | 0460985 | ★ | |
| 康振道 | 0610696 | ★ | ★ |
| | 0611007 | ★ | ★ |
| 张丽军 | 1269945 | | ★ |
| | 0542772 | | ★ |
| 杨红丰 | 0611203 | ★ | ★ |
| | 0611208 | ★ | ★ |
| | 0611205 | ★ | ★ |
| | 0611204 | ★ | ★ |
| 王三权 | 0547413 | | ★ |
| | 0547415 | | ★ |
| | 0547433 | | ★ |
| | 0547417 | | ★ |
| | 0547414 | | ★ |
| | 0469870 | | ★ |
| 郑爱 | 0546265 | ★ | ★ |
| | 0546258 | ★ | ★ |
| 张志伟 | 0542497 | | ★ |
| | 0542490 | | ★ |
| | 0542488 | | ★ |
| | 1235057 | | ★ |
| 宋兴旺 | 0546087 | ★ | |
| | 0546086 | ★ | |
| 康志远 | 0610609 | ★ | ★ |
| | 0610604 | ★ | ★ |
| | 0613620 | ★ | |
| 薄善宇 | 0171305 | ★ | |
| | 0171306 | ★ | |
| | 0171308 | ★ | |
| 孙喜平 | 0541580 | ★ | ★ |
| | 0613976 | ★ | ★ |
| | 0613975 | ★ | ★ |
| 刘建东 | 0613986 | | ★ |
| | 0543237 | ★ | ★ |
| | 0543232 | ★ | ★ |
| | 0613982 | ★ | ★ |
| | 0613981 | ★ | ★ |
| | 0611273 | ★ | ★ |
| | 0543236 | ★ | ★ |
| | 0540744 | ★ | ★ |
| | 0543239 | ★ | ★ |
| | 0543240 | ★ | ★ |
| | 0540745 | ★ | ★ |
| 张六 | 0544184 | | ★ |
| | 0544187 | | ★ |
| | 0544183 | | ★ |
| | 0942109 | ★ | ★ |
| | 0264638 | ★ | ★ |
| 安培功 | 0520053 | ★ | |
| | 0520051 | ★ | ★ |
| | 0520097 | ★ | ★ |
| | 0520087 | ★ | |
| | 0520056 | ★ | |
| | 0520062 | ★ | |
| 王子玉 | 0778880 | ★ | ★ |
| | 0778804 | ★ | |
| 苏永东 | 0613973 | ★ | ★ |
| 苏子龙 | 0351028 | ★ | ★ |
| 高永红 | 1109068 | ★ | |
| | 1109064 | ★ | |
| | 1109090 | ★ | |
| | 1109056 | ★ | |
| | 1109067 | ★ | |
| | 1109055 | ★ | |
| | 1109066 | ★ | |
| | 1109061 | ★ | |
| | 1109070 | ★ | |
| | 1109072 | ★ | |
| 洪常涛 | 0547351 | ★ | ★ |
| | 0540956 | ★ | ★ |
| | 0544421 | ★ | ★ |
| | 0544427 | ★ | ★ |
| | 0540959 |
| |
| | 0547352 |
| |
| | 0540044 |
| |
| | 0540053 |
| |
| | 0540056 |
| |
| 亮亮 | 0542718 | ★ | ★ |
| | 0542722 | ★ | |
| | 0542731 | ★ | ★ |
| | 0542726 | ★ | |
| | 0542725 | ★ | ★ |
| | 0542740 | ★ | |
| | 0542739 | ★ | |
| 石东基 | 0547382 | | ★ |
| | 0547381 | | ★ |
| | 0547391 | | ★ |
| 孙海军 | 0546888 | | ★ |
| | 0546827 | ★ | ★ |
| | 0546886 | ★ | ★ |
| | 0546805 | ★ | ★ |
| | 0546809 | ★ | ★ |
| | 0086061 | ★ | ★ |
| | 0541229 | ★ | ★ |
| | 0355160 | | ★ |
| | 0007255 | ★ | |
| 康泰 | 0545221 | | ★ |
| | 0540025 | | ★ |
| | 0545213 | | ★ |
| 王玮 | 0084280 | ★ | ★ |
| 王九华 | 3059750 | ★ | |
| | 3059659 | ★ | |
| | 3059748 | ★ | |
| 袁青 | 0037496 | | ★ |
| | 0541530 | ★ | |
| | 0541532 | | ★ |
| 杨大喜 | 0469806 | ★ | ★ |
| 曹二兵 | 0544003 | ★ | ★ |
| | 0544004 | ★ | |
| | 0544015 | | ★ |
| | 0544025 | | ★ |
| | 0544048 | | ★ |
| 徐建会+王伟 | 0613718 | ★ | |
| | 0613701 | ★ | |
| 杜万 | 0679022 | ★ | ★ |
| | 0778300 | ★ | ★ |
| | 0679034 | ★ | |
| | 0678711 | ★ | ★ |
| | 0679024 | ★ | |
| 雷玉强 | 0679036 | ★ | ★ |
| 安海军 | 0541908 | ★ | |
| | 0541910 | ★ | |
| | 0541906 | ★ | |
| 武志顺 | 0465495 | ★ | ★ |
| | 0465471 | ★ | ★ |
| | 0547555 | ★ | ★ |
| | 0778297 | ★ | ★ |
| 杨忠 | 0543213 | ★ | |
| | 0161368 | ★ | ★ |
| | 0161367 | ★ | ★ |
| | 0161369 | ★ | ★ |
| 杨利文 | 0547065 | ★ | |
| | 0778405 | ★ | |
| 王宝都 | 0543676 | ★ | ★ |
| | 0543687 | ★ | ★ |
| | 0543685 | ★ | ★ |
| | 0543679 | ★ | ★ |
| | 0543653 | ★ | ★ |
| | 0543671 | ★ | ★ |
| | 0543693 | ★ | ★ |
| | 0543658 | ★ | ★ |
| 王有 | 3046244 | ★ | ★ |
| | 3046252 | ★ | ★ |
| | 0267786 | ★ | ★ |
| | 0267784 | ★ | ★ |
| | 0267781 | ★ | ★ |
| | 0267787 | ★ | ★ |
| | 3046251 | ★ | |
| | 0267783 | ★ | |
| | 0132461 | ★ | |
| 李守业 | 0546661 | | ★ |
| | 0544862 | | ★ |
| | 0546679 | | ★ |
| | 0546677 | ★ | |
| | 0546675 | ★ | |
| | 0546687 | ★ | |
| 晋文鑫 | 0460921 | | ★ |
| | 0460923 | | ★ |
| | 0464072 | ★ | |
| | 0117882 | ★ | |
| 韩文红 | 0542406 | | ★ |
| | 0542464 | ★ | |
| | 0542454 | ★ | |
| | 0542440 | ★ | |
| | 0542412 | ★ | |
| | 0542433 | ★ | |
| | 0542422 | ★ | |
| | 0542475 | ★ | |
| 张海东 | 0465343 | ★ | |
| | 0465347 | ★ | ★ |
| | 0465350 | ★ | ★ |
| | 0465338 | ★ | |
| 冯万鹏 | 0543199 | ★ | ★ |
| | 0542221 | ★ | ★ |
| | 0542222 | ★ | ★ |
| 孟建军 | 0543634 | ★ | ★ |
| 杨元利 | 0546720 | | ★ |
| | 0543155 | ★ | ★ |
| | 0546718 | | ★ |
| | 0543156 | ★ | ★ |
| 康鹏显 | 0544235 | ★ | ★ |
| | 0546340 | ★ | ★ |
| | 0544236 | ★ | ★ |
| | 0546339 | ★ | ★ |
| | 0546332 | ★ | ★ |
| | 0544220 | ★ | ★ |
| | 0613304 | ★ | ★ |
| | 0613314 | ★ | ★ |
11取1,30元组,共指定332羽,取30名,奖金各300元,还有一名幸运奖,奖金60元 11取1,50元组,共指定234羽,取21名,奖金各500元,还有一名幸运奖,奖金175元
解释权归翼翔俱乐部所有
2019年10月7日
电话: 手机:15513341110 传真:
地址:山西省朔州市应县 邮编:037600
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有