2015年秋特比环A组团体成绩
2015年秋特比环A组团体成绩
冠军 余华川 8羽
| 223 | 018778 | 余华川 | 2015-12-0031520 | 1315.586 |
|
| 200 | 018778 | 余华川 | 2015-12-0031519 | 1329.041 |
|
| 256 | 018778 | 余华川 | 2015-12-0031518 | 1295.84 |
|
| 102 | 018778 | 余华川 | 2015-12-0031516 | 1391.291 |
|
| 46 | 018778 | 余华川 | 2015-12-0031515 | 1432.244 |
|
| 195 | 018778 | 余华川 | 2015-12-0031514 | 1331.824 |
|
| 152 | 018778 | 余华川 | 2015-12-0031513 | 1356.566 |
|
| 47 | 018778 | 余华川 | 2015-12-0031511 | 1431.945 |
|
亚军 宣少华 7羽
| 117 | 019089 | 宣少华 | 2015-12-0030169 | 1380.227 |
|
| 80 | 019089 | 宣少华 | 2015-12-0030168 | 1404.442 |
|
| 45 | 019089 | 宣少华 | 2015-12-0030167 | 1433.543 |
|
| 116 | 019089 | 宣少华 | 2015-12-0030166 | 1380.75 |
|
| 148 | 019089 | 宣少华 | 2015-12-0030165 | 1359.926 |
|
| 115 | 019089 | 宣少华 | 2015-12-0030164 | 1381.148 |
|
| 66 | 019089 | 宣少华 | 2015-12-0030161 | 1420.592 |
|
季军 何朝珍 6羽 8462.062
| 125 | 018132 | 何朝珍 | 2015-12-0031220 | 1371.222 |
|
| 172 | 018132 | 何朝珍 | 2015-12-0031219 | 1343.491 |
|
| 12 | 018132 | 何朝珍 | 2015-12-0031216 | 1467.691 |
|
| 41 | 018132 | 何朝珍 | 2015-12-0031215 | 1438.348 |
|
| 89 | 018132 | 何朝珍 | 2015-12-0031213 | 1398.945 |
|
| 38 | 018132 | 何朝珍 | 2015-12-0031211 | 1442.365 |
|
四名 陈维军 6羽总分速8077.857
| 569 | 088888 | 陈维军 | 2015-12-0030289 | 1260.012 |
|
| 644 | 088888 | 陈维军 | 2015-12-0030288 | 1238.733 |
|
| 550 | 088888 | 陈维军 | 2015-12-0030287 | 1266.667 |
|
| 9 | 088888 | 陈维军 | 2015-12-0030284 | 1480.764 |
|
| 342 | 088888 | 陈维军 | 2015-12-0030283 | 1333.504 |
|
| 4 | 088888 | 陈维军 | 2015-12-0030282 | 1498.177 |
|
五名 张正好 5羽 总分速6992.666
| 27 | 018566 | 张正好 | 2015-12-0030010 | 1454.561 |
|
| 158 | 018566 | 张正好 | 2015-12-0030007 | 1350.748 |
|
| 271 | 018566 | 张正好 | 2015-12-0030005 | 1286.229 |
|
| 28 | 018566 | 张正好 | 2015-12-0030003 | 1453.951 |
|
| 33 | 018566 | 张正好 | 2015-12-0030001 | 1447.177 |
|
公示三天如有误差请及时联系
电话: 手机: 传真:
地址:合肥精英赛鸽,群号码:29941497 邮编:
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有