2014年春480公里成绩
名次 | 姓名 | 棚号 | 环号 | 分速 | 密码 | 日期时间 |
| ||||||||||||||
1 | ‑王彩霞 | ‑085 | ‑12418905 | ‑1113.634 | ‑003754 | ‑20140502 13:07:13 |
| ||||||||||||||
2 | ‑朱 江 | ‑027 | ‑13646998 | ‑1109.1886 | ‑007433 | ‑20140502 13:04:50 |
| ||||||||||||||
3 | ‑梁喜根 | ‑333 | ‑13299813 | ‑1080.4373 | ‑007293 | ‑20140502 13:20:26 |
| ||||||||||||||
4 | ‑马 宏 | ‑046 | ‑13522372 | ‑1080.0125 | ‑009237 | ‑20140502 13:21:41 |
| ||||||||||||||
5 | ‑王树文 | ‑052 | ‑13524988 | ‑1079.7337 | ‑009224 | ‑20140502 13:19:18 |
| ||||||||||||||
6 | 赵志元 | ‑789 | ‑09016576 | ‑1067.6034 | ‑005162 | ‑20140502 13:17:40 |
| ||||||||||||||
7 | ‑景刚 | ‑172 | ‑13109930 | ‑1059.3237 | ‑008921 | ‑20140502 13:22:15 |
| ||||||||||||||
8 | ‑李志强 | ‑116 | ‑13536545 | ‑1057.9263 | ‑009868 | ‑20140502 13:31:02 |
| ||||||||||||||
9 | ‑景刚 | ‑172 | ‑13109974 | ‑1050.2284 | ‑001798 | ‑20140502 13:26:05 |
| ||||||||||||||
10 | ‑王泽伟 | ‑012 | ‑13537023 | ‑958.3088 | ‑002564 | ‑20140502 13:54:56 | |||||||||||||||
11 | ‑赵志元 | ‑789 | ‑11600560 | ‑909.2922 | ‑001957 | ‑20140502 14:33:52 | |||||||||||||||
12 | ‑温吉 | ‑001 | ‑11105924 | ‑896.6703 | ‑006586 | ‑20140502 14:49:29 | |||||||||||||||
13 | ‑王 二 | ‑130 | ‑13109634 | ‑895.3872 | ‑006925 | ‑20140502 14:51:18 | |||||||||||||||
14 | ‑王泽伟 | ‑012 | ‑10457974 | ‑883.318 | ‑007538 | ‑20140502 14:35:15 | |||||||||||||||
15 | ‑贺建军 | ‑057 | ‑11643900 | ‑881.6953 | ‑006358 | ‑20140502 14:58:58 | |||||||||||||||
16 | ‑王卫东 | ‑078 | ‑09108494 | ‑869.4314 | ‑006852 | ‑20140502 15:05:55 | |||||||||||||||
17 | ‑李维 | ‑212 | ‑13728378 | ‑856.0743 | ‑002986 | ‑20140502 15:18:33 | |||||||||||||||
18 | ‑景刚 | ‑172 | ‑13109903 | ‑839.0993 | ‑004937 | ‑20140502 15:18:19 | |||||||||||||||
19 | ‑王二文 | ‑003 | ‑13726673 | ‑833.6826 | ‑008543 | ‑20140502 15:30:59 | |||||||||||||||
20 | ‑王二文 | ‑003 | ‑11619268 | ‑832.2251 | ‑005269 | ‑20140502 15:31:59 | |||||||||||||||
21 | ‑温吉 | ‑001 | ‑13521081 | ‑822.9944 | ‑006544 | ‑20140502 15:36:53 | |||||||||||||||
22 | ‑王海龙 | ‑004 | ‑13724519 | ‑812.0717 | ‑003716 | ‑20140502 15:45:11 | |||||||||||||||
23 | ‑王泽伟 | ‑012 | ‑12178638 | ‑808.3002 | ‑002934 | ‑20140502 15:23:04 | |||||||||||||||
24 | ‑王泽伟 | ‑012 | ‑13537018 | ‑801.8916 | ‑006335 | ‑20140502 15:27:34 | |||||||||||||||
25 | ‑王海龙 | ‑004 | ‑12414060 | ‑800.3505 | ‑003623 | ‑20140502 15:53:45 | |||||||||||||||
26 | ‑王二文 | ‑003 | ‑13534231 | ‑747.7241 | ‑001426 | ‑20140502 16:36:37 | |||||||||||||||
27 | ‑苏 勇 | ‑127 | ‑13105998 | ‑747.3959 | ‑005175 | ‑20140502 16:22:03 | |||||||||||||||
28 | ‑王东瑞 | ‑138 | ‑13101567 | ‑743.1777 | ‑005537 | ‑20140502 16:27:54 | |||||||||||||||
29 | ‑闫广义 | ‑031 | ‑13724961 | ‑688.8418 | ‑006396 | ‑20140502 17:30:18 | |||||||||||||||
30 | ‑王泽伟 | ‑012 | ‑11645214 | ‑658.9587 | ‑002182 | ‑20140502 17:30:41 | |||||||||||||||
31 | ‑闫广义 | ‑031 | ‑11020870 | ‑636.5733 | ‑006463 | ‑20140502 18:26:59 | |||||||||||||||
32 | ‑王二文 | ‑003 | ‑12419666 | ‑620.0387 | ‑006331 | ‑20140502 18:47:43 | |||||||||||||||
33 | ‑程耀鹏 | ‑555 | ‑13531448 | ‑619.1447 | ‑007553 | ‑20140502 18:42:02 | |||||||||||||||
34 | ‑温吉 | ‑001 | ‑12404864 | ‑563.3101 | ‑005365 | ‑20140502 20:02:49 | |||||||||||||||
35 | ‑赵志元 | ‑789 | ‑12419630 | ‑491.5659 | ‑006947 | ‑20140503 06:13:33 | |||||||||||||||
36 | ‑赵志元 | ‑789 | ‑10455731 | ‑486.2459 | ‑002211 | ‑20140503 06:23:57 | |||||||||||||||
37 | ‑军 军 | ‑051 | ‑13050462 | ‑475.0307 | ‑009581 | ‑20140503 06:58:35 | |||||||||||||||
38 | ‑石建兴 | ‑139 | ‑13102017 | ‑468.9318 | ‑002839 | ‑20140503 07:07:28 | |||||||||||||||
39 | ‑王树文 | ‑052 | ‑12188661 | ‑468.1706 | ‑003616 | ‑20140503 07:16:09 | |||||||||||||||
40 | ‑李 帅 | ‑050 | ‑13531065 | ‑446.2054 | ‑003845 | ‑20140503 08:06:03 | |||||||||||||||
41 | ‑赵志元 | ‑789 | ‑11643232 | ‑444.9229 | ‑004394 | ‑20140503 07:53:12 | |||||||||||||||
42 | ‑王彩霞 | ‑085 | ‑12418971 | ‑438.2806 | ‑004489 | ‑20140503 08:28:32 | |||||||||||||||
43 | ‑王二文 | ‑003 | ‑12419814 | ‑437.6757 | ‑002399 | ‑20140503 08:30:36 | |||||||||||||||
44 | ‑李 伟 | ‑028 | ‑11107219 | ‑427.7597 | ‑007313 | ‑20140503 08:55:56 | |||||||||||||||
45 | ‑赫鹏 | ‑774 | ‑12412334 | ‑425.7596 | ‑002734 | ‑20140503 09:23:21 | |||||||||||||||
46 | ‑王彩霞 | ‑085 | ‑12418923 | ‑423.3666 | ‑002192 | ‑20140503 09:06:46 | |||||||||||||||
47 | ‑赵志元 | ‑789 | ‑10455912 | ‑423.0302 | ‑001325 | ‑20140503 08:47:33 | |||||||||||||||
48 | ‑王二文 | ‑003 | ‑13534211 | ‑418.715 | ‑001658 | ‑20140503 09:19:51 | |||||||||||||||
49 | ‑王二文 | ‑003 | ‑13534263 | ‑414.1359 | ‑006931 | ‑20140503 09:32:25 | |||||||||||||||
50 | ‑景刚 | ‑172 | ‑13109989 | ‑412.4722 | ‑003235 | ‑20140503 09:18:48 | |||||||||||||||
51 | ‑赵兴斌 | ‑023 | ‑13524444 | ‑411.894 | ‑008951 | ‑20140503 09:38:34 | |||||||||||||||
52 | ‑景刚 | ‑172 | ‑13109916 | ‑411.6748 | ‑006363 | ‑20140503 09:21:00 | |||||||||||||||
53 | ‑景刚 | ‑172 | ‑12101065 | ‑410.7256 | ‑006855 | ‑20140503 09:23:38 | |||||||||||||||
54 | ‑王彩霞 | ‑085 | ‑12102393 | ‑410.487 | ‑005774 | ‑20140503 09:42:02 | |||||||||||||||
55 | ‑王东瑞 | ‑138 | ‑13101571 | ‑409.5572 | ‑007125 | ‑20140503 09:22:23 | |||||||||||||||
56 | ‑王二文 | ‑003 | ‑12412657 | ‑405.3857 | ‑001595 | ‑20140503 09:57:14 | |||||||||||||||
57 | ‑李维 | ‑212 | ‑13524740 | ‑398.228 | ‑002283 | ‑20140503 10:23:43 | |||||||||||||||
58 | ‑景刚 | ‑172 | ‑13109934 | ‑389.6354 | ‑009422 | ‑20140503 10:25:22 | |||||||||||||||
59 | ‑刘福平 | ‑126 | ‑12414011 | ‑384.8325 | ‑008948 | ‑20140503 11:18:32 | |||||||||||||||
60 | ‑刘福平 | ‑126 | ‑13524027 | ‑384.1594 | ‑007222 | ‑20140503 11:20:44 | |||||||||||||||
61 | ‑刘福平 | ‑126 | ‑12414106 | ‑383.5038 | ‑001853 | ‑20140503 11:22:53 | |||||||||||||||
62 | ‑李 伟 | ‑028 | ‑13005883 | ‑379.206 | ‑008863 | ‑20140503 11:18:26 | |||||||||||||||
63 | ‑宣文有 | ‑022 | ‑13524067 | ‑378.9357 | ‑007667 | ‑20140503 11:12:00 | |||||||||||||||
64 | ‑王泽伟 | ‑012 | ‑13537029 | ‑378.6909 | ‑006956 | ‑20140503 10:24:51 | |||||||||||||||
65 | ‑王卫东 | ‑078 | ‑11757060 | ‑375.9912 | ‑006234 | ‑20140503 11:25:22 | |||||||||||||||
66 | ‑杨 华 | ‑103 | ‑13725184 | ‑375.1474 | ‑008252 | ‑20140503 11:27:36 | |||||||||||||||
67 | ‑景刚 | ‑172 | ‑13109987 | ‑373.0726 | ‑002661 | ‑20140503 11:18:45 | |||||||||||||||
68 | ‑程耀鹏 | ‑555 | ‑13531453 | ‑348.2946 | ‑001273 | ‑20140503 12:57:37 | |||||||||||||||
69 | ‑王 二 | ‑130 | ‑11641788 | ‑326.244 | ‑002658 | ‑20140503 14:41:10 | |||||||||||||||
70 | ‑王二文 | ‑003 | ‑13534234 | ‑310.4885 | ‑006745 | ‑20140503 15:56:07 | |||||||||||||||
71 | ‑景刚 | ‑172 | ‑13109931 | ‑294.9197 | ‑006817 | ‑20140503 16:51:31 |
- · 2014年土木尔台300公里成绩
- · 2014年300公里视频
- · 300公里预赛直播网址
- · 500公里鸽王
- · 500公里成绩
- · 500公里指定成绩
热点文章
电话:03492020982 手机: 传真:03492020982
地址:恒基六街23号 邮编:
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有