100元
总名次 指定人姓名 名次 参赛鸽详情
名次 棚号 姓名 足环号码 归巢时间 speed sp
1 何朝珍 5 5 018132 何朝珍 2012-12-390717 2013-06-21 12:01:41 1028.5064 413150
2 陈典年 7 7 018228 陈典年 2012-12-400927 2013-06-21 12:13:47 1014.1399 419645
3 以龙守兴 8 8 018288 以龙守兴 2012-12-383900 2013-06-21 12:07:00 1013.1915 412374
4 吴保国 10 10 018194 吴保国 2012-12-410024 2013-06-21 12:53:12 1012.8575 459038
5 叶文 12 12 018128 叶文 2012-12-390898 2013-06-21 12:09:58 1006.6452 412703
6 张开潮 24 24 019126 张开潮 2012-12-400478 2013-06-21 12:30:00 970.3855 417269
7 以龙守兴 25 25 018288 以龙守兴 2012-12-352904 2013-06-21 12:25:24 969.376 412374
8 吴保国 30 30 018194 吴保国 2012-12-123510 2013-06-21 13:17:39 961.0295 459038
9 吴保国 37 37 018194 吴保国 2012-12-378395 2013-06-21 13:27:08 942.2965 459038
10 周增寿 39 39 018318 周增寿 2012-12-411213 2013-06-21 12:41:54 941.9427 416258
11 张玉虎 53 53 018593 张玉虎 2012-12-410035 2013-06-21 12:54:00 926.9408 420843
12 殷志流 62 62 018975 殷志流 2012-12-378822 2013-06-21 13:39:57 914.5281 457222
13 庐东獒园 68 68 018388 庐东獒园 2012-12-400421 2013-06-21 12:55:58 905.4817 412879
14 李金欣 70 70 018009 李金欣 2012-12-411458 2013-06-21 12:58:50 903.7621 414678
15 何朝珍 81 81 018132 何朝珍 2012-12-390712 2013-06-21 13:05:11 888.1419 413150
16 扬林 87 87 019355 扬林 2012-12-379898 2013-06-21 13:09:18 882.3423 414085
17 扬林 119 119 019355 扬林 2012-12-379310 2013-06-21 13:28:34 847.5498 414085
18 汪宏兵 153 153 018958 汪宏兵 2011-12-104153 2013-06-21 14:43:06 815.6955 459327
19 扬林 157 157 019355 扬林 2012-12-379594 2013-06-21 13:50:52 810.5452 414085
20 扬林 159 159 019355 扬林 2012-12-378055 2013-06-21 13:51:39 809.2917 414085
21 罗兵 163 163 018910 罗兵 2012-00-000990 2013-06-21 13:51:18 805.418 411820
22 洪道善 167 167 018980 洪道善 2012-12-380455 2013-06-21 14:22:01 800.789 434043
23 朱永福 170 170 018903 朱永福 2012-12-390107 2013-06-21 14:09:38 798.6094 422972
24 钱波 171 171 018826 钱波 2012-12-379187 2013-06-21 14:11:05 794.8306 422123
25 张守兵 211 211 018828 张守兵 2012-12-391424 2013-06-21 14:49:09 763.505 434550
26 朱永福 221 221 018903 朱永福 2012-12-390109 2013-06-21 14:42:00 752.6177 422972
27 汪宏兵 239 239 018958 汪宏兵 2012-12-377408 2013-06-21 15:50:45 728.2208 459327
—— 李金欣 —— —— 018009 李金欣 2012-12-411456 ——
—— 李金欣 —— —— 018009 李金欣 2012-12-411463 ——
—— 李金欣 —— —— 018009 李金欣 2012-12-411466 ——
—— 李金欣 —— —— 018009 李金欣 2012-12-411471 ——
—— 李金欣 —— —— 018009 李金欣 2012-12-411474 ——
—— 郑裕生 —— —— 018021 郑裕生 2012-12-410602 ——
—— 张海东 —— —— 018026 张海东 2012-12-390116 ——
—— 周本荣 —— —— 018058 周本荣 2012-12-410967 ——
—— 叶文 —— —— 018128 叶文 2012-12-390875 ——
—— 叶文 —— —— 018128 叶文 2012-12-390878 ——
—— 叶文 —— —— 018128 叶文 2012-12-390891 ——
—— 叶文 —— —— 018128 叶文 2012-12-410127 ——
—— 何朝珍 —— —— 018132 何朝珍 2012-12-390466 ——
—— 何朝珍 —— —— 018132 何朝珍 2012-12-390719 ——
—— 周增寿 —— —— 018318 周增寿 2012-12-411125 ——
—— 周增寿 —— —— 018318 周增寿 2012-12-411220 ——
—— 蒋从好 —— —— 018325 蒋从好 2012-12-402247 ——
—— 朱仁强 —— —— 018330 朱仁强 2011-12-275815 ——
—— 庐东獒园 —— —— 018388 庐东獒园 2012-12-379179 ——
—— 韩永发 —— —— 018422 韩永发 2012-12-411038 ——
—— 吴捍东 —— —— 018607 吴捍东 2012-12-378861 ——
—— 骏超鸽舍 —— —— 018618 骏超鸽舍 2012-12-411061 ——
—— 郭勇 —— —— 018665 郭勇 2012-12-353669 ——
—— 郭勇 —— —— 018665 郭勇 2012-12-391155 ——
—— 尹可柱 —— —— 018720 尹可柱 2012-12-391514 ——
—— 余华川 —— —— 018778 余华川 2012-12-352023 ——
—— 黄一鹤 —— —— 018789 黄一鹤 2011-00-003064 ——
—— 黄一鹤 —— —— 018789 黄一鹤 2012-12-390212 ——
—— 张守兵 —— —— 018828 张守兵 2010-12-141717 ——
—— 秦发保 —— —— 018829 秦发保 2012-12-359832 ——
—— 朱永福 —— —— 018903 朱永福 2012-12-381276 ——
—— 朱永福 —— —— 018903 朱永福 2012-12-390106 ——
—— 闫成良 —— —— 018973 闫成良 2012-12-375758 ——
—— 殷志流 —— —— 018975 殷志流 2011-12-063755 ——
—— 殷志流 —— —— 018975 殷志流 2012-12-382325 ——
—— 汪洋 —— —— 019008 汪洋 2012-12-359763 ——
—— 李孝飞 —— —— 019069 李孝飞 2012-12-410133 ——
—— 扬林 —— —— 019355 扬林 2012-12-402327 ——
—— 扬林 —— —— 019355 扬林 2012-12-402328 ——
中华信鸽网技术支持