太阳鸽舍
1122222222222222222a 加入时间:2012-07-24
文章
4013
图片
0
视频
0
留言
6
首 页 > > 正文

沈阳市职工信鸽协会 大奖第一关2001-

时间:2010年09月29日    浏览:评论:0
分享到: 更 多
           大奖第一关2001-

            沈阳市职工信鸽协会

 
2001 110002 张立进 10-32-764085 雄 砂 雨点 498.992 2010-09-27 12:28:09 1319.561
2002 0138 杨楠 10-32-765585 雌 黄 红楞 497.726 2010-09-27 12:27:13 1319.438
2003 110095 志钢鸽舍 10-32-767583 雄 黄 雨点 498.751 2010-09-27 12:28:01 1319.3889
2004 79 金辉鸽舍 10-32-765650 雄 黄 灰 496.835 2010-09-27 12:26:36 1319.2153
2005 111118 李暖 10-32-769861 雄 黄 灰 513.602 2010-09-27 12:39:22 1319.0703
2006 0108 罗莱鸽业 10-32-766956 雌 牛 灰 496.697 2010-09-27 12:26:39 1318.7057
2007 110016 关宝仁 32-10-773022 雌 牛 银白 496.316 2010-09-27 12:26:23 1318.645
2008 110144 万强 10-32-773075 雌 黄 灰 498.207 2010-09-27 12:27:51 1318.5312
2009 731 王文军 10-32-769373 雌 砂 灰 499.48 2010-09-27 12:28:50 1318.4482
2010 0226 张庆国 10-32-768330 雌 黄 灰 493.442 2010-09-27 12:24:19 1318.2035
2011 111129 荣成鸽舍 10-32-768353 雌 黄 雨点 496.414 2010-09-27 12:26:38 1318.0299
2012 110039 疯仔鸽舍 10-32-767955 雌 砂 灰 500.984 2010-09-27 12:30:11 1317.7432
2013 409 郭永利 10-32-767557 雌 砂 灰 499.453 2010-09-27 12:29:01 1317.7356
2014 110018 史军兴 10-32-765457 雌 黄 灰 497.712 2010-09-27 12:27:43 1317.6861
2015 110333 凌空鸽舍 32-10-764116 雌 砂 红楞 496.862 2010-09-27 12:27:07 1317.5286
2016 110021 来春阳 10-32-765707 雌 砂 灰 497.55 2010-09-27 12:27:40 1317.4316
2017 0780 王艳东 10-32-768155 雄 黄 雨点 504.353 2010-09-27 12:32:50 1317.3851
2018 0028 天翔鸽舍 10-32-765295 雌 黄 灰白条 487.517 2010-09-27 12:20:05 1317.3057
2019 0028 天翔鸽舍 10-32-765283 雌 黄 灰 487.517 2010-09-27 12:20:07 1317.1871
2020 0125 李全峰 10-32-764868 雄 黄 雨点 496.351 2010-09-27 12:26:55 1316.8629
2021 110609 王龙山 10-32-767324 雌 黄 雨点 497.999 2010-09-27 12:28:13 1316.7029
2022 409 郭永利 10-32-767558 雌 砂 灰 499.453 2010-09-27 12:29:19 1316.6934
2023 48 新乐鸽舍 10-32-766918 雄 砂 灰 496.647 2010-09-27 12:27:16 1316.4167
2024 110828 金刚 10-32-763920 雌 砂 灰 498.934 2010-09-27 12:29:04 1316.217
2025 0467 刘世勇 10-32-766755 雄 黄 灰 498.656 2010-09-27 12:28:56 1315.9339
2026 0571 亮翔鸽舍 10-32-765139 雄 黄 红楞 496.294 2010-09-27 12:27:08 1315.9225
2027 110488 韩逸东 32-10-767116 雄 黄 红楞 496.176 2010-09-27 12:27:05 1315.8259
2028 101019 冯永清 10-32-766925 雌 砂 灰 508.991 2010-09-27 12:37:01 1315.1391
2029 110616 骐翼城 10-32-769080 雄 黄 雨点 500.364 2010-09-27 12:30:38 1314.5564
2030 409 郭永利 10-32-767561 雌 砂 灰 499.453 2010-09-27 12:29:58 1314.423
2031 0308 徐福盛 10-32-767347 雌 黄 雨点 497.028 2010-09-27 12:28:08 1314.4189
2032 110771 沙河鸽舍 10-32-765211 雄 黄 灰 505.875 2010-09-27 12:34:52 1314.4162
2033 110008 刘景伟 10-32-768612 雄 砂 红楞 499.301 2010-09-27 12:29:52 1314.4112
2034 112015 刘明 32-10-763962 雄 黄 雨白条 499.661 2010-09-27 12:30:13 1314.1481
2035 0028 天翔鸽舍 10-32-765285 雌 砂 灰 487.517 2010-09-27 12:20:59 1314.11
2036 0720 易兴鸽舍 10-32-765811 雌 黄 灰 499.178 2010-09-27 12:29:57 1313.7857
2037 110180 李特光明 10-32-769300 雄 黄 灰 501.142 2010-09-27 12:31:32 1313.4947
2038 68 邓惠琪 10-32-767278 雄 黄 红楞 501.115 2010-09-27 12:31:32 1313.4069
2039 0125 李全峰 10-32-764862 雌 黄 灰 496.351 2010-09-27 12:27:57 1313.2626
2040 55 长城鸽舍 10-32-765975 雌 黄 灰 493.87 2010-09-27 12:26:06 1313.1121
2041 111148 张连生 10-32-767855 雌 砂 灰 505.046 2010-09-27 12:34:39 1313.0014
2042 0315 郭胜有 10-32-766345 雌 砂 雨白条 494.474 2010-09-27 12:26:37 1312.9108
2043 0138 杨楠 10-32-768230 雄 黄 花 497.726 2010-09-27 12:29:06 1312.8833
2044 0020 腾玉华 10-32-766203 雌 黄 灰 497.058 2010-09-27 12:28:40 1312.627
2045 110390 董玉库 10-32-768076 雄 黄 灰白条 497.178 2010-09-27 12:28:46 1312.6234
2046 110616 骐翼城 10-32-768362 雄 砂 灰 500.364 2010-09-27 12:31:12 1312.6023
2047 0007 杨顺新 10-32-764464 雄 砂 花 496.741 2010-09-27 12:28:27 1312.5309
2048 110002 张立进 10-32-767710 雌 砂 灰 498.992 2010-09-27 12:30:14 1312.331
2049 110144 万强 10-32-769326 雌 砂 灰 498.207 2010-09-27 12:29:45 1311.9342
2050 0028 天翔鸽舍 10-32-765288 雄 砂 雨点 487.517 2010-09-27 12:21:38 1311.8106
<, FONT size=2>2051 74 张永刚 10-32-766358 雌 砂 雨点 497.152 2010-09-27 12:28:59 1311.7611
2052 619 林存亮 10-32-769389 雌 黄 灰 501.104 2010-09-27 12:32:11 1311.1488
2053 110609 王龙山 10-32-767325 雌 黄 雨点 497.999 2010-09-27 12:29:50 1311.0987
2054 0366 兰花鸽舍 10-32-764077 雌 砂 花 496.688 2010-09-27 12:28:51 1311.0161
2055 110280 李继革 10-32-769507 雄 黄 深雨点 497.082 2010-09-27 12:29:14 1310.755
2056 0020 腾玉华 10-32-766209 雌 黄 灰 497.058 2010-09-27 12:29:15 1310.6081
2057 110772 宋锦标 10-32-766072 雌 砂 灰 498.433 2010-09-27 12:30:19 1310.5736
2058 110916 格林 10-32-767034 雌 黄 雨点 491.034 2010-09-27 12:24:45 1310.2975
2059 0226 张庆国 10-32-768324 雌 黄 灰 493.442 2010-09-27 12:26:35 1310.2694
2060 110160 刘洋 10-32-764677 雌 黄 麒麟花 499.064 2010-09-27 12:30:54 1310.2232
2061 110600 马继 10-32-767159 雄 黄 雨点 496.964 2010-09-27 12:29:21 1310.0409
2062 110937 彭新春 10-32-763095 雄 砂 灰 498.972 2010-09-27 12:30:53 1310.0389
2063 799 张巍 10-32-764922 雄 黄 灰 499.143 2010-09-27 12:31:04 1309.8449
2064 1444 王斌王昊 10-32-767594 雌 黄 雨点 506.333 2010-09-27 12:36:39 1309.5181
2065 0839 伊柱全 10-32-767803 雄 黄 灰 496.377 2010-09-27 12:29:03 1309.4778
2066 732 张汗清 10-32-769361 雌 砂 灰 497.407 2010-09-27 12:29:51 1309.4298
2067 68 邓惠琪 10-32-767273 雌 黄 灰 501.115 2010-09-27 12:32:45 1309.232
2068 110333 凌空鸽舍 32-10-767229 雄 黄 灰 496.862 2010-09-27 12:29:33 1309.0818
2069 658 郭金柱 10-32-769181 雄 黄 雨点 496.834 2010-09-27 12:29:40 1308.5897
2070 110036 冯金龙 10-32-767187 雌 黄 雨白条 497.973 2010-09-27 12:30:36 1308.3894
2071 0070 金运鸽舍 10-32-768722 雄 黄 雨点 495.447 2010-09-27 12:28:43 1308.191
2072 619 林存亮 10-32-769390 雄 砂 灰 501.104 2010-09-27 12:33:03 1308.1814
2073 110427 民意鸽舍 10-32-768814 雌 黄 灰 495.77 2010-09-27 12:29:00 1308.1003
2074 110828 金刚 10-32-763911 雌 黄 雨点 498.934 2010-09-27 12:31:32 1307.7075
2075 409 郭永利 10-32-767562 雌 砂 灰 499.453 2010-09-27 12:31:57 1307.5979
2076 110268 赵峰 10-32-76770, 0 雄 砂 雨点 493.427 2010-09-27 12:27:23 1307.4955
2077 83 张臣 10-32-765111 雌 砂 雨点 496.557 2010-09-27 12:29:50 1307.2916
2078 110161 陈浩 10-32-765388 雄 黄 灰 498.041 2010-09-27 12:31:02 1307.0799
2079 0720 易兴鸽舍 10-32-765818 雄 黄 雨点 499.178 2010-09-27 12:31:56 1306.9634
2080 0456 金程鸽舍 10-32-765970 雄 砂 雨点 499.615 2010-09-27 12:32:16 1306.9607
2081 110916 格林 10-32-767046 雄 砂 雨点 491.034 2010-09-27 12:25:43 1306.9263
2082 110609 王龙山 10-32-767326 雄 黄 灰 497.999 2010-09-27 12:31:05 1306.7982
2083 0408 周春林 10-32-765926 雌 黄 灰 497.233 2010-09-27 12:30:35 1306.4675
2084 110937 彭新春 32-10-763092 雌 砂 灰 498.972 2010-09-27 12:31:58 1306.3234
2085 0163 付希权 10-32-765333 雌 黄 灰 497.811 2010-09-27 12:31:04 1306.3147
2086 79 金辉鸽舍 10-32-766526 雌 砂 灰 496.835 2010-09-27 12:30:22 1306.1519
2087 0406 冯俊来 10-32-764452 雄 黄 灰 493.098 2010-09-27 12:27:38 1305.7326
2088 102085 郝玉才 10-32-765490 雌 黄 雨点 512.182 2010-09-27 12:42:16 1305.669
2089 1444 王斌王昊 10-32-767592 雌 黄 雨点 506.333 2010-09-27 12:37:55 1305.2413
2090 110048 朱恩智 10-32-765837 雌 黄 灰 491.127 2010-09-27 12:26:22 1304.9163
2091 110581 杨子东 10-32-768262 雌 砂 雨点 495.526 2010-09-27 12:29:45 1304.8743
2092 110016 关宝仁 32-10-763046 雌 黄 灰 496.316 2010-09-27 12:30:25 1304.6642
2093 110016 关宝仁 32-10-763050 雌 砂 雨点 496.316 2010-09-27 12:30:25 1304.6642
2094 110772 宋锦标 10-32-766076 雌 黄 灰白条 498.433 2010-09-27 12:32:04 1304.5708
2095 0163 付希权 10-32-765340 雌 砂 灰 497.811 2010-09-27 12:31:42 1304.1464
2096 0276 王英伟 10-32-765360 雌 黄 灰 494.71 2010-09-27 12:29:20 1304.1
2097 110098 高峰 10-32-768136 雌 砂 雨点 493.072 2010-09-27 12:28:06 1304.0783
2098 110550 吴万福 10-32-769164 雌 砂 雨点 492.476 2010-09-27 12:27:41 1303.9389
2099 110875 张庆波 10-32-768393 雌 牛 白花 494.279 2010-09-27 12:29:04 1303.9369
2100 110236 谢辉 10-32-768332 雄 黄 灰 496.647 2010-09-27 12:30:53 1303.9347
2101 0127 昊天鸽舍 10-32-765788 雌 黄 灰白条 497.336 2010-09-27 12:31:36 1303.2843
2102 905 许凯 10-32-767357 雄 砂 红楞 496.688 2010-09-27 12:31:10 1303.0508
2103 110527 姜国华 10-32-766816 雄 砂 灰 510.135 2010-09-27 12:41:30 1303.0268
2104 0826 白雪峰a 10-32-765624 雌 砂 灰 493.701 2010-09-27 12:28:53 1302.9993
2105 0758 中沈腾飞 10-32-767419 雄 黄 雨点 498.126 2010-09-27 12:32:26 1302.4702
2106 0163 付希权 10-32-765339 雌 砂 灰 497.811 2010-09-27 12:32:22 1301.8727
2107 100055 驰骋鸽舍 32-10-768559 雌 黄 灰 499.097 2010-09-27 12:33:25 1301.7092
2108 0170 张吉祥 10-32-766213 雄 黄 灰 493.354 2010-09-27 12:29:06 1301.3688
2109 110491 卞祖军 10-32-769073 雄 砂 灰白条 496.573 2010-09-27 12:31:38 1301.1783
2110 0170 张吉祥 10-32-766214 雄 黄 灰 493.354 2010-09-27 12:29:11 1301.0828
2111 732 张汗清 10-32-769355 雌 砂 灰 497.407 2010-09-27 12:32:18 1301.0385
2112 0007 杨顺新 10-32-764463 雌 砂 花 496.741 2010-09-27 12:31:49 1300.958
2113 74 张永刚 10-32-766359 雄 黄 雨点 497.152 2010-09-27 12:32:08 1300.9484
2114 110917 良城鸽舍 10-32-768995 雄 砂 雨点 495.633 2010-09-27 12:30:59 1300.9309
2115 684 恒星鸽舍 10-32-764880 雄 砂 灰白条 490.174 2010-09-27 12:26:49 1300.8244
2116 101075 左占文 10-32-763289 雄 黄 灰 508.935 2010-09-27 12:41:19 1300.5517
2117 55 长城鸽舍 10-32-765976 雌 砂 灰 493.87 2010-09-27 12:29:48 1300.3191
2118 112015 刘明 32-10-763981 雌 砂 雨点 499.661 2010-09-27 12:34:18 1300.1848
2119 110598 王立仲 10-32-766765 雄 黄 雨点 497.485 2010-09-27 12:32:38 1300.1612
2120 0426 宏武鸽舍 10-32-768980 雌 砂 雨白条 498.222 2010-09-27 12:33:17 1299.842
2121 0406 冯俊来 10-32-764451 雄 黄 灰 493.098 2010-09-27 12:29:22 1299.7659
2122 110598 王立仲 10-32-765617 雌 黄 红楞 497.485 2010-09-27 12:32:52 1299.3688
2123 110916 格林 10-32-767056 雌 黄 灰 491.034 2010-09-27 12:27:56 1299.2609
2124 732 张汗清 10-32-767537 雌 砂 白花 497.407 2010-09-27 12:32:50 1299.2252
2125 110427 民意鸽舍 10-32-768806 雄 砂 灰 495.77 2010-09-27 12:31:38 1299.0742
2126 33 花世伟 10-32-764808 雄 砂 灰 505.059 2010-09-27 12:38:49 1298.9574
2127 110917 良城鸽舍 10-32-768985 雄 黄 灰 495.633 2010-09-27 12:31:35 1298.8853
2128 110917 良城鸽舍 10-32-768987 雌 黄 雨白条 495.633 2010-09-27 12:31:37 1298.7719
2129 1444 王斌王昊 10-32-767498 雌 黄 雨点 506.333 2010-09-27 12:39:54 1298.569
2130 0763 候晓东 10-32-768255 雌 黄 花 503.164 2010-09-27 12:37:31 1298.4084
2131 110002 张立进 10-32-764090 雄 黄 灰 498.992 2010-09-27 12:34:25 1298.0499
2132 0839 伊柱全 10-32-767822 雄 黄 灰 496.377 2010-09-27 12:32:25 1297.9492
2133 0097 伟伟鸽舍 10-32-765260 雌 黄 灰 497.086 2010-09-27 12:32:59 1297.9267
2134 732 张汗清 10-32-769362 雌 砂 雨点 497.407 2010-09-27 12:33:14 1297.8692
2135 799 张巍 10-32-764924 雄 黄 灰 499.143 2010-09-27 12:34:36 1297.8106
2136 110600 马继 10-32-769956 雌 黄 灰 496.964 2010-09-27 12:32:57 1297.7256
2137 110390 董玉库 10-32-768078 雌 黄 绛白条 497.178 2010-09-27 12:33:10 1297.5502
2138 0768 李会元 10-32-767935 雄 黄 雨白条 500.317 2010-09-27 12:35:44 1297.0454
2139 83 张臣 10-32-765119 雌 砂 雨点 496.557 2010-09-27 12:32:51 1296.9909
2140 101145 杨佐润 10-32-769824 雌 黄 雨点 496.308 2010-09-27 12:32:53 1296.1968
2141 100064 常家顺 10-32-769808 雄 砂 灰 499.773 2010-09-27 12:35:38 1295.9754
2142 110168 帝豪鸽舍 10-32-764441 雄 黄 红楞 497.146 2010-09-27 12:33:40 1295.7758
2143 110100 红日化工 32-10-764992 雌 砂 灰 501.177 2010-09-27 12:36:47 1295.7565
2144 110875 张庆波 10-32-768381 雌 黄 灰 494.279 2010-09-27 12:31:31 1295.5633
2145 0666 王宏志 10-32-767249 雄 黄 灰 486.25 2010-09-27 12:25:21 1295.4055
2146 110616 骐翼城 10-32-766829 雄 黄 麒麟花 500.364 2010-09-27 12:36:16 1295.3849
2147 0026 尹彦龙 10-32-766333 雌 黄 灰 496.512 2010-09-27 12:33:31 1294.5962
2148 110719 郭振久 10-32-768171 雌 黄 雨点 498.922 2010-09-27 12:35:25 1294.5003
2149 0020 腾玉华 10-32-766208 雌 黄 灰 497.058 2010-09-27 12:34:07 1294.0024
2150 0880 天龙鸽舍 10-32-766877 雄 砂 红楞 497.418 2010-09-27 12:34:25 1293.9413
2151 111225 鸽伊鸽舍 10-32-769219 雄 砂 灰 495.304 2010-09-27 12:32:51 1293.7286
2152 0426 宏武鸽舍 10-32-768974 雄 黄 灰 498.222 2010-09-27 12:35:08 1293.5984
2153 111225 鸽伊鸽舍 10-32-769220 雄 砂 灰白条 495.304 2010-09-27 12:32:55 1293.5034
2154 0070 金运鸽舍 10-32-768725 雄 砂 雨点 495.447 2010-09-27 12:33:02 1293.4405
2155 732 张汗清 10-32-769370 雌 砂 灰 497.407 2010-09-27 12:34:35 1293.3126
2156 110099 一冬鸽舍 10-32-767069 雌 黄 灰 495.528 2010-09-27 12:33:14 1293.019
2157 0763 候晓东 10-32-768257 雄 砂 花 503.164 2010-09-27 12:39:19 1292.4044
2158 0183 黄伟 10-32-765312 雄 砂 灰白条 496.812 2010-09-27 12:34:25 1292.3641
2159 0780 王艳东 10-32-768158 雌 黄 雨点 504.353 2010-09-27 12:40:16 1292.293
2160 0850 兰广凯 10-32-765367 雌 砂 雨点 512.901 2010-09-27 12:46:55 1292.1701
2161 110198 喜来喜 10-32-763012 雌 砂 灰 495.754 2010-09-27 12:33:41 1292.0916
2162 0134 李金龙 10-32-765168 雄 砂 灰 497.716 2010-09-27 12:35:12 1292.0793
2163 834 正新鸽舍 10-32-766728 雄 黄 灰 495.16 2010-09-27 12:33:15 1291.9491
2164 110005 张连庆 10-32-766040 雄 砂 灰白条 501.528 2010-09-27 12:38:14 1291.8211
2165 0839 伊柱全 10-32-767829 雄 黄 灰 496.377 2010-09-27 12:34:16 1291.7006
2166 110771 沙河鸽舍 10-32-765222 雌 黄 雨点 505.875 2010-09-27 12:41:39 1291.6507
2167 110306 志达鸽舍 10-32-767314 雄 砂 雨点 499.595 2010-09-27 12:37:02 1290.832
2168 0571 亮翔鸽舍 10-32-765160 雄 黄 雨白条 496.294 2010-09-27 12:34:28 1290.8225
2169 110390 董玉库 10-32-768071 雌 砂 雨点 497.178 2010-09-27 12:35:11 1290.7568
2170 0177 光辉鸽舍 10-32-769313 雌 黄 雨点 495.02 2010-09-27 12:33:33 1290.5762
2171 111077 张军 10-32-769576 雄 黄 灰 499.037 2010-09-27 12:36:44 1290.3904
2172 110828 金刚 10-32-763305 雄 黄 灰 498.934 2010-09-27 12:36:41 1290.2909
2173 110161 陈浩 10-32-763993 雌 黄 灰 498.041 2010-09-27 12:36:15 1289.4265
2174 0780 王艳东 10-32-768159 雌 黄 灰白条 504.353 2010-09-27 12:41:20 1288.7706
2175 110550 吴万福 10-32-769179 雄 砂 灰白条 492.476 2010-09-27 12:32:11 1288.5858
2176 110267 华鑫鸽舍 32-10-769275 雌 砂 灰 494.96 2010-09-27 12:34:12 1288.2874
2177 111145 彭诺 10-32-766967 雌 砂 灰 492.95 2010-09-27 12:32:40 1288.1969
2178 110175 鸿艺鸽舍 10-32-768900 雄 砂 雨点 505.231 2010-09-27 12:42:16 1287.9784
2179 111106 董曦 10-32-769684 雌 黄 灰 500.872 2010-09-27 12:38:56 1287.8094
2180 110180 李特光明 10-32-769295 雌 砂 灰 501.142 2010-09-27 12:39:14 1287.5105
2181 100064 常家顺 10-32-769802 雌 砂 雨点 499.773 2010-09-27 12:38:18 1287.0744
2182 0871 金阳鸽舍 10-32-765274 雄 黄 灰 492.23 2010-09-27 12:32:29 1286.9074
2183 101019 冯永清 10-32-763054 雄 砂 红楞 508.991 2010-09-27 12:45:42 1286.2791
2184 0052 郑立文 10-32-767288 雌 砂 灰 496.533 2010-09-27 12:36:02 1286.2187
2185 0070 金运鸽舍 10-32-768134 雌 黄 灰 495.447 2010-09-27 12:35:16 1285.942
2186 101131 马成伟 10-32-769206 雄 黄 雨点 498.655 2010-09-27 12:37:56 1285.4116
2187 110916 格林 10-32-767052 雌 黄 花 491.034 2010-09-27 12:32:03 1285.2611
2188 0665 欧阳顺利 10-32-765429 雄 砂 雨点 500.338 2010-09-27 12:39:23 1284.9059
2189 110080 圣佳雅鸽 10-32-764030 雌 黄 雨点 503.093 2010-09-27 12:41:33 1284.8755
2190 799 张巍 10-32-764923 雌 黄 灰 499.143 2010-09-27 12:38:29 1284.8376
2191 111118 李暖 10-32-769895 雌 黄 雨点 513.602 2010-09-27 12:49:52 1284.4331
2192 0991 991鸽 10-32-768280 雌 黄 雨白条 496.17 2010-09-27 12:36:20 1284.257
2193 111118 李暖 10-32-769897 雄 牛 花 513.602 2010-09-27 12:49:57 1284.1655
2194 110168 帝豪鸽舍 10-32-765539 雌 黄 灰白条 497.146 2010-09-27 12:37:12 1283.9514
2195 110161 陈浩 10-32-765382 雄 黄 雨点 498.041 2010-09-27 12:37:55 1283.8866
2196 0513 郑玉斌 10-32-769415 雌 黄 雨点 499.736 2010-09-27 12:39:27 1283.1368
2197 656 功成鸽舍 10-32-766259 雄 黄 灰 497.084 2010-09-27 12:37:24 1283.113
2198 110168 帝豪鸽舍 10-32-765524 雌 黄 灰 497.146 2010-09-27 12:37:29 1283.0126
2199 68 邓惠琪 10-32-767275 雄 黄 红楞 501.115 2010-09-27 12:40:35 1282.9742
2200 658 郭金柱 10-32-769187 雌 黄 灰 496.834 2010-09-27 12:37:16 1282.9084
2201 102085 郝玉才 10-32-765482 雌 砂 灰白条 512.182 2010-09-27 12:49:14 1282.8855
2202 0666 王宏志 10-32-767234 雌 黄 雨点 486.25 2010-09-27 12:29:01 1282.874
2203 110781 圣翔鸽舍 10-32-764334 雌 黄 雨白条 490.461 2010-09-27 12:32:21 1282.754
2204 110781 圣翔鸽舍 10-32-764340 雌 砂 雨点 490.461 2010-09-27 12:32:30 1282.251
2205 100064 常家顺 10-32-769807 雄 砂 雨点 499.773 2010-09-27 12:39:46 1282.2313
2206 0308 徐福盛 10-32-767345 雄 黄 雨点 497.028 2010-09-27 12:37:40 1282.0946
2207 0571 亮翔鸽舍 10-32-765156 雄 砂 灰 496.294 2010-09-27 12:37:07 1281.9864
2208 110098 高峰 10-32-768057 雌 黄 深灰 493.072 2010-09-27 12:34:37 1281.9829
2209 952 金福贵 10-32-767207 雌 砂 灰 497.302 2010-09-27 12:37:57 1281.8688
2210 110044 纪安民 10-32-767145 雄 砂 灰 495.19 2010-09-27 12:36:19 1281.8241
2211 110076 腾飞鸽舍 10-32-765856 雄 黄 灰 499.902 2010-09-27 12:40:01 1281.7452
2212 110781 圣翔鸽舍 10-32-766906 雌 砂 雨点 490.461 2010-09-27 12:32:43 1281.5251
2213 684 恒星鸽舍 10-32-764851 雌 黄 雨点 490.174 2010-09-27 12:32:32 1281.3846
2214 0351 李明杰 10-32-766704 雄 砂 灰 497.491 2010-09-27 12:38:16 1281.2869
2215 110846 白塔华鑫 10-32-769060 雄 砂 雨点 508.632 2010-09-27 12:47:09 1280.705
2216 110771 沙河鸽舍 10-32-765695 雄 黄 深灰 505.875 2010-09-27 12:45:00 1280.6962
2217 102085 郝玉才 10-32-765487 雄 黄 红楞 512.182 2010-09-27 12:49:55 1280.6927
2218 110175 鸿艺鸽舍 10-32-768835 雄 黄 雨点 505.231 2010-09-27 12:44:30 1280.6869
2219 110333 凌空鸽舍 32-10-767222 雌 黄 花 496.862 2010-09-27 12:38:08 1280.1323
2220 110157 刘文斌 10-32-765077 雌 黄 灰 500.191 2010-09-27 12:40:49 1279.861
2221 110168 帝豪鸽舍 10-32-765537 雌 砂 灰 497.146 2010-09-27 12:38:27 1279.8198
2222 0097 伟伟鸽舍 10-32-765255 雄 砂 红楞 497.086 2010-09-27 12:38:33 1279.3317
2223 0285 魏强 10-32-766856 雄 砂 灰 498.778 2010-09-27 12:39:55 1279.1563
2224 0061 候长伟 10-32-766741 雄 黄 灰 496.083 2010-09-27 12:37:49 1279.1448
2225 0096 张世军 10-32-768936 雄 黄 灰 493.156 2010-09-27 12:35:33 1279.0646
2226 110413 王瑞卿 10-32-768371 雌 砂 雨点 497.439 2010-09-27 12:38:56 1278.9827
2227 0705 周建国 10-32-766341 雌 砂 雨点 497.095 2010-09-27 12:38:45 1278.683
2228 834 正新鸽舍 10-32-766721 雌 砂 雨白条 495.16 2010-09-27 12:37:22 1278.2189
2229 0163 付希权 10-32-765332 雌 黄 雨点 497.811 2010-09-27 12:39:28 1278.1394
2230 0839 伊柱全 10-32-767806 雌 砂 雨点 496.377 2010-09-27 12:38:23 1278.009
2231 409 郭永利 10-32-767567 雌 黄 灰 499.453 2010-09-27 12:40:57 1277.4959
2232 1257 思雨鸽舍 10-32-769447 雄 砂 灰 500.024 2010-09-27 12:41:35 1276.8803
2233 0020 腾玉华 10-32-766210 雌 黄 灰 497.058 2010-09-27 12:39:22 1276.5552
2234 0097 伟伟鸽舍 10-32-765258 雄 砂 灰白条 497.086 2010-09-27 12:39:31 1276.156
2235 110917 良城鸽舍 10-32-768986 雄 黄 灰 495.633 2010-09-27 12:38:32 1275.6512
2236 0285 魏强 10-32-766859 雌 黄 红楞 498.778 2010-09-27 12:41:00 1275.6123
2237 110033 包金平 10-32-768201 雄 砂 灰 494.14 2010-09-27 12:37:24 1275.5292
2238 656 功成鸽舍 10-32-766260 雄 砂 灰 497.084 2010-09-27 12:39:43 1275.4849
2239 0028 天翔鸽舍 10-32-765284 雌 黄 雨点 487.517 2010-09-27 12:32:14 1275.4322
2240 658 郭金柱 10-32-769197 雌 黄 灰 496.834 2010-09-27 12:39:40 1275.007
2241 110120 王振月 10-32-768109 雌 砂 雨点 496.616 2010-09-27 12:39:36 1274.6817
2242 110002 张立进 10-32-767787 雌 砂 灰白条 498.992 2010-09-27 12:41:29 1274.6188
2243 111087 王玉成 10-32-767305 雄 黄 雨点 499.492 2010-09-27 12:41:54 1274.5394
2244 0720 易兴鸽舍 10-32-765812 雄 砂 花 499.178 2010-09-27 12:41:42 1274.375
2245 110168 帝豪鸽舍 10-32-769924 雌 黄 灰 497.146 2010-09-27 12:40:09 1274.2432
2246 110010 吴少非 10-32-767507 雄 砂 灰 497.749 2010-09-27 12:40:40 1274.1015
2247 110039 疯仔鸽舍 10-32-767968 雌 黄 灰 500.984 2010-09-27 12:43:15 1273.958
2248 0528 刘志刚 10-32-768094 雄 黄 花 514.52 2010-09-27 12:54:10 1273.0187
2249 110491 卞祖军 10-32-765006 雄 砂 雨点 496.573 2010-09-27 12:40:05 1272.9921
2250 110561 史晓明 10-32-765370 雄 砂 雨点 499.053 2010-09-27 12:42:03 1272.932
2251 0434 张革胜a 10-32-765630 雌 黄 雨点 493.339 2010-09-27 12:37:44 1272.3642
2252 0789 穆雪松 10-32-767920 雌 黄 灰 496.594 2010-09-27 12:40:17 1272.3478
2253 0028 天翔鸽舍 10-32-765294 雌 黄 灰 487.517 2010-09-27 12:33:15 1272.048
2254 0163 付希权 10-32-765336 雄 黄 雨白条 497.811 2010-09-27 12:41:21 1271.9887
2255 0426 宏武鸽舍 10-32-768971 雄 砂 灰 498.222 2010-09-27 12:41:43 1271.8575
2256 0826 白雪峰a 10-32-765631 雄 黄 雨白条 493.701 2010-09-27 12:38:14 1271.6188
2257 110090 斌鸽 10-32-765556 雄 黄 灰 497.708 2010-09-27 12:41:24 1271.6096
2258 110875 张庆波 10-32-768398 雄 砂 灰 494.279 2010-09-27 12:38:43 1271.5663
2259 110120 王振月 10-32-768110 雄 砂 绛白条 496.616 2010-09-27 12:40:35 1271.4726
2260 111118 李暖 10-32-769870 雄 砂 雨点 513.602 2010-09-27 12:53:59 1271.3445
2261 110048 朱恩智 10-32-765833 雌 黄 灰 491.127 2010-09-27 12:36:19 1271.3068
2262 0789 穆雪松 10-32-767914 雌 砂 灰 496.594 2010-09-27 12:40:37 1271.2612
2263 0986 王晓辉 10-32-769840 雌 砂 黑 496.003 2010-09-27 12:40:10 1271.2542
2264 111106 董曦 10-32-769682 雌 黄 雨白条 500.872 2010-09-27 12:44:04 1271.0337
2265 112015 刘明 32-10-763696 雄 黄 红楞 499.661 2010-09-27 12:43:10 1270.8631
2266 110008 刘景伟 10-32-769619 雌 砂 灰 499.301 2010-09-27 12:43:04 1270.2705
2267 0871 金阳鸽舍 10-32-764903 雄 砂 红楞 492.23 2010-09-27 12:37:30 1270.2471
2268 111007 王田 10-32-768953 雌 黄 深灰 493.956 2010-09-27 12:38:53 1270.1907
