安徽定远火车头特比环B组成绩 | |||||||||
司放地:山东禹城 | 当天天气:晴 | 司放日期:2014-10-25 06:42:00 | |||||||
经度:116 | 经分:41 | 经秒:22.180 | 当天风向:南 | 参赛羽数:1040 | 录取羽数:9 | ||||
纬度:36 | 纬分:58 | 纬秒:15.320 | 当天风力:三级 | 制表日期:2014-10-26 23:18:38 | |||||
名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 000594 | 齐明星 | 201432324836 | 2014-10-25 16:13:37 | 503.189 | 880.291 | |||
2 | 000547 | 汪孝国 | 201432324918 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-10-25 16:44:45 | 501.343 | 831.7594 |
3 | 000599 | 柏志军 | 201432324453 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 06:32:10 | 501.929 | 675.3922 |
4 | 000595 | 陈炳亮 | 201432325113 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2014-10-26 07:28:24 | 503.149 | 629.4083 |
5 | 000575 | 朱永齐 | 201432324352 | 2014-10-26 07:31:10 | 501.055 | 624.627 | |||
6 | 000583 | 柏国祥 | 201432324032 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 07:36:39 | 502.114 | 621.6975 |
7 | 000506 | 赵全顺 | 201432324887 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 07:38:44 | 501.505 | 619.3459 |
8 | 000570 | 宋祖根 | 201432324107 | 2014-10-26 07:44:36 | 501.538 | 614.9313 | |||
9 | 000595 | 陈炳亮 | 201432325111 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 08:07:06 | 503.149 | 600.3448 |
10 | 000525 | 赵峰 | 201432324077 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 2014-10-26 08:08:49 | 497.713 | 592.6448 |
11 | 000575 | 朱永齐 | 201432324353 | 2014-10-26 08:23:57 | 501.055 | 586.0635 | |||
12 | 000547 | 汪孝国 | 201432324917 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 08:54:18 | 501.343 | 566.2973 |
13 | 000595 | 陈炳亮 | 201432325112 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 09:26:54 | 503.149 | 548.1523 |
14 | 000588 | 袁学忠 | 201432324554 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 09:34:03 | 502.357 | 543.0593 |
15 | 000595 | 陈炳亮 | 201432325114 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 09:36:37 | 503.149 | 542.4105 |
16 | 000597 | 陈发权 | 201432324882 | 2014-10-26 09:44:25 | 500.255 | 534.7938 | |||
17 | 000581 | 管理洋 | 201432324131 | 2014-10-26 10:06:48 | 502.196 | 524.3224 | |||
18 | 000540 | 宋继业 | 201432324828 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 11:43:27 | 500.155 | 474.3278 |
19 | 000588 | 袁学忠 | 201432324555 | 雄 | 砂 | 灰雨点 | 2014-10-26 13:26:06 | 502.357 | 434.1518 |
20 | 000588 | 袁学忠 | 201432324552 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 16:06:33 | 502.357 | 381.2812 |

