中华信鸽网 | 协会首页
南阳市信鸽协会

nyxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
宛城区信鸽协会卧龙区信鸽协会河南省南阳市南召县信鸽协会西峡县信鸽协会镇平县信鸽协会邓州市信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

南阳市鸽会秋季幼鸽大奖赛精英赛成绩(草稿)

时间:2017-11-14     南阳市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
南阳市信鸽协会秋季幼鸽大奖赛精英鸽成绩
200元特比50组
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 180898 丁东亮 16-2017-0017418 雌-灰-砂 1276.235 510.494 2017-11-08 14:20:00
2 180898 丁东亮 16-2017-0017437 雌-灰-砂 1275.7566 510.494 2017-11-08 14:20:09
3 180010 王海朝 16-2017-0310159 雌-灰-黄 1275.4851 508.791 2017-11-08 14:18:54
4 180316 王荣礼 16-2017-0328951 雌-雨点-黄 1247.5921 506.46 2017-11-08 14:25:57
5 180089 朱连彬 16-2017-0017089 雄-灰白条-砂 1241.3527 511.789 2017-11-08 14:32:17
6 180636 王阳 16-2017-0315186 雌-灰-黄 1240.7369 509.674 2017-11-08 14:30:47
7 180359 张连杰 16-2017-0317937 雌-雨点-砂 1239.8049 510.159 2017-11-08 14:31:29
8 180159 田广新 16-2017-0017344 雌-绛-砂 1239.0332 511.349 2017-11-08 14:32:42
9 180005 丁功云 16-2017-0017485 雄-灰-黄 1237.8729 510.54 2017-11-08 14:32:26
10 180898 丁东亮 16-2017-0017433 雄-灰-砂 1236.063 510.494 2017-11-08 14:33:00
11 180022 王继宁 16-2017-0017496 雌-绛-砂 1235.3721 510.044 2017-11-08 14:32:52
12 180078 马学然 16-2017-0310254 雄-灰-砂 1235.0802 510.294 2017-11-08 14:33:10
13 180051 孙军同 16-2017-0329175 雄-灰白条-黄 1233.6916 509.638 2017-11-08 14:33:06
14 180295 王珏 16-2017-0329129 雌-绛-砂 1231.7044 509.823 2017-11-08 14:33:55
15 180683 朱德建 16-2017-0328379 雌-灰白条-砂 1231.5752 510.139 2017-11-08 14:34:13
16 180230 李鹏东 16-2017-0017469 雌-灰-黄 1231.2447 505.939 2017-11-08 14:30:55
17 180278 李廷奇 16-2017-0329022 雌-灰-黄 1229.7826 508.925 2017-11-08 14:33:50
18 180316 王荣礼 16-2017-0328993 雄-雨点-砂 1228.1787 506.46 2017-11-08 14:32:22
19 180326 周金龙 16-2017-0326681 雌-雨点-黄 1227.4979 509.964 2017-11-08 14:35:27
20 180113 宁清平 16-2017-0328703 雌-红楞-黄 1226.2271 510.09 2017-11-08 14:35:59
21 180089 朱连彬 16-2017-0017082 雄-灰-砂 1225.1083 511.789 2017-11-08 14:37:45
22 180326 周金龙 16-2017-0326699 雌-灰白条-砂 1224.9916 509.964 2017-11-08 14:36:18
23 180257 朱其华 16-2017-0017961 雌-雨点-砂 1224.6624 508.786 2017-11-08 14:35:27
24 180999 张国杰 16-2017-0325113 雌-雨点-砂 1222.1657 508.808 2017-11-08 14:36:19
25 180900 黄岩 16-2017-0318001 雌-雨点-黄 1216.2481 506.466 2017-11-08 14:36:25
26 180357 蔡士军 16-2017-0310051 雌-雨点-砂 1214.6405 509.157 2017-11-08 14:39:11
27 180089 朱连彬 16-2017-0017096 雌-灰-砂 1213.1056 511.789 2017-11-08 14:41:53
28 180328 温振栓 16-2017-0313691 雄-雨点-黄 1212.3815 505.26 2017-11-08 14:36:45
29 180035 王光亭 16-2017-0312732 雌-灰-砂 1211.6445 510.587 2017-11-08 14:41:24
30 180316 王荣礼 16-2017-0017138 雄-灰-砂 1210.1792 506.46 2017-11-08 14:38:30
31 180359 张连杰 16-2017-0315988 雌-雨点-砂 1206.8105 510.159 2017-11-08 14:42:44
32 180268 李合林 16-2017-0017728 雄-雨点-砂 1201.2406 510.327 2017-11-08 14:44:50
33 180322 于卫东 16-2017-0004703 雌-雨点-砂 1199.8787 504.869 2017-11-08 14:40:46
34 180359 张连杰 16-2017-0317200 雌-灰-黄 1199.3864 510.159 2017-11-08 14:45:21
35 180357 蔡士军 16-2017-0004767 雌-灰-黄 1199.2863 509.157 2017-11-08 14:44:33
36 180328 温振栓 16-2017-0313696 雌-灰白条-牛 1197.2041 505.26 2017-11-08 14:42:02
37 180898 丁东亮 16-2017-0017444 雄-绛-黄 1196.2835 510.494 2017-11-08 14:46:44
38 180162 杨军 16-2017-0329147 雌-灰-黄 1189.6338 510.452 2017-11-08 14:49:05
39 180230 李鹏东 16-2017-0017475 雌-灰-黄 1187.3715 505.939 2017-11-08 14:46:06
40 180051 孙军同 16-2017-0329174 雄-雨点-砂 1187.3676 509.638 2017-11-08 14:49:13
41 180835 杨金强 16-2017-0017064 雄-灰白条-砂 1187.0258 503.022 2017-11-08 14:43:46
42 180539 郝龙 16-2017-0310030 雄-雨点-黄 1186.9013 504.888 2017-11-08 14:45:23
43 180266 杨伟东 16-2017-0017175 雌-雨点-砂 1184.1837 510.699 2017-11-08 14:51:16
44 180676 黄军营 16-2017-0310172 雌-灰-黄 1183.6306 511.289 2017-11-08 14:51:58
45 180339 马振建 16-2017-0313284 雌-红楞-砂 1182.6555 510.375 2017-11-08 14:51:33
46 180539 郝龙 16-2017-0310043 雄-雨点-黄 1182.4075 504.888 2017-11-08 14:47:00
47 180539 郝龙 16-2017-0310027 雄-灰-砂 1179.8287 504.888 2017-11-08 14:47:56
48 180055 张大通 16-2017-0318301 雌-灰白条-黄 1177.5843 512.465 2017-11-08 14:55:11
49 180295 王珏 16-2017-0017215 雌-雨点-砂 1177.0126 509.823 2017-11-08 14:53:09
50 180900 黄岩 16-2017-0318009 雄-雨点-黄 1173.5975 506.466 2017-11-08 14:51:33
51 180262 王展 16-2017-0017658 雌-灰-黄 1171.8058 509.423 2017-11-08 14:54:44
52 180262 王展 16-2017-0017652 雌-雨白条-砂 1171.4016 509.423 2017-11-08 14:54:53
53 180506 杨威 16-2017-0311898 雌-雨白条-砂 1171.0392 503.176 2017-11-08 14:49:41
54 180159 田广新 16-2017-0017337 雌-灰白条-砂 1171.0282 511.349 2017-11-08 14:56:40
55 180636 王阳 16-2017-0315188 雌-灰白条-黄 1170.6775 509.674 2017-11-08 14:55:22
56 180017 秦献忠 16-2017-0017953 雌-雨白条-砂 1170.4203 512.254 2017-11-08 14:57:40
57 180262 王展 16-2017-0017243 雌-灰白条-黄 1170.1459 509.423 2017-11-08 14:55:21
58 180009 柏林海 16-2017-0017289 雄-雨点-砂 1169.8774 510.476 2017-11-08 14:56:21
59 180816 兰荣林 16-2017-0310125 雄-灰-砂 1167.371 509.11 2017-11-08 14:56:07
60 180009 柏林海 16-2017-0017283 雌-绛-黄 1165.1157 510.476 2017-11-08 14:58:08
61 180123 陈建党 16-2017-0313693 雄-绛-砂 1164.9725 510.355 2017-11-08 14:58:05
62 180089 朱连彬 16-2017-0017084 雌-雨点-黄 1164.8777 511.789 2017-11-08 14:59:21
63 180568 刘强 16-2017-0314001 雄-灰-砂 1164.5417 508.303 2017-11-08 14:56:29
64 180077 柏林河 16-2017-0317973 雌-绛-砂 1163.965 510.612 2017-11-08 14:58:41
65 180278 李廷奇 16-2017-0329025 雄-灰-黄 1163.8778 508.925 2017-11-08 14:57:16
66 180316 王荣礼 16-2017-0017027 雌-雨点-黄 1162.9837 506.46 2017-11-08 14:55:29
67 180900 黄岩 16-2017-0318018 雌-雨点-砂 1162.5079 506.466 2017-11-08 14:55:40
68 180155 胡书清 16-2017-0314527 雌-灰-砂 1160.8941 512.38 2017-11-08 15:01:22
69 180999 张国杰 16-2017-0017115 雌-白-黄 1160.3817 508.808 2017-11-08 14:58:29
70 180266 杨伟东 16-2017-0017171 雄-雨点-黄 1158.8799 510.699 2017-11-08 15:00:41
71 180506 杨威 16-2017-0017052 雌-灰-黄 1158.5463 503.176 2017-11-08 14:54:19
72 180162 杨军 16-2017-0017883 雄-灰-砂 1158.363 510.452 2017-11-08 15:00:40
73 180359 张连杰 16-2017-0317932 雌-灰-黄 1157.0855 510.159 2017-11-08 15:00:54
74 180626 赵轶淼 16-2017-0017713 雄-雨白条-黄 1154.4626 509.118 2017-11-08 15:01:00
75 180506 杨威 16-2017-0017053 雄-灰-黄 1152.8394 503.176 2017-11-08 14:56:28
76 180051 孙军同 16-2017-0329171 雌-灰-砂 1150.4677 509.638 2017-11-08 15:02:59
77 180898 丁东亮 16-2017-0017439 雄-绛-黄 1150.2361 510.494 2017-11-08 15:03:49
78 180326 周金龙 16-2017-0326693 雌-雨白条-黄 1149.8192 509.964 2017-11-08 15:03:31
79 180208 文克勤 16-2017-0328205 雌-灰-砂 1148.9338 511.85 2017-11-08 15:05:30
200元特比100元组
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 180898 丁东亮 16-2017-0017418 雌-灰-砂 1276.235 510.494 2017-11-08 14:20:00
2 180898 丁东亮 16-2017-0017437 雌-灰-砂 1275.7566 510.494 2017-11-08 14:20:09
3 180010 王海朝 16-2017-0310159 雌-灰-黄 1275.4851 508.791 2017-11-08 14:18:54
4 180316 王荣礼 16-2017-0328951 雌-雨点-黄 1247.5921 506.46 2017-11-08 14:25:57
5 180277 谭文成 16-2017-0316536 雌-灰-黄 1242.0455 509.28 2017-11-08 14:30:02
6 180089 朱连彬 16-2017-0017089 雄-灰白条-砂 1241.3527 511.789 2017-11-08 14:32:17
7 180636 王阳 16-2017-0315186 雌-灰-黄 1240.7369 509.674 2017-11-08 14:30:47
8 180359 张连杰 16-2017-0317937 雌-雨点-砂 1239.8049 510.159 2017-11-08 14:31:29
9 180159 田广新 16-2017-0017344 雌-绛-砂 1239.0332 511.349 2017-11-08 14:32:42
10 180005 丁功云 16-2017-0017485 雄-灰-黄 1237.8729 510.54 2017-11-08 14:32:26
11 180044 王岑旭 16-2017-0329228 雌-灰-砂 1236.249 510.097 2017-11-08 14:32:37
12 180898 丁东亮 16-2017-0017433 雄-灰-砂 1236.063 510.494 2017-11-08 14:33:00
13 180022 王继宁 16-2017-0017496 雌-绛-砂 1235.3721 510.044 2017-11-08 14:32:52
14 180078 马学然 16-2017-0310254 雄-灰-砂 1235.0802 510.294 2017-11-08 14:33:10
15 180051 孙军同 16-2017-0329175 雄-灰白条-黄 1233.6916 509.638 2017-11-08 14:33:06
16 180295 王珏 16-2017-0329129 雌-绛-砂 1231.7044 509.823 2017-11-08 14:33:55
17 180683 朱德建 16-2017-0328379 雌-灰白条-砂 1231.5752 510.139 2017-11-08 14:34:13
18 180230 李鹏东 16-2017-0017469 雌-灰-黄 1231.2447 505.939 2017-11-08 14:30:55
19 180278 李廷奇 16-2017-0329022 雌-灰-黄 1229.7826 508.925 2017-11-08 14:33:50
20 180316 王荣礼 16-2017-0328993 雄-雨点-砂 1228.1787 506.46 2017-11-08 14:32:22
21 180326 周金龙 16-2017-0326681 雌-雨点-黄 1227.4979 509.964 2017-11-08 14:35:27
22 180083 苏玉新 16-2017-0317869 雄-雨点-黄 1227.1417 513.702 2017-11-08 14:38:37
23 180113 宁清平 16-2017-0328703 雌-红楞-黄 1226.2271 510.09 2017-11-08 14:35:59
24 180089 朱连彬 16-2017-0017082 雄-灰-砂 1225.1083 511.789 2017-11-08 14:37:45
25 180326 周金龙 16-2017-0326699 雌-灰白条-砂 1224.9916 509.964 2017-11-08 14:36:18
26 180257 朱其华 16-2017-0017961 雌-雨点-砂 1224.6624 508.786 2017-11-08 14:35:27
27 180999 张国杰 16-2017-0325113 雌-雨点-砂 1222.1657 508.808 2017-11-08 14:36:19
28 180517 邢旭峰 16-2017-0310771 雄-灰-黄 1219.1486 504.951 2017-11-08 14:34:11
29 180900 黄岩 16-2017-0318001 雌-雨点-黄 1216.2481 506.466 2017-11-08 14:36:25
30 180357 蔡士军 16-2017-0310051 雌-雨点-砂 1214.6405 509.157 2017-11-08 14:39:11
31 180089 朱连彬 16-2017-0017096 雌-灰-砂 1213.1056 511.789 2017-11-08 14:41:53
32 180328 温振栓 16-2017-0313691 雄-雨点-黄 1212.3815 505.26 2017-11-08 14:36:45
33 180316 王荣礼 16-2017-0017138 雄-灰-砂 1210.1792 506.46 2017-11-08 14:38:30
34 180359 张连杰 16-2017-0315988 雌-雨点-砂 1206.8105 510.159 2017-11-08 14:42:44
35 180517 邢旭峰 16-2017-0310779 雄-雨点-砂 1204.6067 504.951 2017-11-08 14:39:11
36 180359 张连杰 16-2017-0317180 雌-雨白条-黄 1203.9625 510.159 2017-11-08 14:43:44
37 180322 于卫东 16-2017-0004703 雌-雨点-砂 1199.8787 504.869 2017-11-08 14:40:46
38 180359 张连杰 16-2017-0317200 雌-灰-黄 1199.3864 510.159 2017-11-08 14:45:21
39 180357 蔡士军 16-2017-0004767 雌-灰-黄 1199.2863 509.157 2017-11-08 14:44:33
40 180231 段红立 16-2017-0313239 雌-灰白条-砂 1199.2343 509.015 2017-11-08 14:44:27
41 180231 段红立 16-2017-0017404 雌-绛-砂 1196.7905 509.015 2017-11-08 14:45:19
42 180898 丁东亮 16-2017-0017444 雄-绛-黄 1196.2835 510.494 2017-11-08 14:46:44
43 180162 杨军 16-2017-0329147 雌-灰-黄 1189.6338 510.452 2017-11-08 14:49:05
44 180111 芮振海 16-2017-0329055 雌-灰-砂 1188.5814 510.159 2017-11-08 14:49:13
45 180230 李鹏东 16-2017-0017475 雌-灰-黄 1187.3715 505.939 2017-11-08 14:46:06
46 180051 孙军同 16-2017-0329174 雄-雨点-砂 1187.3676 509.638 2017-11-08 14:49:13
47 180835 杨金强 16-2017-0017064 雄-灰白条-砂 1187.0258 503.022 2017-11-08 14:43:46
48 180539 郝龙 16-2017-0310030 雄-雨点-黄 1186.9013 504.888 2017-11-08 14:45:23
49 180359 张连杰 16-2017-0317198 雄-雨点-砂 1185.3137 510.159 2017-11-08 14:50:24
50 180266 杨伟东 16-2017-0017175 雌-雨点-砂 1184.1837 510.699 2017-11-08 14:51:16
51 180676 黄军营 16-2017-0310172 雌-灰-黄 1183.6306 511.289 2017-11-08 14:51:58
52 180339 马振建 16-2017-0313284 雌-红楞-砂 1182.6555 510.375 2017-11-08 14:51:33
53 180539 郝龙 16-2017-0310043 雄-雨点-黄 1182.4075 504.888 2017-11-08 14:47:00
54 180539 郝龙 16-2017-0310027 雄-灰-砂 1179.8287 504.888 2017-11-08 14:47:56
55 180199 胡兆显 16-2017-0320074 雌-雨点-黄 1179.6135 509.652 2017-11-08 14:52:03
56 180055 张大通 16-2017-0318301 雌-灰白条-黄 1177.5843 512.465 2017-11-08 14:55:11
57 180295 王珏 16-2017-0017215 雌-雨点-砂 1177.0126 509.823 2017-11-08 14:53:09
58 180900 黄岩 16-2017-0318009 雄-雨点-黄 1173.5975 506.466 2017-11-08 14:51:33
59 180262 王展 16-2017-0017658 雌-灰-黄 1171.8058 509.423 2017-11-08 14:54:44
60 180262 王展 16-2017-0017652 雌-雨白条-砂 1171.4016 509.423 2017-11-08 14:54:53
61 180506 杨威 16-2017-0311898 雌-雨白条-砂 1171.0392 503.176 2017-11-08 14:49:41
62 180159 田广新 16-2017-0017337 雌-灰白条-砂 1171.0282 511.349 2017-11-08 14:56:40
63 180636 王阳 16-2017-0315188 雌-灰白条-黄 1170.6775 509.674 2017-11-08 14:55:22
64 180017 秦献忠 16-2017-0017953 雌-雨白条-砂 1170.4203 512.254 2017-11-08 14:57:40
65 180262 王展 16-2017-0017243 雌-灰白条-黄 1170.1459 509.423 2017-11-08 14:55:21
66 180816 兰荣林 16-2017-0310150 雌-雨点-砂 1170.0988 509.11 2017-11-08 14:55:06
67 180009 柏林海 16-2017-0017289 雄-雨点-砂 1169.8774 510.476 2017-11-08 14:56:21
68 180816 兰荣林 16-2017-0310125 雄-灰-砂 1167.371 509.11 2017-11-08 14:56:07
69 180009 柏林海 16-2017-0017283 雌-绛-黄 1165.1157 510.476 2017-11-08 14:58:08
70 180123 陈建党 16-2017-0313693 雄-绛-砂 1164.9725 510.355 2017-11-08 14:58:05
71 180089 朱连彬 16-2017-0017084 雌-雨点-黄 1164.8777 511.789 2017-11-08 14:59:21
72 180568 刘强 16-2017-0314001 雄-灰-砂 1164.5417 508.303 2017-11-08 14:56:29
73 180077 柏林河 16-2017-0317973 雌-绛-砂 1163.965 510.612 2017-11-08 14:58:41
74 180278 李廷奇 16-2017-0329025 雄-灰-黄 1163.8778 508.925 2017-11-08 14:57:16
75 180316 王荣礼 16-2017-0017027 雌-雨点-黄 1162.9837 506.46 2017-11-08 14:55:29
76 180900 黄岩 16-2017-0318018 雌-雨点-砂 1162.5079 506.466 2017-11-08 14:55:40
77 180322 于卫东 16-2017-0004704 雌-灰白条-砂 1161.0187 504.869 2017-11-08 14:54:51
78 180999 张国杰 16-2017-0017115 雌-白-黄 1160.3817 508.808 2017-11-08 14:58:29
79 180266 杨伟东 16-2017-0017171 雄-雨点-黄 1158.8799 510.699 2017-11-08 15:00:41
80 180506 杨威 16-2017-0017052 雌-灰-黄 1158.5463 503.176 2017-11-08 14:54:19
81 180162 杨军 16-2017-0017883 雄-灰-砂 1158.363 510.452 2017-11-08 15:00:40
82 180359 张连杰 16-2017-0317932 雌-灰-黄 1157.0855 510.159 2017-11-08 15:00:54
83 180231 段红立 16-2017-0017403 雌-灰-黄 1155.408 509.015 2017-11-08 15:00:33
84 180626 赵轶淼 16-2017-0017713 雄-雨白条-黄 1154.4626 509.118 2017-11-08 15:01:00
85 180506 杨威 16-2017-0017053 雄-灰-黄 1152.8394 503.176 2017-11-08 14:56:28
86 180051 孙军同 16-2017-0329171 雌-灰-砂 1150.4677 509.638 2017-11-08 15:02:59
87 180898 丁东亮 16-2017-0017439 雄-绛-黄 1150.2361 510.494 2017-11-08 15:03:49
200元特比200元组
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 180898 丁东亮 16-2017-0017418 雌-灰-砂 1276.235 510.494 2017-11-08 14:20:00
2 180898 丁东亮 16-2017-0017437 雌-灰-砂 1275.7566 510.494 2017-11-08 14:20:09
3 180010 王海朝 16-2017-0310159 雌-灰-黄 1275.4851 508.791 2017-11-08 14:18:54
4 180373 赵红斌 16-2017-0327700 雄-雨点-砂 1275.2205 510.577 2017-11-08 14:20:23
5 180316 王荣礼 16-2017-0328951 雌-雨点-黄 1247.5921 506.46 2017-11-08 14:25:57
6 180089 朱连彬 16-2017-0017089 雄-灰白条-砂 1241.3527 511.789 2017-11-08 14:32:17
7 180636 王阳 16-2017-0315186 雌-灰-黄 1240.7369 509.674 2017-11-08 14:30:47
8 180159 田广新 16-2017-0017344 雌-绛-砂 1239.0332 511.349 2017-11-08 14:32:42
9 180005 丁功云 16-2017-0017485 雄-灰-黄 1237.8729 510.54 2017-11-08 14:32:26
10 180044 王岑旭 16-2017-0329228 雌-灰-砂 1236.249 510.097 2017-11-08 14:32:37
11 180898 丁东亮 16-2017-0017433 雄-灰-砂 1236.063 510.494 2017-11-08 14:33:00
12 180022 王继宁 16-2017-0017496 雌-绛-砂 1235.3721 510.044 2017-11-08 14:32:52
13 180078 马学然 16-2017-0310254 雄-灰-砂 1235.0802 510.294 2017-11-08 14:33:10
14 180051 孙军同 16-2017-0329175 雄-灰白条-黄 1233.6916 509.638 2017-11-08 14:33:06
15 180295 王珏 16-2017-0329129 雌-绛-砂 1231.7044 509.823 2017-11-08 14:33:55
16 180683 朱德建 16-2017-0328379 雌-灰白条-砂 1231.5752 510.139 2017-11-08 14:34:13
17 180230 李鹏东 16-2017-0017469 雌-灰-黄 1231.2447 505.939 2017-11-08 14:30:55
18 180316 王荣礼 16-2017-0328993 雄-雨点-砂 1228.1787 506.46 2017-11-08 14:32:22
19 180816 兰荣林 16-2017-0310134 雌-灰-砂 1228.0041 509.11 2017-11-08 14:34:35
20 180326 周金龙 16-2017-0326681 雌-雨点-黄 1227.4979 509.964 2017-11-08 14:35:27
21 180089 朱连彬 16-2017-0017082 雄-灰-砂 1225.1083 511.789 2017-11-08 14:37:45
22 180257 朱其华 16-2017-0017961 雌-雨点-砂 1224.6624 508.786 2017-11-08 14:35:27
23 180999 张国杰 16-2017-0325113 雌-雨点-砂 1222.1657 508.808 2017-11-08 14:36:19
24 180517 邢旭峰 16-2017-0310771 雄-灰-黄 1219.1486 504.951 2017-11-08 14:34:11
25 180900 黄岩 16-2017-0318001 雌-雨点-黄 1216.2481 506.466 2017-11-08 14:36:25
26 180089 朱连彬 16-2017-0017096 雌-灰-砂 1213.1056 511.789 2017-11-08 14:41:53
27 180316 王荣礼 16-2017-0017138 雄-灰-砂 1210.1792 506.46 2017-11-08 14:38:30
28 180517 邢旭峰 16-2017-0310779 雄-雨点-砂 1204.6067 504.951 2017-11-08 14:39:11
29 180359 张连杰 16-2017-0317180 雌-雨白条-黄 1203.9625 510.159 2017-11-08 14:43:44
30 180231 段红立 16-2017-0017404 雌-绛-砂 1196.7905 509.015 2017-11-08 14:45:19
31 180898 丁东亮 16-2017-0017444 雄-绛-黄 1196.2835 510.494 2017-11-08 14:46:44
32 180230 李鹏东 16-2017-0017475 雌-灰-黄 1187.3715 505.939 2017-11-08 14:46:06
33 180051 孙军同 16-2017-0329174 雄-雨点-砂 1187.3676 509.638 2017-11-08 14:49:13
34 180539 郝龙 16-2017-0310030 雄-雨点-黄 1186.9013 504.888 2017-11-08 14:45:23
35 180266 杨伟东 16-2017-0017175 雌-雨点-砂 1184.1837 510.699 2017-11-08 14:51:16
36 180199 胡兆显 16-2017-0320074 雌-雨点-黄 1179.6135 509.652 2017-11-08 14:52:03
37 180295 王珏 16-2017-0017215 雌-雨点-砂 1177.0126 509.823 2017-11-08 14:53:09
38 180506 杨威 16-2017-0311898 雌-雨白条-砂 1171.0392 503.176 2017-11-08 14:49:41
39 180159 田广新 16-2017-0017337 雌-灰白条-砂 1171.0282 511.349 2017-11-08 14:56:40
40 180636 王阳 16-2017-0315188 雌-灰白条-黄 1170.6775 509.674 2017-11-08 14:55:22
41 180017 秦献忠 16-2017-0017953 雌-雨白条-砂 1170.4203 512.254 2017-11-08 14:57:40
42 180262 王展 16-2017-0017243 雌-灰白条-黄 1170.1459 509.423 2017-11-08 14:55:21
43 180816 兰荣林 16-2017-0310150 雌-雨点-砂 1170.0988 509.11 2017-11-08 14:55:06
44 180009 柏林海 16-2017-0017289 雄-雨点-砂 1169.8774 510.476 2017-11-08 14:56:21
45 180009 柏林海 16-2017-0017283 雌-绛-黄 1165.1157 510.476 2017-11-08 14:58:08
46 180089 朱连彬 16-2017-0017084 雌-雨点-黄 1164.8777 511.789 2017-11-08 14:59:21
47 180077 柏林河 16-2017-0317973 雌-绛-砂 1163.965 510.612 2017-11-08 14:58:41
48 180316 王荣礼 16-2017-0017027 雌-雨点-黄 1162.9837 506.46 2017-11-08 14:55:29
200元特比300元组
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 180898 丁东亮 16-2017-0017418 雌-灰-砂 1276.235 510.494 2017-11-08 14:20:00
2 180898 丁东亮 16-2017-0017437 雌-灰-砂 1275.7566 510.494 2017-11-08 14:20:09
3 180089 朱连彬 16-2017-0017089 雄-灰白条-砂 1241.3527 511.789 2017-11-08 14:32:17
4 180159 田广新 16-2017-0017344 雌-绛-砂 1239.0332 511.349 2017-11-08 14:32:42
5 180005 丁功云 16-2017-0017485 雄-灰-黄 1237.8729 510.54 2017-11-08 14:32:26
6 180044 王岑旭 16-2017-0329228 雌-灰-砂 1236.249 510.097 2017-11-08 14:32:37
7 180898 丁东亮 16-2017-0017433 雄-灰-砂 1236.063 510.494 2017-11-08 14:33:00
8 180230 李鹏东 16-2017-0017469 雌-灰-黄 1231.2447 505.939 2017-11-08 14:30:55
9 180316 王荣礼 16-2017-0328993 雄-雨点-砂 1228.1787 506.46 2017-11-08 14:32:22
10 180089 朱连彬 16-2017-0017082 雄-灰-砂 1225.1083 511.789 2017-11-08 14:37:45
11 180089 朱连彬 16-2017-0017096 雌-灰-砂 1213.1056 511.789 2017-11-08 14:41:53
12 180316 王荣礼 16-2017-0017138 雄-灰-砂 1210.1792 506.46 2017-11-08 14:38:30
13 180107 王向阳 16-2017-0329092 雌-灰-黄 1207.4541 510.089 2017-11-08 14:42:27
14 180517 邢旭峰 16-2017-0310779 雄-雨点-砂 1204.6067 504.951 2017-11-08 14:39:11
15 180898 丁东亮 16-2017-0017444 雄-绛-黄 1196.2835 510.494 2017-11-08 14:46:44
16 180230 李鹏东 16-2017-0017475 雌-灰-黄 1187.3715 505.939 2017-11-08 14:46:06
17 180539 郝龙 16-2017-0310030 雄-雨点-黄 1186.9013 504.888 2017-11-08 14:45:23
18 180107 王向阳 16-2017-0329044 雄-雨点-黄 1177.219 510.089 2017-11-08 14:53:18
19 180295 王珏 16-2017-0017215 雌-雨点-砂 1177.0126 509.823 2017-11-08 14:53:09
200元特比500元组
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 180898 丁东亮 16-2017-0017418 雌-灰-砂 1276.235 510.494 2017-11-08 14:20:00
2 180898 丁东亮 16-2017-0017437 雌-灰-砂 1275.7566 510.494 2017-11-08 14:20:09
3 180230 李鹏东 16-2017-0017469 雌-灰-黄 1231.2447 505.939 2017-11-08 14:30:55
4 180089 朱连彬 16-2017-0017082 雄-灰-砂 1225.1083 511.789 2017-11-08 14:37:45
300元特比100元组
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 180898 丁东亮 16-2017-0017418 雌-灰-砂 1276.235 510.494 2017-11-08 14:20:00
2 180898 丁东亮 16-2017-0017437 雌-灰-砂 1275.7566 510.494 2017-11-08 14:20:09
3 180230 李鹏东 16-2017-0017469 雌-灰-黄 1231.2447 505.939 2017-11-08 14:30:55
4 180089 朱连彬 16-2017-0017082 雄-灰-砂 1225.1083 511.789 2017-11-08 14:37:45
5 180316 王荣礼 16-2017-0017138 雄-灰-砂 1210.1792 506.46 2017-11-08 14:38:30
6 180898 丁东亮 16-2017-0017444 雄-绛-黄 1196.2835 510.494 2017-11-08 14:46:44
7 180230 李鹏东 16-2017-0017475 雌-灰-黄 1187.3715 505.939 2017-11-08 14:46:06
8 180262 王展 16-2017-0017243 雌-灰白条-黄 1170.1459 509.423 2017-11-08 14:55:21
300元特比200元组
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 180898 丁东亮 16-2017-0017418 雌-灰-砂 1276.235 510.494 2017-11-08 14:20:00
2 180898 丁东亮 16-2017-0017437 雌-灰-砂 1275.7566 510.494 2017-11-08 14:20:09
3 180230 李鹏东 16-2017-0017469 雌-灰-黄 1231.2447 505.939 2017-11-08 14:30:55
4 180089 朱连彬 16-2017-0017082 雄-灰-砂 1225.1083 511.789 2017-11-08 14:37:45
5 180316 王荣礼 16-2017-0017138 雄-灰-砂 1210.1792 506.46 2017-11-08 14:38:30
6 180898 丁东亮 16-2017-0017444 雄-绛-黄 1196.2835 510.494 2017-11-08 14:46:44
7 180230 李鹏东 16-2017-0017475 雌-灰-黄 1187.3715 505.939 2017-11-08 14:46:06
300元特比300元组
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
