中华信鸽网 | 协会首页
济阳县信鸽协会

jyx.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

22秋400公里大奖赛成绩

时间:2022-10-25     济阳县信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
1 孙振兴 2021-15-2100223 灰白 2022-10-23 12:42:07 412.626 1206.0445
2 鸽会寄养-朱明佳 2021-15-0395544 雨点 2022-10-23 12:34:38 402.71 1203.3845
3 一诺鸽舍陈法田 2022-15-0021051 雨白条 2022-10-23 12:33:07 398.69 1196.8474
4 董法友 2022-15-0020206 2022-10-23 12:54:39 424.078 1195.7384
5 李蓬 2022-15-0020095 雨点 2022-10-23 12:38:41 404.799 1195.2132
6 李蓬 2022-15-0020093 2022-10-23 12:39:40 404.799 1191.7484
7 鸽会寄养-张有和 2022-15-0021080 雨点 2022-10-23 12:37:58 402.71 1191.5143
8 张玉峰 2022-15-0303904 雨点 2022-10-23 12:45:46 411.653 1190.5331
9 张玉峰 2021-32-0652151 2022-10-23 12:45:49 411.653 1190.3466
10 张庆武 2022-15-0240055 雨点 2022-10-23 12:43:12 408.37 1189.8552
11 王宗忠 2022-15-0021034 2022-10-23 12:33:45 396.826 1188.9728
12 张玉峰 2022-15-0020147 2022-10-23 12:46:17 411.653 1188.739
13 张玉峰 2022-15-0303080 2022-10-23 12:46:18 411.653 1188.6761
14 张玉峰 2021-15-0356830 雨点 2022-10-23 12:46:23 411.653 1188.3844
15 佳冉寄养-张学华 2022-15-0020218 2022-10-23 13:10:11 439.43 1187.0519
16 王贵山 2022-15-0021717 灰白 2022-10-23 12:47:29 412.286 1186.4875
17 孙振兴 2022-15-2022078 雨点 2022-10-23 12:48:21 412.626 1184.4725
18 一诺鸽舍陈法田 2022-15-0000058 雨白条 2022-10-23 12:37:01 398.69 1182.9435
19 孙振兴 2021-15-0392159 2022-10-23 12:49:09 412.626 1181.8015
20 刘冠军 2020-15-0298193 雨点 2022-10-23 12:44:37 407.239 1181.7011
21 陈法田 2020-15-0334750 2022-10-23 12:39:38 400.532 1179.2573
22 刘序民 2022-15-0021565 雨点 2022-10-23 12:49:10 411.638 1178.8975
23 洪建一 2022-15-0021148 2022-10-23 12:45:59 407.628 1178.1638
24 邹光兴 2022-15-0021816 2022-10-23 12:43:06 403.795 1176.8892
25 李蓬 2020-15-0369083 雨点 2022-10-23 12:44:21 404.799 1175.5441
26 邹光兴 2022-15-0021433 2022-10-23 12:44:05 403.795 1173.4958
27 邹光兴 2022-15-0021819 雨点 2022-10-23 12:44:10 403.795 1173.2105
28 刘春荣 2022-15-0021300 雨点 2022-10-23 12:38:28 396.721 1172.094
29 朝阳鸽业-赵阳 2022-15-0421163 雨点 2022-10-23 13:26:08 451.676 1169.7319
30 鸽会寄养-朱明佳 2021-15-2100057 2022-10-23 12:44:19 402.71 1169.5687
31 佳冉寄养-张学华 2022-15-0020211 2022-10-23 13:16:04 439.43 1168.4731
32 刘东浩 2021-15-2100775 2022-10-23 12:51:42 409.78 1165.0905
33 张庆武 2022-15-0240052 2022-10-23 12:50:48 408.37 1164.0874
34 李蓬 2021-15-2100123 雨点 2022-10-23 12:48:02 404.799 1163.098
35 刘东浩 2022-15-0021778 2022-10-23 12:52:53 409.78 1161.2166
36 朱蓬来 2021-15-0878005 雨点 2022-10-23 12:48:32 404.477 1160.5072
37 王尔玉 2021-15-0352581 雨点 2022-10-23 12:50:05 403.928 1153.7712
38 刘东浩 2021-15-0325043 雨点 2022-10-23 12:57:12 409.78 1147.179
39 佳冉寄养-张学华 2022-15-0020217 2022-10-23 13:26:06 439.43 1138.115
40 鸽会寄养-肖磊川 2022-15-0021329 雨点 2022-10-23 12:53:51 402.71 1138.0763
41 张玉峰 2021-15-0030528 2022-10-23 13:01:52 411.653 1137.5799
42 刘冠军 2021-15-2343029 2022-10-23 12:58:24 407.239 1136.2399
43 王明涛 2021-15-2100928 雨点 2022-10-23 12:58:38 407.421 1136.0198
44 封传军 2022-15-0020043 雨点 2022-10-23 12:45:14 390.482 1131.0363
45 冯长亭 2021-33-0066472 2022-10-23 13:06:07 412.286 1126.1009
46 高天军 2022-15-0303673 2022-10-23 13:09:14 414.893 1123.6126
47 张朕 2021-15-0666650 2022-10-23 13:06:40 411.61 1122.5355
48 王世林 2022-15-0021708 2022-10-23 12:56:13 399.546 1121.6176
49 杨学成 2021-15-0036567 2022-10-23 13:04:08 408.415 1121.5663
50 刘家锋 2021-15-0325097 2022-10-23 13:07:13 411.311 1120.0634
51 王贵山 2021-15-0325150 2022-10-23 13:08:19 412.286 1119.3346
52 李吉亮 2022-15-0021137 雨点 2022-10-23 13:30:58 435.902 1114.9073
53 张本刚 2022-03-0357431 2022-10-23 13:29:50 434.554 1114.6707
54 洪建一 2022-15-0241013 雨点 2022-10-23 13:06:08 407.628 1113.3154
55 刘春荣 2022-15-0021295 雨点 2022-10-23 12:56:23 396.721 1113.1461
56 邹光兴 2022-15-0302127 2022-10-23 13:02:47 403.795 1113.0089
57 陈法田 2022-15-0278229 2022-10-23 13:00:00 400.532 1112.5539
58 庞世海 2022-15-0052458 2022-10-23 13:01:15 401.361 1111.0257
59 李蓬 2020-15-0279887 2022-10-23 13:04:41 404.799 1109.9628
60 高天军 2022-15-0303667 2022-10-23 13:14:03 414.893 1109.1498
61 张玉国 2021-15-0354772 2022-10-23 13:09:09 409.09 1108.163
62 孙涛 2022-15-0211866 灰花 2022-10-23 13:04:51 403.795 1106.7405
63 李蓬 2021-15-0325065 2022-10-23 13:06:24 404.799 1104.7977
64 冯长亭 2022-15-0021255 2022-10-23 13:13:18 412.286 1104.407
65 张朕 2022-15-0021657 2022-10-23 13:12:43 411.61 1104.308
66 张朕 2022-15-0080223 2022-10-23 13:13:19 411.61 1102.5534
67 张玉国 2021-15-0354780 2022-10-23 13:11:08 409.09 1102.2629
68 冯长亭 2022-15-0240281 2022-10-23 13:14:03 412.286 1102.203
69 韩现义 2022-15-0021099 2022-10-23 13:31:06 430.521 1100.7938
70 张本刚 2022-03-0357428 2022-10-23 13:36:21 434.554 1096.3651
71 仝玉亮 2021-15-0395548 2022-10-23 13:13:33 409.275 1095.59
72 韩现义 2021-15-0325047 雨点 2022-10-23 13:34:19 430.521 1091.8126
73 刘东浩 2021-15-2100350 2022-10-23 13:15:58 409.78 1089.895
74 佳铭刘峰 2022-15-2022334 雨点 2022-10-23 13:17:55 411.481 1088.7925
75 陈法田 2021-15-0146477 雨点 2022-10-23 13:07:54 400.532 1088.697
76 袁有国 2021-15-0902679 雨点 2022-10-23 13:06:54 399.158 1087.9081
77 王雷 2022-01-0734227 2022-10-23 13:06:33 398.739 1087.7924
78 孙振兴 2022-15-2022074 2022-10-23 13:19:51 412.626 1086.2529
79 鸽会寄养-朱明佳 2022-15-0302137 2022-10-23 13:11:08 402.71 1085.0598
80 王贵山 2021-15-0325124 2022-10-23 13:20:15 412.286 1084.2052
81 王世林 2022-15-0222208 雨点 2022-10-23 13:08:39 399.546 1083.7967
82 王德安+杨元高 2022-01-1052225 2022-10-23 13:17:59 409.389 1083.085
83 王宗忠 2022-15-0021033 雨点 2022-10-23 13:06:30 396.826 1082.736
84 洪建一 2022-15-0241011 2022-10-23 13:17:01 407.628 1081.1869
85 王文利 2022-15-0020981 2022-10-23 13:19:48 410.409 1080.5625
86 韩现义 2022-15-2022010 雨点 2022-10-23 13:38:42 430.521 1079.7907
87 张朕 2021-33-0092824 2022-10-23 13:21:12 411.61 1079.7673
88 陈法田 2019-15-0146952 雨白条 2022-10-23 13:11:04 400.532 1079.3853
89 张玉峰 2020-15-0253916 灰白 2022-10-23 13:21:26 411.653 1079.1908
90 刘春荣 2022-15-0302109 2022-10-23 13:07:46 396.721 1078.6862
91 赵长坤 2022-15-2022257 2022-10-23 13:02:42 390.452 1076.5126
92 张庆武 2022-15-2022313 2022-10-23 13:19:38 408.37 1075.6557
93 张玉国 2019-15-0083336 灰白 2022-10-23 13:21:05 409.09 1073.457
94 陈法田 2022-15-0278237 2022-10-23 13:14:21 400.532 1069.9051
95 杨善才 2020-15-0088110 2022-10-23 13:19:53 406.314 1069.5443
96 邹光兴 2022-15-0021439 2022-10-23 13:18:05 403.795 1067.986
97 张庆武 2021-15-0902600 2022-10-23 13:22:33 408.37 1067.4614
98 鸽会寄养-崔士宝 2022-15-0020183 2022-10-23 13:17:20 402.71 1067.2498
99 刘序民 2022-15-0021566 2022-10-23 13:26:46 411.638 1064.2893
100 徐汝峰 2022-15-0021307 2022-10-23 13:23:10 407.721 1064.0651
101 刘序民 2022-32-0037173 雨点 2022-10-23 13:27:06 411.638 1063.3609
102 佳铭刘峰 2020-15-0596558 雨点 2022-10-23 13:27:04 411.481 1063.0405
103 孙家星 2021-15-0246205 雨点 2022-10-23 13:21:14 404.033 1059.7795
104 张玉峰 2022-15-0303075 2022-10-23 13:28:50 411.653 1058.6807
105 张玉峰 2022-15-0303916 雨点 2022-10-23 13:28:51 411.653 1058.6267
106 邹光兴 2022-15-0021424 2022-10-23 13:22:21 403.795 1056.0745
107 李长鑫 2022-15-0302056 雨点 2022-10-23 13:24:45 404.201 1050.5504
108 佳冉寄养-李冉冉 2022-15-0021757 雨点 2022-10-23 13:58:23 439.43 1050.278
109 王雷 2022-15-0044414 灰白 2022-10-23 13:19:50 398.739 1049.7635
110 张本刚 2022-03-0357444 2022-10-23 13:54:14 434.554 1049.0489
111 刘春荣 2022-15-0021298 2022-10-23 13:18:12 396.721 1048.9359
112 徐汝峰 2022-15-0021304 2022-10-23 13:29:01 407.721 1048.0766
113 孙振兴 2021-15-0800360 2022-10-23 13:33:43 412.626 1048.018
114 王雷 2022-15-0021069 2022-10-23 13:21:29 398.739 1045.2139
115 赵兴昌 2022-15-0133466 2022-10-23 13:36:31 413.597 1043.0453
116 邹光兴 2021-15-2100710 2022-10-23 13:27:38 403.795 1041.6672
117 刘东浩 2022-15-0021773 2022-10-23 13:33:30 409.78 1041.3569
118 李吉亮 2022-15-0021122 雨点 2022-10-23 13:59:31 435.902 1039.0362
119 张本刚 2022-03-0357418 2022-10-23 13:58:49 434.554 1037.5352
120 孙涛 2022-15-0021460 2022-10-23 13:29:24 403.795 1036.9512
121 邹光兴 2022-15-0021814 雨点 2022-10-23 13:29:43 403.795 1036.1033
122 鸽会寄养-张阳 2022-15-0021169 红楞 2022-10-23 13:29:00 402.71 1035.2314
123 鸽会寄养-张阳 2022-15-0021161 雨点 2022-10-23 13:29:47 402.71 1033.1218
124 张庆武 2022-15-0479656 灰白 2022-10-23 13:36:16 408.37 1030.5105
125 张永华 2021-32-0089887 2022-10-23 13:39:07 410.865 1029.4358
126 闫利 2022-15-0919300 2022-10-23 13:37:56 408.477 1026.4651
127 李吉亮 2022-15-0206117 2022-10-23 14:04:50 435.902 1026.0268
128 邹光兴 2021-15-2100181 2022-10-23 13:34:59 403.795 1022.2775
129 李蓬 2021-15-0325069 2022-10-23 13:36:29 404.799 1020.9328
130 朝阳鸽业-赵阳 2022-15-0021782 2022-10-23 14:22:31 451.676 1020.6814
131 鸽会寄养-周来宝 2022-15-0302105 2022-10-23 13:35:56 402.71 1017.0741
132 岳永辉 2021-32-0040926 2022-10-23 13:43:45 410.118 1015.7658
133 孙涛 2020-15-0304403 雨点 2022-10-23 13:37:51 403.795 1014.9143
134 冯长亭 2022-15-0021258 2022-10-23 13:48:27 412.286 1009.3858
135 王贵山 2021-15-0313325 雨点 2022-10-23 13:48:46 412.286 1008.5911
136 李蓬 2020-15-0279900 雨点 2022-10-23 13:41:47 404.799 1007.4719
137 赵长坤 2019-15-0666673 雨点 2022-10-23 13:27:47 390.452 1006.8481
138 刘序民 2022-32-0015183 2022-10-23 13:48:58 411.638 1006.4954
139 王德安+杨元高 2022-15-1234567 2022-10-23 13:46:47 409.389 1006.3759
140 邹光兴 2022-15-0302128 2022-10-23 13:42:20 403.795 1003.6118
141 庞世海 2022-15-0256376 雨点 2022-10-23 13:40:24 401.361 1002.3901
142 朱蓬来 2022-15-0222861 雨点 2022-10-23 13:45:47 404.477 996.7619
143 王文利 2021-15-0902553 2022-10-23 13:51:58 410.409 996.2048
144 孙振兴 2021-15-0392345 2022-10-23 13:57:39 412.626 987.9322
145 董法友 2020-15-0298242 雨点 2022-10-23 14:09:19 424.078 987.7934
146 陈家水 2020-15-0003907 2022-10-23 13:49:17 403.594 986.0764
147 张玉峰 2022-15-0303063 灰白 2022-10-23 13:57:28 411.653 986.0641
148 邹光兴 2022-15-0021437 雨点 2022-10-23 13:49:55 403.795 985.0384
149 陈法田 2019-15-0007118 雨点 2022-10-23 13:46:46 400.532 984.6557
150 王雷 2021-15-0615318 2022-10-23 13:45:44 398.739 982.7318
151 刘东浩 2021-15-0022210 雨点 2022-10-23 14:00:01 409.78 975.6132
152 苏玉新 2022-15-0021204 麒麟 2022-10-23 13:40:25 390.49 975.1807
153 王尔玉 2022-15-0242646 2022-10-23 13:54:57 403.928 973.4358
154 王文利 2022-15-0302784 2022-10-23 14:02:01 410.409 972.4821
155 冉冉赛鸽-李惠 2020-15-0353420 2022-10-23 14:32:49 439.43 970.4269
156 李波 2021-15-1301878 2022-10-23 14:03:43 408.385 963.7893
157 刘鹏 2021-15-0603428 2022-10-23 13:53:24 397.79 962.2171
158 杨学成 2022-15-0021383 2022-10-23 14:08:17 408.415 953.593
159 佳冉寄养-李冉冉 2022-15-0021756 2022-10-23 14:41:01 439.43 953.1446
160 岳永辉 2021-15-0285254 雨白条 2022-10-23 14:11:26 410.118 950.5872
161 孙家星 2022-15-0021480 2022-10-23 14:05:42 404.033 949.0856
162 仝玉亮 2021-15-0351569 雨点 2022-10-23 14:12:50 409.275 945.5565
163 王世林 2022-15-0021706 2022-10-23 14:02:59 399.546 944.5692
164 孙振兴 2022-15-2022085 2022-10-23 14:17:05 412.626 944.0277
165 刘鹏 2021-15-0325077 2022-10-23 14:01:34 397.79 943.5672
166 张本刚 2022-03-0357490 2022-10-23 14:40:36 434.554 943.4469
167 范传林 2019-15-0004084 雨点 2022-10-23 14:17:17 411.608 941.2565
168 姜振华 2021-09-0562891 雨点 2022-10-23 14:12:02 402.71 932.0973
169 刘冠军 2022-15-0021090 2022-10-23 14:17:01 407.239 931.8331
170 鸽会寄养-朱明佳 2022-15-2022039 雨点 2022-10-23 14:12:54 402.71 930.2263
171 兴和鸽苑-刘加辉 2020-15-0314346 雨点 2022-10-23 14:09:16 398.722 928.8395
172 杨善才 2016-15-2800279 2022-10-23 14:18:01 406.314 927.6187
173 刘冠军 2021-15-0352979 2022-10-23 14:22:10 407.239 921.0027
174 仝玉亮 2022-15-0240331 雨点 2022-10-23 14:25:31 409.275 918.6243
175 韩现义 2022-15-0021104 雨点 2022-10-23 14:49:14 430.521 917.4792
176 冉冉赛鸽-李惠 2018-15-0605903 灰花 2022-10-23 14:59:47 439.43 915.8856
177 董法友 2021-01-1563026 2022-10-23 14:43:23 424.078 915.1472
178 张本刚 2022-03-0357419 2022-10-23 15:03:03 434.554 899.603
179 范传林 2022-01-1328111 雨点 2022-10-23 14:41:33 411.608 891.7667
180 冯长亭 2021-15-2100160 2022-10-23 14:42:46 412.286 890.8979
181 李蓬 2021-15-2100126 雨点 2022-10-23 14:35:06 404.799 889.459
182 一诺鸽舍陈法田 2022-15-0021054 雨点 2022-10-23 14:29:06 398.69 887.7414
183 张少刚 2022-15-0222206 雨点 2022-10-23 14:31:48 399.747 884.7696
184 王宗忠 2022-15-0020021 雨点 2022-10-23 14:29:25 396.826 882.9523
185 苏玉新 2022-15-0020050 麒麟 2022-10-23 14:22:54 390.49 881.6417
186 高天军 2022-15-0185921 2022-10-23 14:50:50 414.893 881.1609
187 范传林 2022-22-1290380 2022-10-23 14:47:46 411.608 879.9157
188 仝玉亮 2022-15-0240325 2022-10-23 14:47:33 409.275 875.3394
189 范传林 2022-01-1448514 雨点 2022-10-23 14:51:23 411.608 873.1793
190 李蓬 2021-15-2100206 2022-10-23 14:43:53 404.799 872.6166
191 闫利 2022-15-0117971 2022-10-23 14:50:42 408.477 867.8011
192 潘成涛 2022-15-0346725 2022-10-23 15:01:42 417.603 866.911
193 陈希静 2021-15-0213823 2022-10-23 14:53:22 408.773 863.5207
194 陈法田 2021-15-0382601 雨点 2022-10-23 14:45:21 400.532 860.695
195 张本刚 2022-03-0357434 2022-10-23 15:25:14 434.554 860.0985
196 陈法田 2022-15-0278225 2022-10-23 14:47:32 400.532 856.6656
197 张玉国 2022-15-0021641 2022-10-23 14:59:40 409.09 852.8382
198 佳冉寄养-李惠 2022-15-0021744 2022-10-23 15:35:52 439.43 851.8083
199 李德伟 2022-15-0020304 灰花 2022-10-23 14:54:39 402.71 848.4288
200 韩现义 2022-15-2022206 2022-10-23 15:27:45 430.521 847.8776
201 刘春荣 2021-15-0890956 雨点 2022-10-23 14:47:54 396.721 847.8747
202 邹光兴 2022-15-0302129 2022-10-23 14:56:47 403.795 846.8911
203 仝玉亮 2021-15-0351576 雨点 2022-10-23 15:04:11 409.275 845.269
204 高天军 2022-15-0303697 2022-10-23 15:14:46 414.893 838.5508
205 韩现义 2022-15-2022008 2022-10-23 15:36:26 430.521 833.633
206 仝玉亮 2021-15-2100506 雨点 2022-10-23 15:11:49 409.275 832.1557
207 赵兴昌 2022-15-0133416 2022-10-23 15:19:19 413.597 828.3133
208 王文利 2020-15-2020296 2022-10-23 15:16:04 410.409 827.3227
209 王尔玉 2022-15-0021408 2022-10-23 15:10:15 403.928 823.9144
210 刘鹏 2021-15-0128792 2022-10-23 15:05:41 397.79 819.0066
211 岳永辉 2022-15-0302069 2022-10-23 15:24:39 410.118 812.6604
212 张未来 2022-15-0021021 灰白 2022-10-23 15:10:11 396.647 809.1674
213 王贵山 2022-15-0021711 2022-10-23 15:30:28 412.286 807.6557
214 苏传涛 2022-15-0002677 2022-10-23 15:05:10 390.622 805.1046
215 王明涛 2021-15-0354995 雨点 2022-10-23 15:30:01 407.421 798.8292
216 刘春荣 2021-15-0890957 雨点 2022-10-23 15:18:10 396.721 796.3615
217 杨学成 2022-15-2022268 2022-10-23 15:33:06 408.415 795.9509
218 王明涛 2020-15-0754864 2022-10-23 15:40:52 407.421 782.192
219 陈法田 2020-15-2020310 2022-10-23 15:32:56 400.532 780.8435
220 李蓬 2021-15-2100124 雨点 2022-10-23 15:40:59 404.799 776.9886
221 杨学成 2022-15-2022262 2022-10-23 15:46:56 408.415 775.0698
222 闫利 2020-15-0376675 2022-10-23 15:58:30 408.477 758.523
223 李吉亮 2022-15-0021131 雨白条 2022-10-23 16:35:03 435.902 758.023
224 岳永辉 2022-15-2022059 灰白 2022-10-23 16:07:41 410.118 748.8164
225 肖培乐 2022-15-0575861 雨点 2022-10-23 16:02:33 406.207 748.6891
226 刘序民 2021-15-0325026 2022-10-23 16:11:35 411.638 746.2832
227 苏传涛 2022-01-1935232 2022-10-23 15:50:50 390.622 735.8527
228 陈希静 2022-15-0021324 2022-10-23 16:16:21 408.773 734.7339
229 王雷 2021-15-0408118 2022-10-23 16:03:47 398.739 733.2592
230 张少刚 2021-15-7770151 2022-10-23 16:06:05 399.747 732.0071
231 李蓬 2021-15-0325068 雨点 2022-10-23 16:17:12 404.799 726.4708
232 张本刚 2022-03-0357425 2022-10-23 17:04:56 434.554 718.331
233 张玉峰 2022-15-0240630 2022-10-23 16:33:24 411.653 717.8997
234 杨学成 2021-15-2100883 雨点 2022-10-23 16:35:35 408.415 709.563
235 王德安+杨元高 2021-15-0354981 雨白条 2022-10-23 16:42:34 409.389 702.7233
236 李吉亮 2022-15-0206146 雨点 2022-10-23 17:21:38 435.902 701.2129
237 董军 2021-15-0021869 灰白 2022-10-23 16:54:32 412.538 693.8714
238 刘鹏 2022-15-0021351 2022-10-23 16:34:42 397.79 692.156
239 张玉峰 2021-15-0800855 雨点 2022-10-23 16:58:35 411.653 687.6962
240 张玉峰 2021-32-0652132 2022-10-23 16:58:50 411.653 687.4131
241 张玉峰 2022-15-0240614 雨点 2022-10-23 16:58:54 411.653 687.3479
242 杨善才 2020-15-0084829 雨点 2022-10-23 16:52:50 406.314 685.3705
243 鸽会寄养-于勇 2022-15-0021399 2022-10-23 16:50:27 402.71 682.0385
244 张玉峰 2022-15-0240627 雨点 2022-10-23 17:12:03 411.653 672.57
245 邹光兴 2022-15-0021432 2022-10-23 17:11:38 403.795 660.174
246 刘东浩 2021-15-2100346 2022-10-23 17:30:35 409.78 649.8266
247 王世林 2022-15-0021709 点花 2022-10-23 17:26:27 399.546 637.7926
248 杨好华 2022-15-0098719 2022-10-23 18:22:25 415.586 630.6313
249 庞世海 2022-15-0274511 雨点 2022-10-23 17:37:56 401.361 629.1525
250 杨善才 2021-15-7770207 2022-10-23 19:36:46 406.314 616.5615
251 韩现义 2022-15-0032072 2022-10-24 07:05:14 430.521 590.3713
252 韩现义 2022-15-0021110 雨点 2022-10-24 07:11:32 430.521 585.3164
253 冉冉赛鸽-李惠 2018-15-0063502 2022-10-24 07:31:24 439.43 581.7101
254 张本刚 2022-03-0357459 2022-10-24 07:31:17 434.554 575.3439
255 王文利 2021-15-0325528 2022-10-24 07:10:03 410.409 559.0997
256 张本刚 2022-03-0357087 2022-10-24 08:11:22 434.554 546.3471
257 王世林 2022-15-0021701 2022-10-24 07:13:43 399.546 541.5973
258 张本刚 2022-03-0357482 2022-10-24 08:33:10 434.554 531.7767
259 潘成涛 2022-15-0919137 2022-10-24 08:03:04 417.603 530.5804
260 王承星 2021-15-0125349 2022-10-24 08:10:41 419.305 527.633
261 韩现义 2022-15-2022207 2022-10-24 08:36:08 430.521 524.93
262 仝玉亮 2022-15-0240324 雨点 2022-10-24 08:00:45 409.275 521.5352
263 朱蓬来 2022-15-0222875 2022-10-24 07:59:38 404.477 516.1512
264 岳永辉 2021-32-0044084 2022-10-24 08:15:59 410.118 512.6506
265 路来孔 2022-15-0021502 2022-10-24 09:13:59 438.676 511.2858
266 董法友 2021-16-0321338 2022-10-24 08:52:03 424.078 507.2377
267 孙涛 2022-15-0021452 2022-10-24 08:20:17 403.795 502.0515
268 刘家锋 2022-15-0302757 2022-10-24 08:38:17 411.311 500.2034
269 冯长亭 2022-15-0240260 2022-10-24 08:41:08 412.286 499.6535
270 李德伟 2022-15-0479624 雨点 2022-10-24 08:27:03 402.71 496.5239
271 王明涛 2021-15-0902591 2022-10-24 08:39:37 407.421 494.6665
272 王世林 2022-15-0021704 麒麟 2022-10-24 08:24:04 399.546 494.4448
273 王震 2021-15-0053197 雨点 2022-10-24 08:44:11 408.208 492.8904
274 庞世海 2022-15-0479057 2022-10-24 08:36:14 401.361 489.3221
275 王文利 2021-15-0325573 2022-10-24 08:56:35 410.409 488.2362
276 肖长龙 2022-01-1935239 2022-10-24 08:20:23 390.699 485.7093
277 徐汝峰 2022-15-0021309 2022-10-24 08:57:08 407.721 484.7216
278 王明涛 2022-15-0021726 2022-10-24 08:59:51 407.421 482.8111
279 朱军 2021-15-2100850 2022-10-24 08:52:36 403.604 482.4252
280 王文利 2021-15-0325524 麒麟 2022-10-24 09:08:35 410.409 481.3659
281 王雷 2021-15-0615317 2022-10-24 08:44:34 398.739 481.2319
282 仝玉亮 2022-15-0240327 2022-10-24 09:12:08 409.275 478.0489
283 王承星 2022-15-0068871 2022-10-24 09:45:57 419.305 471.1537
284 佳冉寄养-李惠 2022-15-0021745 雨点 2022-10-24 10:30:17 439.43 470.3356
285 张庆武 2021-15-0353196 雨点 2022-10-24 09:38:58 408.37 462.4934
286 李波 2022-09-0136247 2022-10-24 09:46:10 408.385 458.7655
287 冯长亭 2022-15-0240274 2022-10-24 09:56:22 412.286 457.9046
288 陈希静 2021-15-2100754 2022-10-24 09:54:02 408.773 455.1865
289 刘冠军 2022-15-0065975 2022-10-24 09:53:07 407.239 453.9362
290 韩现义 2022-15-2022203 雨点 2022-10-24 10:51:08 430.521 450.7389
291 张本刚 2022-03-0357430 2022-10-24 11:19:00 434.554 442.0649
292 张玉峰 2022-15-0240612 雨点 2022-10-24 10:27:13 411.653 442.0586
293 朱军 2022-01-0032883 2022-10-24 10:09:32 403.604 441.8017
294 朱蓬来 2021-15-0326813 2022-10-24 10:18:28 404.477 438.4706
295 王世林 2022-15-0021703 2022-10-24 10:07:17 399.546 438.4373
296 路来孔 2022-15-0021496 2022-10-24 11:36:46 438.676 438.3375
297 王宗忠 2022-15-0020022 2022-10-24 10:06:17 396.826 435.9348
298 袁有国 2022-15-0479642 雨点 2022-10-24 10:22:37 399.158 430.7683
299 孙涛 2022-15-0021451 2022-10-24 10:35:10 403.795 429.946
300 庞世海 2021-15-0902670 雨点 2022-10-24 10:37:20 401.361 426.373
301 刘鹏 2021-15-0128794 2022-10-24 10:37:14 397.79 422.6236
302 徐庆金 2022-15-0240115 雨点 2022-10-24 11:10:54 409.158 419.6858
303 邹光兴 2021-15-0299053 2022-10-24 11:31:25 403.795 405.6494
304 佳冉寄养-张学华 2022-15-0020213 雨点 2022-10-24 13:48:25 439.43 388.0422
305 张玉峰 2021-32-0652113 雨白条 2022-10-24 12:43:26 411.653 385.6449
306 刘序民 2022-15-0021562 2022-10-24 12:57:59 411.638 380.442
307 闫传华 2021-15-0246980 2022-10-24 13:43:57 423.708 375.642
308 庞世海 2022-15-0479056 2022-10-24 13:02:25 401.361 369.4333
309 一诺鸽舍陈法田 2022-15-0020026 2022-10-24 13:00:14 398.69 367.7139
310 仝玉亮 2021-15-0351564 雨白条 2022-10-24 13:30:30 409.275 367.2237
311 李波 2021-15-1301833 2022-10-24 13:36:06 408.385 364.5969
312 袁有国 2021-15-0893107 2022-10-24 13:37:29 399.158 355.9193
313 朱军 2021-15-0895653 雨点 2022-10-24 13:50:39 403.604 355.705
314 邹光兴 2022-15-0021818 雨点 2022-10-24 14:15:20 403.795 348.2958
315 陈希静 2022-15-0021322 灰花 2022-10-24 14:34:34 408.773 346.8356
316 刘鹏 2022-15-0021361 2022-10-24 14:07:11 397.79 345.5448
317 董军 2022-15-0155298 2022-10-24 15:15:37 412.538 338.2514
318 陈希静 2022-15-0479650 雨点 2022-10-24 15:46:33 408.773 326.8738
319 袁有国 2022-15-0021046 2022-10-24 16:21:45 399.158 310.4465
320 张玉峰 2022-15-0240620 雨点 2022-10-24 17:20:33 411.653 306.161
321 张玉国 2020-15-0297653 2022-10-24 17:14:19 409.09 305.6749
322 张玉峰 2021-15-0374726 2022-10-24 17:32:00 411.653 303.5781
323 王尔玉 2021-15-0352600 2022-10-24 17:11:05 403.928 302.5455

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页