山东济南市济阳信鸽协会
550公里大奖赛,特比决赛、幼鸽决赛
安捷赛鸽实时显示系统
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 550公里确山 司放时间: 2019-10-28 06:45:00 经纬度: 114.042520 E,32.483480 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 冯长亭 112437 2019-01-5749023 2019-10-28 14:20:53 541.997 1,188.8828
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 冯长亭 112437 2019-01-5749042 2019-10-28 14:22:51 541.997 1,183.7627
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 邹光兴 113465 2019-15-0472825 2019-10-28 14:43:03 533.900 1,116.8226
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 张玉峰 113448 2018-15-003401 2019-10-28 14:54:36 544.704 1,112.5380
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 苏玉新 113403 2019-15-007038 2019-10-28 14:57:43 523.830 1,063.1411
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 许建 111718 2019-15-0154303 2019-10-28 15:19:27 543.552 1,056.5633
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 陈希静+李德伟 112438 2018-15-0022645 2019-10-28 15:21:13 541.760 1,049.4747
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 刘东浩 113462 2019-15-0083129 2019-10-28 15:28:12 544.893 1,041.4419
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 岳永辉 112420 2019-15-0083089 2019-10-28 15:36:04 552.599 1,040.5291
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 冯长亭 112437 2019-15-0083079 2019-10-28 15:30:32 541.997 1,031.3014
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 刘东浩 113462 2019-15-0037195 2019-10-28 15:34:59 544.893 1,028.1129
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 岳永辉 112420 2019-15-007165 2019-10-28 15:45:30 552.599 1,022.3751
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 刘冠军 111941 2019-15-000317 2019-10-28 15:33:30 540.237 1,022.1878
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 王泽星 112477 2019-15-0004220 2019-10-28 15:44:18 540.450 1,002.1030
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 杨善才 112490 2018-15-001206 2019-10-28 15:43:57 538.972 1,000.0111
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 张玉国 112448 2019-15-0083024 2019-10-28 15:48:01 542.130 998.3494
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 刘东浩 113462 2019-15-0083122 2019-10-28 15:58:11 544.893 984.9914
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 刘东浩 113462 2019-15-0335097 2019-10-28 16:01:23 544.893 979.3388
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 孙家星 119140 2015-15-1280998 2019-10-28 15:54:29 536.769 976.8340
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 刘东浩 113462 2019-15-0335098 2019-10-28 16:08:36 544.893 966.8054
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 刘东浩 113462 2019-15-0083130 2019-10-28 16:10:26 544.893 963.6497
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 苏玉新 113403 2017-15-0006988 2019-10-28 16:08:53 523.830 928.9545
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 张玉国 112448 2019-15-0074253 2019-10-28 16:29:13 542.130 927.9346
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 张玉峰 113448 2018-15-0052475 2019-10-28 16:38:34 544.704 917.6592
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 王泽星 112477 2019-15-0154755 2019-10-28 16:40:57 540.450 906.8696
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 刘东浩 113462 2019-15-0083127 2019-10-28 16:46:15 544.893 906.2421
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 孙家星 119140 2017-15-0134795 2019-10-28 16:42:26 536.769 898.4582
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 陈希静+李德伟 112438 2019-15-0083002 2019-10-28 16:48:26 541.760 897.7888
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 陈希静+李德伟 112438 2019-15-0154491 2019-10-28 16:49:58 541.760 895.5162
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 岳永辉 112420 2019-15-0083086 2019-10-28 17:02:50 552.599 894.4023
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 张玉国 112448 2019-15-0154377 2019-10-28 16:55:18 542.130 888.2889
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 刘冠军 111941 2019-15-000320 2019-10-28 17:03:37 540.237 873.2917
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 陈法田 113418 2019-15-0000112 2019-10-28 16:54:45 530.237 869.5824
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 张玉国 112448 2019-15-0154376 2019-10-28 17:09:26 542.130 868.1854
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 孙家星 119140 2015-15-1280986 2019-10-28 17:08:05 536.769 861.4653
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 苏玉新 113403 2019-15-000313 2019-10-28 16:55:58 523.830 857.3580
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 冯长亭 112437 2019-01-5749016 2019-10-28 17:26:07 541.997 845.3880
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 杨学成 112489 2018-15-1234567 2019-10-28 17:39:02 541.147 827.3989
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 赵书平 112424 2018-15-0165508 2019-10-29 06:53:42 546.126 745.3549
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 张玉峰 113448 2017-15-0105116 2019-10-29 07:09:58 544.704 727.2664
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 杨学成 112489 2019-15-0154637 2019-10-29 07:14:59 541.147 717.7064
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 赵书平 112424 2018-15-6661245 2019-10-29 07:22:24 546.126 717.2621
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 陈希静+李德伟 112438 2019-15-0154486 2019-10-29 07:35:54 541.760 699.1330
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 陈希静+李德伟 112438 2019-15-007089 2019-10-29 07:51:18 541.760 685.5011
--------------------------------------------------------------------------------------------
45 仝玉亮 113463 2019-09-0367613 2019-10-29 07:54:18 542.275 683.5584
--------------------------------------------------------------------------------------------
46 徐汝峰 111962 2019-15-0083260 2019-10-29 07:59:58 540.716 676.7569
--------------------------------------------------------------------------------------------
47 张玉峰 113448 2017-15-0025719 2019-10-29 08:07:46 544.704 675.1605
--------------------------------------------------------------------------------------------
48 刘家锋 112479 2018-15-001077 2019-10-29 08:08:07 544.074 674.0821
--------------------------------------------------------------------------------------------
49 岳永辉 112420 2019-15-007168 2019-10-29 08:20:50 552.599 674.0297
--------------------------------------------------------------------------------------------
50 张玉国 112448 2019-15-0074257 2019-10-29 08:11:35 542.130 668.8107




