中华信鸽网 | 协会首页
济南市信鸽协会

jnsxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 指定鸽 鸽友留言
山东省济南市市中区信鸽协会山东省济南市槐荫区信鸽协会历城区信鸽协会济阳县信鸽协会山东省济南市商河县信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2018年春季400KM大奖赛第一榜

时间:2018-04-24     济南市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信

全国信鸽竞翔成绩报告表
信鸽协会名称:济南信鸽       比赛项目:2018年春季400KM大奖赛第一榜
比赛日期:2018-04-24 06:12:00      共集鸽290羽  22取1 奖励前13名
名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 张德振 2018000000294 雌-灰-黄 116°59′45.6″/36°41′47.4″ 409.314 2018-04-24 12:27:42 1089.4703
2 陈静 2015150068999 雌-灰-黄 116°58′40.8″/36°40′53.0″ 407.042 2018-04-24 12:26:01 1088.2991
3 钟雷 2017150036969 雄-灰-砂 117°13′1.2″/36°45′50.0″ 426.272 2018-04-24 12:47:57 1076.5804
4 钟雷 2017150039785 雄-灰-黄 117°13′1.2″/36°45′50.0″ 426.272 2018-04-24 12:50:25 1069.9151
5 张维贤 2017150182751 雄-灰-黄 116°58′33.6″/36°40′52.0″ 406.922 2018-04-24 12:36:05 1059.4628
6 庞云海 2017150188368 雌-灰-砂 117°3′36.0″/36°39′35.6″ 408.939 2018-04-24 12:38:58 1056.7809
7 李刚 2018000001459 雄-灰-砂 116°57′54.0″/36°41′22.6″ 407.21 2018-04-24 12:37:32 1056.2251
8 庞云海 2017150172241 雄-灰白条-砂 117°3′36.0″/36°39′35.6″ 408.939 2018-04-24 12:39:20 1055.7806
9 姜兴 201315110999 雄-灰-黄 117°0′0.0″/36°40′24.2″ 407.327 2018-04-24 12:41:02 1047.0234
10 陈而圣 2016150380547 雄-灰-黄 117°3′43.2″/36°32′57.1″ 398.778 2018-04-24 12:34:18 1043.1023
11 王洪义 2016150136374 雌-灰-砂 116°58′51.6″/36°40′57.4″ 407.298 2018-04-24 12:42:53 1041.9938
12 刘兴伟 2018000000133 雄-雨点-黄 117°2′34.8″/36°41′55.3″ 411.748 2018-04-24 12:47:15 1041.7407
13 庞云海 2017150185753 雌-灰-黄 117°3′36.0″/36°39′35.6″ 408.939 2018-04-24 12:46:01 1037.8723
14 尹勇 2018000002622 雌-深灰-砂 117°0′21.6″/36°41′40.9″ 409.615 2018-04-24 12:46:55 1037.2188
15 陈而圣 2017150164341 雄-绛-砂 117°3′43.2″/36°32′57.1″ 398.778 2018-04-24 12:37:38 1034.0859
16 张欣强 2018000000087 雌-灰-砂 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 411.759 2018-04-24 12:50:47 1032.5381
17 欧一平 2017150182248 雄-雨点-黄 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 412.258 2018-04-24 12:53:10 1027.6477
18 邱斌 2017150181863 雄-雨白条-砂 116°55′22.8″/36°42′19.8″ 406.772 2018-04-24 12:47:52 1027.548
19 杨洪滨 2017150194090 雌-雨点-黄 116°58′44.4″/36°42′50.0″ 410.159 2018-04-24 12:51:41 1026.2099
20 王宝鑫 2017150177426 雄-灰-砂 117°7′12.0″/36°43′0.5″ 417.151 2018-04-24 12:58:43 1025.655
21 林玉山 2017150160452 雄-黑-黄 117°14′45.6″/36°39′7.6″ 417.488 2018-04-24 12:59:07 1025.4751
22 赵静海 2018000001093 雌-雨点-黄 117°1′30.0″/36°40′55.9″ 409.342 2018-04-24 12:53:54 1018.517
23 黄晓 2017150011580 雄-灰白条-砂 116°59′56.4″/36°40′19.6″ 407.159 2018-04-24 12:51:50 1018.3218
24 陈而圣 2017150164358 雄-灰-砂 117°3′43.2″/36°32′57.1″ 398.778 2018-04-24 12:44:18 1016.5129
25 宗春景 201415402312 雄-灰-黄 116°59′45.6″/36°41′47.8″ 409.324 2018-04-24 12:56:38 1011.5924
26 姜兴 201315110801 雄-灰-砂 117°0′0.0″/36°40′24.2″ 407.327 2018-04-24 12:55:32 1009.4011
27 马 军 2018000001907 雄-灰-黄 117°4′4.8″/36°39′47.5″ 409.635 2018-04-24 12:59:44 1004.664
28 欧一平 2016150125570 雄-灰-黄 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 412.258 2018-04-24 13:03:56 1000.7882
29 史安全 2018000003068 雄-灰-砂 117°0′39.6″/36°38′51.7″ 405.44 2018-04-24 12:57:40 999.4412
30 裘永南 2017150124027 雄-灰白条-黄 116°49′33.6″/36°42′32.8″ 402.742 2018-04-24 12:55:33 997.9978
31 张德振 2017150199087 雄-灰-黄 116°59′45.6″/36°41′47.4″ 409.314 2018-04-24 13:04:21 992.6373
32 欧一平 2017150182245 雄-雨点-黄 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 412.258 2018-04-24 13:07:41 991.7598
33 项传远 2018000000711 雄-雨点-砂 117°0′39.6″/36°41′30.8″ 409.588 2018-04-24 13:05:47 989.861
34 王宝鑫 2017150177444 雄-雨点-黄 117°7′12.0″/36°43′0.5″ 417.151 2018-04-24 13:16:43 982.1866
35 马 军 2018000001895 雄-灰-黄 117°4′4.8″/36°39′47.5″ 409.635 2018-04-24 13:09:12 981.8672
36 盛建新 2016150095431 雄-灰白条-黄 116°59′38.4″/36°44′12.8″ 413.034 2018-04-24 13:13:35 979.7209
37 张玉镇 2017150137335 雄-雨点-黄 117°0′3.6″/36°41′30.5″ 409.107 2018-04-24 13:10:04 978.5688
38 张欣强 2018000000091 雄-雨点-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 411.759 2018-04-24 13:14:07 975.4625
39 李东亮 2017150135971 雄-灰雨点-砂 116°57′43.2″/36°40′31.4″ 405.725 2018-04-24 13:09:30 971.7964
40 邱斌 2017150274501 雄-灰-砂 116°55′19.2″/36°42′17.6″ 406.668 2018-04-24 13:10:34 971.5728
41 刘兴伟 2018000000106 雄-灰-砂 117°2′34.8″/36°41′55.3″ 411.748 2018-04-24 13:15:52 971.4092
42 李刚 2017150172713 雄-雨点-黄 116°57′54.0″/36°41′22.6″ 407.21 2018-04-24 13:12:46 967.781
43 石 峰 2016150080457 雄-绛-砂 116°42′7.2″/36°32′19.0″ 380.821 2018-04-24 12:45:34 967.615
44 吴广波 2018000002153 雌-灰-砂 116°41′52.8″/36°27′17.6″ 372.599 2018-04-24 12:37:18 967.0361
45 马 军 2016150077565 雄-灰-黄 117°4′4.8″/36°39′47.5″ 409.635 2018-04-24 13:17:02 963.7715
46 沃太平 2017150018514 雌-花-砂 117°7′51.6″/36°43′13.1″ 418.012 2018-04-24 13:25:51 963.4943
47 王延祥 2016150074179 雌-雨白条-黄 116°57′28.8″/36°39′5.4″ 403.283 2018-04-24 13:11:50 960.5788
48 刘明 2017150117446 雄-灰-砂 117°3′39.6″/36°39′30.6″ 408.858 2018-04-24 13:18:54 957.7372
49 裘永南 2017150183853 雌-灰-黄 116°49′33.6″/36°42′32.8″ 402.742 2018-04-24 13:12:46 957.1623
50 宗春景 201315150614 雄-雨点-砂 116°59′45.6″/36°41′47.8″ 409.324 2018-04-24 13:20:56 954.2835
51 盛建新 2017150163993 雌-灰-砂 116°59′38.4″/36°44′12.8″ 413.034 2018-04-24 13:25:24 953.0088
52 林玉山 2016150121637 雄-灰-黄 117°14′45.6″/36°39′7.6″ 417.488 2018-04-24 13:30:06 952.9514
53 史培忠 2017150160993 雌-雨点-黄 116°54′7.2″/36°47′7.1″ 413.45 2018-04-24 13:27:22 949.6593
54 裘永南 2017150183858 雌-灰-砂 116°49′33.6″/36°42′32.8″ 402.742 2018-04-24 13:16:14 949.3408
55 王宝鑫 2017150177420 雄-灰-黄 117°7′12.0″/36°43′0.5″ 417.151 2018-04-24 13:32:00 948.0705
56 史培忠 2017150160975 雌-雨点-砂 116°54′7.2″/36°47′7.1″ 413.45 2018-04-24 13:29:02 946.0377
57 石 峰 2016150127669 雄-灰-黄 116°42′7.2″/36°32′19.0″ 380.821 2018-04-24 12:55:43 943.2878
58 盛建新 2017150513607 雄-灰白条-砂 116°59′38.4″/36°44′12.8″ 413.034 2018-04-24 13:30:33 941.8174
59 庞云海 2017150188363 雌-灰白条-砂 117°3′36.0″/36°39′35.6″ 408.939 2018-04-24 13:30:45 932.0547
60 刘兴伟 2018000000112 雄-雨点-砂 117°2′34.8″/36°41′55.3″ 411.748 2018-04-24 13:35:48 927.7783
61 李东亮 2017150135990 雌-深雨点-黄 116°57′43.2″/36°40′31.4″ 405.725 2018-04-24 13:30:35 925.0808
62 项传远 2018000000701 雄-雨点-黄 117°0′39.6″/36°41′30.8″ 409.588 2018-04-24 13:34:56 924.717
63 林玉山 2017150160454 雄-雨点-黄 117°14′45.6″/36°39′7.6″ 417.488 2018-04-24 13:43:46 924.1231
64 彭双全 2016150380863 雄-深雨点-砂 116°51′18.0″/36°43′1.6″ 404.802 2018-04-24 13:32:40 918.6127
65 赵静波 2018000000506 雌-灰-砂 116°55′51.6″/36°41′45.6″ 406.237 2018-04-24 13:34:37 917.8077
66 张增银 201415114737 雄-灰-砂 116°59′49.2″/36°41′23.6″ 408.738 2018-04-24 13:38:22 915.7001
67 马 军 2018000001892 雌-灰-砂 117°4′4.8″/36°39′47.5″ 409.635 2018-04-24 13:41:56 910.4349
68 程曾生 2017150118796 雄-灰-黄 117°3′57.6″/36°42′48.2″ 414.225 2018-04-24 13:47:04 910.2512
69 李东亮 201415044102 雄-深雨点-砂 116°57′43.2″/36°40′31.4″ 405.725 2018-04-24 13:39:06 907.4592
70 李刚 2017150106624 雄-灰-砂 116°57′54.0″/36°41′22.6″ 407.21 2018-04-24 13:41:43 905.4812
71 张维贤 2017150107688 雄-灰-砂 116°58′33.6″/36°40′52.0″ 406.922 2018-04-24 13:44:15 899.7722
72 沃太平 2017150018546 雌-雨点-黄 117°7′51.6″/36°43′13.1″ 418.012 2018-04-24 13:56:45 899.4341
73 张德振 2018000000304 雄-灰-砂 116°59′45.6″/36°41′47.4″ 409.314 2018-04-24 13:47:42 898.2093
74 邱斌 2017150195424 雌-灰-黄 116°55′19.2″/36°42′17.6″ 406.668 2018-04-24 13:46:54 893.9723
75 庞云海 2017150188356 雄-雨点-砂 117°3′36.0″/36°39′35.6″ 408.939 2018-04-24 13:50:03 892.7824
76 史培忠 2017150555537 雌-雨点-砂 116°54′7.2″/36°47′7.1″ 413.45 2018-04-24 14:05:26 873.3014
77 刘军 2017150106731 雌-灰白条-砂 117°6′14.4″/36°46′36.5″ 421.981 2018-04-24 14:15:41 872.4324
78 张卫民 2014150040848 雄-灰-黄 117°2′42.0″/36°39′11.9″ 407.599 2018-04-24 14:01:22 868.4021
79 尚广荣 2017150181269 雄-雨点-砂 116°58′12.0″/36°42′45.7″ 409.627 2018-04-24 14:04:26 867.0578
80 张维贤 2017150182758 雄-灰白条-砂 116°58′33.6″/36°40′52.0″ 406.922 2018-04-24 14:01:35 866.5597
81 张德振 2017150199086 雄-深灰-砂 116°59′45.6″/36°41′47.4″ 409.314 2018-04-24 14:04:23 866.487
82 刘军 2017150106739 雌-灰白条-砂 117°6′14.4″/36°46′36.5″ 421.981 2018-04-24 14:22:58 859.4901
83 程曾生 2017150189758 雄-灰-砂 117°3′57.6″/36°42′48.2″ 414.225 2018-04-24 14:18:55 850.7103
84 王宝鑫 2016150138015 雌-雨点-黄 117°7′12.0″/36°43′0.5″ 417.151 2018-04-24 14:22:30 850.4608
85 马 军 2018000001911 雄-花-黄 117°4′4.8″/36°39′47.5″ 409.635 2018-04-24 14:15:33 847.1409
86 程曾生 2017150189769 雌-灰-黄 117°3′57.6″/36°42′48.2″ 414.225 2018-04-24 14:21:00 847.0859
87 范贵祯 2017150111377 雄-雨点-黄 117°0′0.0″/36°41′21.5″ 408.824 2018-04-24 14:15:14 846.0178
88 石 峰 2017150182586 雌-灰-砂 116°42′7.2″/36°32′19.0″ 380.821 2018-04-24 13:43:17 843.8623
89 裘永南 2017150180083 雌-灰-黄 116°49′33.6″/36°42′32.8″ 402.742 2018-04-24 14:12:03 838.9584
90 程曾生 2017150189770 雄-灰-砂 117°3′57.6″/36°42′48.2″ 414.225 2018-04-24 14:27:01 836.79
91 黄晓 2017150517753 雄-灰-黄 116°59′56.4″/36°40′19.6″ 407.159 2018-04-24 14:19:51 834.5987
92 谢大选 2017150124360 雌-灰-黄 117°2′31.2″/36°39′47.9″ 408.389 2018-04-24 14:21:26 834.4119
93 史安全 2017150007515 雄-灰-砂 117°0′39.6″/36°38′51.7″ 405.44 2018-04-24 14:19:07 832.3263
94 冯雪涛 2016150108856 雌-黑-黄 116°58′12.0″/36°42′56.2″ 409.903 2018-04-24 14:30:10 822.823
95 史培忠 2017150517740 雌-红楞-砂 116°54′7.2″/36°47′7.1″ 413.45 2018-04-24 14:35:24 821.3151
96 彭双全 2016150138644 雄-灰-砂 116°51′18.0″/36°43′1.6″ 404.802 2018-04-24 14:26:03 819.3543
97 彭双全 2017150153116 雌-灰白条-砂 116°51′18.0″/36°43′1.6″ 404.802 2018-04-24 14:26:19 818.9123
98 邱斌 2017150160880 雄-灰白条-黄 116°55′19.2″/36°42′17.6″ 406.668 2018-04-24 14:31:14 814.585
99 崔连成 2017150194719 雌-雨白条-黄 117°3′18.0″/36°40′8.4″ 409.547 2018-04-24 14:37:52 809.5948
100 黄晓 2017150517769 雄-灰-黄 116°59′56.4″/36°40′19.6″ 407.159 2018-04-24 14:40:48 800.2339
101 马 龙 2017150016127 雄-灰-砂 116°58′48.0″/36°42′46.1″ 410.103 2018-04-24 14:45:52 798.0728
102 邱斌 2017150127867 雌-白-砂 116°55′19.2″/36°42′17.6″ 406.668 2018-04-24 14:43:33 794.9721
103 程曾生 2017150120512 雄-灰-砂 117°3′57.6″/36°42′48.2″ 414.225 2018-04-24 15:00:03 784.4428
104 陈静 2017150186997 雄-灰-砂 116°58′40.8″/36°40′53.0″ 407.042 2018-04-24 14:51:16 783.8785
105 王炳山 2018000002164 雌-红楞-黄 116°56′34.8″/36°39′41.4″ 403.524 2018-04-24 14:50:27 778.3277
106 李刚 2018000001462 雄-红楞-砂 116°57′54.0″/36°41′22.6″ 407.21 2018-04-24 14:58:25 773.5507
107 赵静海 2018000001098 雄-雨点-砂 117°1′30.0″/36°40′55.9″ 409.342 2018-04-24 15:06:04 766.4624
108 吴广波 2018000002141 雄-雨白条-黄 116°41′52.8″/36°27′17.6″ 372.599 2018-04-24 14:25:56 754.3508




济南市信鸽协会
联系人: 电话:0531-85904169 传真: E-mail:
联系地址:济南市天桥区东工商河路13-1号

中华信鸽网 版权所有