宣城市信鸽协会2017秋300公里泗县站团体 | ||||||
名次 | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 分速 | 空距 |
冠军 | 4 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208019 | 1224.486 | 297877 |
7 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208020 | 1223.813 | 297877 | |
17 | 9008 | 周家良 | 2015-12-0368840 | 1200.326 | 297877 | |
36 | 9008 | 周家良 | 2014-12-205910 | 1177.087 | 297877 | |
38 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0210012 | 1176.726 | 297877 | |
39 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208015 | 1176.659 | 297877 | |
41 | 9008 | 周家良 | 2015-纪念-3015627 | 1176.211 | 297877 | |
50 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0210014 | 1171.026 | 297877 | |
55 | 9008 | 周家良 | 2016-12-0279862 | 1170.423 | 297877 | |
58 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208013 | 1170.272 | 297877 | |
90 | 9008 | 周家良 | 2015-纪念-3015623 | 1160.278 | 297877 | |
101 | 9008 | 周家良 | 2016-12-0279867 | 1154.937 | 297877 | |
107 | 9008 | 周家良 | 2016-12-0368808 | 1153.74 | 297877 | |
108 | 9008 | 周家良 | 2016-12-0279528 | 1153.627 | 297877 | |
16489.61 | ||||||
亚军 | 1 | 20748 | 汪吉民 | 2015-纪念-3015511 | 1228.711 | 295330 |
26 | 20748 | 汪吉民 | 2016-12-0279778 | 1184.492 | 295330 | |
37 | 20748 | 汪吉民 | 2016-纪念-301905 | 1176.853 | 295330 | |
40 | 20748 | 汪吉民 | 2017-12-0210188 | 1176.485 | 295330 | |
67 | 20748 | 汪吉民 | 2016-12-0277871 | 1167.454 | 295330 | |
84 | 20748 | 汪吉民 | 2017-12-0209303 | 1163.032 | 295330 | |
85 | 20748 | 汪吉民 | 2017-12-0210199 | 1162.422 | 295330 | |
87 | 20748 | 汪吉民 | 2017-12-0208982 | 1162.33 | 295330 | |
92 | 20748 | 汪吉民 | 2017-12-0206873 | 1160.056 | 295330 | |
114 | 20748 | 汪吉民 | 2017-12-0208195 | 1149.297 | 295330 | |
116 | 20748 | 汪吉民 | 2017-12-0206886 | 1149.026 | 295330 | |
119 | 20748 | 汪吉民 | 2016-12-0277893 | 1148.521 | 295330 | |
123 | 20748 | 汪吉民 | 2015-12-0366180 | 1146.703 | 295330 | |
15175.38 | ||||||
季军 | 3 | 1957 | 罗陈斌 | 2016-12-0279738 | 1224.551 | 296995 |
18 | 1957 | 罗陈斌 | 2015-纪念-3015579 | 1199.897 | 296995 | |
32 | 1957 | 罗陈斌 | 2016-纪念-3015572 | 1177.873 | 296995 | |
33 | 1957 | 罗陈斌 | 2016-12-0277115 | 1177.85 | 296995 | |
48 | 1957 | 罗陈斌 | 2016-12-0280873 | 1172.965 | 296995 | |
59 | 1957 | 罗陈斌 | 2015-纪念-3015590 | 1169.985 | 296995 | |
98 | 1957 | 罗陈斌 | 2017-12-0210156 | 1156.088 | 296995 | |
110 | 1957 | 罗陈斌 | 2016-12-0280871 | 1152.852 | 296995 | |
111 | 1957 | 罗陈斌 | 2017-12-0210140 | 1152.79 | 296995 | |
10584.85 | ||||||
第四名 | 10 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0208827 | 1217.81 | 295481 |
42 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0208813 | 1175.873 | 295481 | |
51 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0209345 | 1170.844 | 295481 | |
53 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0209341 | 1170.743 | 295481 | |
54 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0208098 | 1170.53 | 295481 | |
57 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0208826 | 1170.372 | 295481 | |
61 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0208824 | 1169.152 | 295481 | |
63 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0210068 | 1168.446 | 295481 | |
93 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0208829 | 1157.497 | 295481 | |
10571.27 | ||||||
第五名 | 9 | 10186 | 董松 | 2016-12-0279822 | 1218.834 | 298232 |
11 | 10186 | 董松 | 2017-12-0210127 | 1216.934 | 298232 | |
13 | 10186 | 董松 | 2016-12-0279829 | 1210.266 | 298232 | |
16 | 10186 | 董松 | 2017-12-0208836 | 1200.976 | 298232 | |
34 | 10186 | 董松 | 2017-12-0208831 | 1177.517 | 298232 | |
43 | 10186 | 董松 | 2016-12-0280033 | 1174.876 | 298232 | |
44 | 10186 | 董松 | 2017-12-0208832 | 1174.279 | 298232 | |
8373.682 |

