| 2026年秋季有奖环发售清单 | ||||
| 姓 名 | 环号 | |||
| A组(1000元组) | B组(400元组) | C组(100元组) | 替补号 | |
| 陈宗勇 | 0280001-0280010 | 011-013 | ||
| 0280014-0280023 | 024-026 | |||
| 0280027-0280036 | 037-039 | |||
| 李洋 | 0280040-0280049 | 050-052 | ||
| 0280053-0280062 | 063-065 | |||
| 李苗苗 | 0280066-0280075 | 076-078 | ||
| 0280079-0280088 | 089-091 | |||
| 党会祥 | 0280092-0280101 | 102-104 | ||
| 姚刚 | 0280105-0280110 | 111 | ||
| 0280112-0280121 | 122-124 | |||
| 吴杰 | 0280125-0280134 | 135-137 | ||
| 季为西 | 0280138-0280147 | 148-150 | ||
| 0280151-0280160 | 161-163 | |||
| 0280164-0280173 | 174-176 | |||
| 0280177-0280186 | 187-189 | |||
| 0280190-0280199 | 200-202 | |||
| 0280203-0280212 | 213-215 | |||
| 0280216-0280225 | 226-228 | |||
| 0280229-0280238 | 239-241 | |||
| 0280242-0280251 | 252-254 | |||
| 0280255-0280264 | 265-267 | |||
| 王防震 | 0280268-0280277 | 278-280 | ||
| 王新洲 | 0280281-0280290 | 291-293 | ||
| 曹峰 | 0280294-0280303 | 304-306 | ||
| 刘其龙 | 0280307-0280316 | 317-319 | ||
| 刘浩洋 | 0280801-0280810 | 811-813 | ||
| 0280814-0280823 | 824-826 | |||
| 0280827-0280836 | 837-839 | |||
| 0280840-0280849 | 850-852 | |||
| 0280853-0280862 | 863-865 | |||
| 0280866-0280875 | 876-878 | |||
| 0280879-0280888 | 889-891 | |||
| 0280892-0280901 | 902-904 | |||
| 0280905-0280914 | 915-917 | |||
| 0280918-0280927 | 928-930 | |||
| 吴雷 | 0280320-0280329 | 330-332 | ||
| 0280333-0280342 | 343-345 | |||
| 张玉金 | 0280346-0280355 | 356-358 | ||
| 0280359-0280368 | 369-371 | |||
| 聂洪义 | 0280372-0280381 | 382-384 | ||
| 谷勋海 | 0280385-0280394 | 395-397 | ||
| 0280398-0280403 | 404 | |||
| 梁树平+崔迟福 | 0280405-0280414 | 415-417 | ||
| 黄露露 | 0280418-0280427 | 428-430 | ||
| 0280431-0280440 | 441-443 | |||
| 0280444-0280453 | 454-456 | |||
| 刘浩洋 | 0280931-0280940 | 941-943 | ||
| 0280944-0280953 | 954-956 | |||
| 0280957-0280966 | 967-969 | |||
| 杨朋伟 | 0280457-0280466 | 467-469 | ||
| 曹明明 | 0280470-0280479 | 480-482 | ||
| 0280483-0280492 | 493-495 | |||
| 0280496-0280505 | 506-508 | |||
| 0280509-0280518 | 519-521 | |||
| 代上海 | 0280522-0280531 | 532-534 | ||
| 0280535-0280544 | 545-547 | |||
| 王鹏 | 0280970-0280979 | 980-982 | ||
| 0280983-0280992 | 993-995 | |||
| 代前豹 | 0280996-0281005 | 1006-1008 | ||
| 张虎 | 0281009-0281018 | 1019-1021 | ||
| 李刚 | 0280548-0280557 | 558-560 | ||
| 杜文博 | 0280561-0280570 | 571-573 | ||
| 王海军 | 0280574-0280583 | 584-586 | ||
| 任洪献 | 0280587-0280596 | 597-599 | ||
| 代学标 | 0280600-0280609 | 610-612 | ||
| 孙海云 | 0280613-0280622 | 623-625 | ||
| 0280626-0280635 | 636-638 | |||
| 张青龙 | 0280639-0280648 | 649-651 | ||
| 0280652-0280661 | 662-664 | |||
| 0280665-0280666 | ||||
| 冯少强 | 0280667-0280676 | 677-679 | ||
| 贾登峰 | 0280680-0280689 | 690-692 | ||
| 0280693-0280698 | 699 | |||
| 代学标 | 0280700-0280709 | 710-712 | ||
| 张继洋 | 0280713-0280722 | 723-725 | ||
| 0280726-0280735 | 736-738 | |||
| 0280739-0280748 | 749-751 | |||
| 杨子春 | 0280752-0280761 | 762-764 | ||
| 0280765-0280770 | 771 | |||
| 陈彬彬 | 0280772-0280781 | 782-784 | ||
| 0280785-0280794 | 795-797 | |||
| 尚永彪 | 0281022-0281031 | 1032-1034 | ||
| 0281035-0281044 | 1045-1047 | |||
| 代前豹 | 0281100-0281109 | 1110-1112 | ||
| 0281113-0281122 | 1123-1125 | |||
| 冷大强 | 0281126-0281135 | 1136-1138 | ||
| 0281139-0281144 | 1145 | |||
| 沈刚 | 0281146-0281149 | |||
| 张曾 | 0281048-0281057 | 0158-1060 | ||
| 杨帅 | 0281061-0281070 | 1071-1073 | ||
| 刘浩洋 | 0281150-0281159 | 1160-1162 | ||
| 陈醒 | 0281087-0281096 | 1097-1099 | ||
| 孙振振 | 0281080-0281085 | 1086 | ||
| 王文龙 | 0281163-0281172 | 1173-1175 | ||
| 李德举 | 0281176-0281185 | 1186-1188 | ||
| 0281189-0281198 | 1199-1201 | |||
| 李德庆 | 0281202-0281211 | 1212-1214 | ||
| 孟威 | 0281215-0281224 | 1225-1227 | ||
| 0281228-0281237 | 1238-1240 | |||
| 代兴宾 | 0281241-0281250 | 1251-1253 | ||
| 0281254-0281263 | 1264-1266 | |||
| 0281267-0281276 | 1277-1279 | |||
| 赵志峰 | 0281280-0281289 | 1290-1292 | ||
| 0281293-0281298 | 1299 | |||
| 王贺奎 | 0281300-0281309 | 1310-1312 | ||
| 冯旺 | 0281313-0281322 | 1323-1325 | ||
| 0281326-0281335 | 1336-1338 | |||
| 曹明明 | 0281339-0281348 | 1349-1351 | ||
| 代学标 | 0280798 | |||
| 陈醒 | 0281352-0281361 | 1362-1364 | ||
| 吴雷 | 0280799-0280800 | |||
| 陈仲彪 | 0296001-0296010 | 011-013 | ||
| 吴杰 | 0296014-0296023 | 024-026 | ||
| 张峰 | 0296027-0296036 | 037-039 | ||
| 张大其 | 0296040-0296049 | 050-052 | ||
| 张之虎 | 0296053-0296062 | 063-065 | ||
| 曹峰 | 0296066-0296075 | 076-078 | ||
| 刘其龙 | 0296079-0296088 | 089-091 | ||
| 0296092-0296101 | 102-104 | |||
| 0296105-0296114 | 115-117 | |||
| 0296118-0296123 | 124 | |||
| 张宇 | 0296125-0296134 | 135-137 | ||
| 0296138-0296147 | 148-150 | |||
| 0296151-0296160 | 161-163 | |||
| 朱永刚 | 0296164-0296173 | 174-176 | ||
| 0296177-0296186 | 087-189 | |||
| 0296190-0296199 | 200-202 | |||
| 张辉 | 0296203-0296212 | 213-215 | ||
| 唐国峰 | 0296216-0296225 | 226-228 | ||
| 0296229-0296238 | 239-241 | |||
| 张德刚 | 0296242-0296251 | 252-254 | ||
| 张稳 | 0296255-0296264 | 265-267 | ||
| 王西活 | 0296268-0296277 | 278-280 | ||
| 0296281-0296290 | 291-293 | |||
| 梁树平+崔迟福 | 0296294-0296303 | 304-306 | ||
| 0296307-0296316 | 317-319 | |||
| 黄露露 | 0296320-0296329 | 330-332 | ||
| 宋卫林 | 0296333-0296342 | 343-345 | ||
| 刘建 | 0296346-0296355 | 356-358 | ||
| 曹明明 | 0296359-0296368 | 369-371 | ||
| 0296372-0296381 | 382-384 | |||
| 殷贺保 | 0296385-0296388 | |||
| 曾同 | 0296389-0296398 | 399-401 | ||
| 0296402-0296411 | 412-414 | |||
| 0296415-0296424 | 425-427 | |||
| 杜文博 | 0296428-0296437 | 438-440 | ||
| 0296441-0296450 | 451-453 | |||
| 0296454-0296463 | 464-466 | |||
| 陈林 | 0296467-0296476 | 477-479 | ||
| 崔桃山 | 0296480-0296489 | 490-492 | ||
| 0296493-0296502 | 503-505 | |||
| 代兴光 | 0296506-0296515 | 516-518 | ||
| 0296519-0296528 | 529-531 | |||
| 刘明唱 | 0296532-0296541 | 542-544 | ||
| 沈刚 | 0296545-0296554 | 555-557 | ||
| 张彪 | 0296558-0296567 | 568-570 | ||
| 0296571-0296580 | 581-583 | |||
| 郭华召 | 0296584-0296593 | 594-596 | ||
| 0296597-0296606 | 607-609 | |||
| 0296610-0296619 | 620-622 | |||
| 0296623-0296632 | 633-635 | |||
| 许海军 | 0296636-0296645 | 646-648 | ||
| 0296649-0296658 | 659-661 | |||
| 0296662-0296671 | 672-674 | |||
| 张辉 | 0296675-0296684 | 685-687 | ||
| 0296688-0296697 | 698-700 | |||
| 吴明明 | 0296701-0296770 | 711-713 | ||
| 冯少强 | 0296714-0296723 | 724-726 | ||
| 冯少猛 | 0296727-0296736 | 737-739 | ||
| 0296740-0296749 | 750-752 | |||
| 董彬 | 0296753-0296762 | 763-765 | ||
| 0296766-0296775 | 776-778 | |||
| 朱新友 | 0296779-0296788 | 789-791 | ||
| 张士郎 | 0296792-0296801 | 802-804 | ||
| 赵付义 | 0296805-0296814 | 815-817 | ||
| 0296818-0296827 | 828-830 | |||
| 庞士彬 | 0296831-0296840 | 841-843 | ||
| 0296844-0296853 | 854-856 | |||
| 张辉 | 0296857-0296866 | 867-869 | ||
| 冯邓 | 0296870-0296871 | |||
| 张峰 | 0296872-0296881 | 882-884 | ||
| 0296885-0296894 | 895-897 | |||
| 0296898-0296907 | 908-910 | |||
| 殷贺保 | 0296911-0296920 | 921-923 | ||
| 温朝恒 | 0296924-0296933 | 934-936 | ||
| 0296937-0296946 | 947-949 | |||
| 0296950-0296959 | 960-962 | |||
| 张曾 | 0296963-0296968 | 969 | ||
| 王磊磊 | 0296970-0296979 | 980-982 | ||
| 陈醒 | 0296983-0296992 | 993-995 | ||
| 殷贺保 | 0297009-0297018 | 019-021 | ||
| 刘刚 | 0297022-0297031 | 032-034 | ||
| 冯邓 | 0297035-0297044 | 045-047 | ||
| 0297048-0297057 | 058-060 | |||
| 0297061-0297070 | 071-073 | |||
| 0297074-0297083 | 084-086 | |||
| 0297087-0297096 | 097-099 | |||
| 0297100-0297109 | 110-112 | |||
| 0297113-0297122 | 123-125 | |||
| 张稳 | 0297126-0297135 | 136-138 | ||
| 王贺奎 | 0297139-0297148 | 149-151 | ||
| 殷贺保 | 0297152-0297161 | 162-164 | ||
| 孙振振 | 0297165-0297174 | 175-177 | ||
| 0297178-0297187 | 188-190 | |||
| 0297191-0297200 | 201-203 | |||
| 唐国峰 | 0297204-0297213 | 214-216 | ||
| 曾同 | 0297217-0297226 | 227-229 | ||
| 李德庆 | 0297230-0297239 | 240-242 | ||
| 李明建 | 0297243-0297252 | 253-255 | ||
| 王新洲 | 0297256-0297065 | 266-268 | ||
| 尚永彪 | 0297269-0297278 | 279-281 | ||
| 0297282-0297291 | 292-294 | |||
| 张保军 | 0297295-0297300 | 301 | ||
| 韩黎 | 0296996-0297005 | 006-008 | ||
| 0297302-0297311 | 312-314 | |||
| 聂洪义 | 0297315-0297320 | 321 | ||
| 朱新友 | 0297322-0297331 | 332-334 | ||
| 王培营 | 0297335-0297344 | 345-347 | ||
| 孟威 | 0297348-0297353 | 354 | ||
| 董彬 | 0297355-0297360 | 361 | ||
| 唐国峰 | 0297362-0297365 | |||
| 代兴光 | 0297366-0297371 | 372 | ||
| 刘杰+莫浩 | 0297373-0297382 | 383-385 | ||
| 许峰 | 0297386-0297391 | 392 | ||
| 许海军 | 0297393-0297402 | 403-405 | ||
| 杨少洲 | 0297406-0297415 | 416-418 | ||
| 陈醒 | 0297419-0297428 | 429-431 | ||
| 陈洪涛 | 0297432-0297433 | |||
| 殷贺保 | 0297434-0297443 | 444-446 | ||
| 姚刚 | 0297447-0297448 | |||
| 温朝恒 | 0297449-0297458 | 459-461 | ||
| 赵旭东 | 0297462-0297471 | 472-474 | ||
| 刘杰+莫浩 | 0297475-0297484 | 485-487 | ||
| 冯少猛 | 0297488-0297493 | 494 | ||

