| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 分速 |
| 1 | 018636 | 金彬 | 2025-12-0726230 | 1180.0106 |
| 2 | 030789 | 刘凌宗+贾贤扬 | 2025-12-0566459 | 1167.4844 |
| 3 | 018504 | 徐进生-徐志淦 | 2025-12-0606652 | 1162.3390 |
| 4 | 019078 | 方铁军 | 2025-12-0601869 | 1151.2018 |
| 5 | 018879 | 费广勇—程晋矿 | 2025-12-0551359 | 1150.7340 |
| 6 | 018444 | 付守红 | 2024-12-0429924 | 1146.8654 |
| 7 | 018077 | 李传兵 | 2025-12-0550203 | 1144.7759 |
| 8 | 018245 | 姚成喜 | 2025-12-0729581 | 1143.2152 |
| 9 | 019139 | 许善林 | 2025-12-0726013 | 1135.2496 |
| 10 | 019080 | 轩宇鸽舍-吴浩 | 2025-12-0727160 | 1131.2579 |
| 11 | 018168 | 刘利华 | 2025-12-0555680 | 1130.7939 |
| 12 | 018168 | 刘利华 | 2025-12-0727035 | 1130.2655 |
| 13 | 018008 | 谢军 | 2025-12-0727428 | 1130.1267 |
| 14 | 018215 | 陈昌平 | 2025-12-0591687 | 1123.9659 |
| 15 | 008449 | 张舒军 | 2025-12-0518116 | 1121.4786 |
| 16 | 018978 | 瞿福泉 | 2025-12-0727715 | 1120.2600 |
| 17 | 030748 | 栾昆昆 | 2025-12-0727929 | 1118.3034 |
| 18 | 019777 | 温俊峰E | 2025-12-0728148 | 1116.1492 |
| 19 | 030828 | 代威 | 2025-12-0573077 | 1115.6181 |
| 20 | 030748 | 栾昆昆 | 2025-12-0727928 | 1115.3585 |
| 21 | 019089 | 宣少华 | 2025-12-0727086 | 1114.3238 |
| 22 | 038818 | 陈文俊 | 2025-12-0196393 | 1113.4594 |
| 23 | 019777 | 温俊峰E | 2025-12-0611646 | 1113.2717 |
| 24 | 030748 | 栾昆昆 | 2025-12-0727923 | 1113.2378 |
| 25 | 012196 | 崔勇 | 2025-12-0522627 | 1113.1405 |
| 26 | 018444 | 付守红 | 2024-12-0429914 | 1111.5128 |
| 27 | 019000 | 顾杰 | 2025-12-0554682 | 1109.5255 |
| 28 | 019078 | 方铁军 | 2024-12-0057832 | 1107.8587 |
| 29 | 038818 | 陈文俊 | 2025-12-0621300 | 1105.0907 |
| 30 | 019088 | 徐辉 | 2025-12-0727938 | 1103.4695 |
| 31 | 030966 | 施洪斌 | 2025-12-0739424 | 1102.9061 |
| 32 | 037668 | 孙雷 | 2025-12-0740459 | 1102.8510 |
| 33 | 018559 | 朱正国 | 2025-12-0727304 | 1101.8874 |
| 34 | 019139 | 许善林 | 2025-12-0726019 | 1101.5550 |
| 35 | 018292 | 焦长宇 | 2025-12-0733298 | 1097.1344 |
| 36 | 018655 | 杨本忠 | 2025-12-0739745 | 1095.1537 |
| 37 | 018655 | 杨本忠 | 2024-12-0461348 | 1093.5963 |
| 38 | 019139 | 许善林 | 2025-12-0726048 | 1092.9618 |
| 39 | 019078 | 方铁军 | 2024-12-0057831 | 1092.8928 |
| 40 | 018436 | 王燕勇 | 2025-12-0276641 | 1092.7122 |
| 41 | 019531 | 徐伟 | 2023-12-0676207 | 1092.4788 |
| 42 | 000099 | 陆忠洋 | 2025-12-0727556 | 1092.4178 |
| 43 | 018978 | 瞿福泉 | 2025-12-0570618 | 1092.2105 |
| 44 | 019080 | 轩宇鸽舍-吴浩 | 2025-12-0727148 | 1089.2828 |
| 45 | 018655 | 杨本忠 | 2025-12-0739792 | 1087.8294 |
| 46 | 030686 | 郑庆年 | 2024-12-0482913 | 1087.3824 |
| 47 | 019160 | 张晓林 | 2025-12-0591040 | 1087.2912 |
| 48 | 019088 | 徐辉 | 2025-12-0726393 | 1086.8534 |
| 49 | 000099 | 陆忠洋 | 2025-12-0727557 | 1086.5775 |
| 50 | 018119 | 张虎 | 2025-12-0601193 | 1085.5666 |
| 51 | 018444 | 付守红 | 2025-12-0569803 | 1084.5483 |
| 52 | 000998 | 李传明 | 2025-12-0727593 | 1083.9914 |
| 53 | 019037 | 彭军 | 2025-12-0727675 | 1083.6603 |
| 54 | 030888 | 陈维军 | 2025-12-0726947 | 1083.4367 |
| 55 | 037668 | 孙雷 | 2025-12-0728171 | 1082.9476 |
| 56 | 019089 | 宣少华 | 2025-12-0729093 | 1082.9307 |
| 57 | 030686 | 郑庆年 | 2024-12-0482911 | 1082.7179 |
| 58 | 030802 | 王大春 | 2025-12-0550551 | 1082.0701 |
| 59 | 018329 | 徐景柏 | 2025-12-0735294 | 1081.2089 |
| 60 | 018215 | 陈昌平 | 2025-12-0591660 | 1079.6391 |
| 61 | 018119 | 张虎 | 2024-12-0459563 | 1078.4965 |
| 62 | 018860 | 姚维洋 | 2025-12-0726542 | 1076.8116 |
| 63 | 030888 | 陈维军 | 2025-12-0587871 | 1075.8510 |
| 64 | 030658 | 丁文忠 | 2024-12-0440282 | 1075.8162 |
| 65 | 018559 | 朱正国 | 2025-12-0566187 | 1075.2608 |
| 66 | 010088 | 王飞 | 2025-12-0728441 | 1073.2067 |
| 67 | 018215 | 陈昌平 | 2025-12-0591655 | 1073.0446 |
| 68 | 038818 | 陈文俊 | 2025-12-0621285 | 1072.6324 |
| 69 | 030769 | 李世春 | 2025-12-0729035 | 1070.6828 |
| 70 | 030828 | 代威 | 2025-12-0573026 | 1069.9936 |
| 71 | 030828 | 代威 | 2025-12-0573102 | 1069.7985 |
| 72 | 019160 | 张晓林 | 2025-12-0591038 | 1068.5757 |
| 73 | 018039 | 周守勇 | 2025-12-0727489 | 1068.1640 |
| 74 | 018039 | 周守勇 | 2025-12-0727491 | 1067.8121 |
| 75 | 007808 | 朱家稳 | 2025-12-0518862 | 1066.7528 |
| 76 | 018958 | 汪宏兵 | 2025-12-0518878 | 1066.7364 |
| 77 | 019345 | 李先明 | 2025-12-0563183 | 1066.3640 |
| 78 | 019078 | 方铁军 | 2023-12-0497005 | 1066.1593 |
| 79 | 018119 | 张虎 | 2023-12-0462179 | 1065.9113 |
| 80 | 030686 | 郑庆年 | 2025-12-0599121 | 1065.5962 |
| 81 | 030888 | 陈维军 | 2025-12-0726833 | 1065.4114 |
| 82 | 030888 | 陈维军 | 2025-12-0726991 | 1065.2211 |
| 83 | 018978 | 瞿福泉 | 2025-12-0570620 | 1064.9489 |
| 84 | 019361 | 邓海钢 | 2025-12-0726442 | 1063.9246 |
| 85 | 030802 | 王大春 | 2024-12-0430936 | 1062.9952 |
| 86 | 018444 | 付守红 | 2024-12-0429940 | 1061.9521 |
| 87 | 030888 | 陈维军 | 2025-12-0726815 | 1061.0209 |
| 88 | 018962 | 宋顺兴 | 2024-12-0435469 | 1060.9588 |
| 89 | 030789 | 刘凌宗+贾贤扬 | 2025-12-0592272 | 1060.9581 |
| 90 | 030828 | 代威 | 2025-12-0573041 | 1060.0982 |
| 91 | 018444 | 付守红 | 2025-12-0569841 | 1059.9857 |
| 92 | 030686 | 郑庆年 | 2025-12-0729401 | 1059.7501 |
| 93 | 030789 | 刘凌宗+贾贤扬 | 2025-12-0599828 | 1059.0223 |
| 94 | 007809 | 熊中武 | 2025-12-0530159 | 1058.6189 |
| 95 | 018436 | 王燕勇 | 2025-12-0726553 | 1057.8386 |
| 96 | 030731 | 苏俊 | 2025-12-0738094 | 1056.5052 |
| 97 | 019777 | 温俊峰E | 2025-12-0728139 | 1055.5091 |
| 98 | 030686 | 郑庆年 | 2025-12-0729235 | 1054.9079 |
| 99 | 019777 | 温俊峰E | 2025-12-0728472 | 1054.2069 |
| 100 | 019160 | 张晓林 | 2025-12-0614422 | 1053.8307 |
| 101 | 038277 | 汪小龙 | 2025-12-0550442 | 1052.5652 |
| 102 | 019531 | 徐伟 | 2025-12-0601801 | 1051.4550 |
| 103 | 019345 | 李先明 | 2022-12-0242220 | 1049.5282 |
| 104 | 018077 | 李传兵 | 2025-12-0550202 | 1048.2200 |
| 105 | 010088 | 王飞 | 2025-12-0728447 | 1048.1343 |
| 106 | 018039 | 周守勇 | 2025-12-0740746 | 1046.5793 |
| 107 | 018901 | 马建峰 | 2025-12-0588965 | 1044.8565 |
| 108 | 019388 | 年培培 | 2025-12-0739704 | 1044.7764 |
| 109 | 019080 | 轩宇鸽舍-吴浩 | 2025-12-0727141 | 1044.7128 |
| 110 | 030769 | 李世春 | 2025-12-0569072 | 1044.6481 |
| 111 | 018978 | 瞿福泉 | 2025-12-0620776 | 1044.5996 |
| 112 | 018493 | 程志 | 2024-12-0466393 | 1044.5700 |
| 113 | 018331 | 王虎 | 2025-12-0622292 | 1043.8380 |
| 114 | 029101 | 潜川飞龙—江登成 | 2025-12-0276615 | 1043.7865 |
| 115 | 007809 | 熊中武 | 2025-12-0522555 | 1042.6078 |
| 116 | 019089 | 宣少华 | 2025-12-0727085 | 1041.9657 |
| 117 | 038277 | 汪小龙 | 2025-12-0550004 | 1041.0885 |
| 118 | 018879 | 费广勇—程晋矿 | 2025-12-0574129 | 1040.8251 |
| 119 | 018504 | 徐进生-徐志淦 | 2024-12-0491444 | 1040.2525 |
| 120 | 018292 | 焦长宇 | 2025-12-0610907 | 1040.0731 |
| 121 | 038277 | 汪小龙 | 2025-12-0550001 | 1038.9149 |
| 122 | 019088 | 徐辉 | 2025-12-0726391 | 1038.1885 |
| 123 | 018330 | 朱仁强 | 2025-12-0750074 | 1037.3057 |
| 124 | 018215 | 陈昌平 | 2025-12-0591686 | 1036.6786 |
| 125 | 018077 | 李传兵 | 2023-12-0408505 | 1036.6064 |
| 126 | 037668 | 孙雷 | 2025-12-0564969 | 1036.3927 |
| 127 | 018077 | 李传兵 | 2022-12-0281319 | 1036.1528 |
| 128 | 018330 | 朱仁强 | 2025-12-0592767 | 1035.8482 |
| 129 | 018215 | 陈昌平 | 2025-12-0591617 | 1034.7707 |
| 130 | 030888 | 陈维军 | 2025-12-0726816 | 1034.7367 |
| 131 | 019139 | 许善林 | 2025-12-0726003 | 1034.5028 |
| 132 | 019777 | 温俊峰E | 2025-12-0728121 | 1033.7320 |
| 133 | 019361 | 邓海钢 | 2025-12-0726445 | 1033.5415 |
| 134 | 018119 | 张虎 | 2024-12-0471858 | 1033.3094 |
| 135 | 018002 | 蒋含锦 | 2025-12-0591019 | 1032.2314 |
| 136 | 012196 | 崔勇 | 2025-12-0522622 | 1032.1620 |
| 137 | 018493 | 程志 | 2023-12-0492308 | 1030.9145 |
| 138 | 030802 | 王大春 | 2025-12-0550552 | 1030.8527 |
| 139 | 030802 | 王大春 | 2025-12-0550149 | 1030.6773 |
| 140 | 030789 | 刘凌宗+贾贤扬 | 2025-12-0599826 | 1030.5330 |
| 141 | 030769 | 李世春 | 2024-12-0482147 | 1029.3960 |
| 142 | 029101 | 潜川飞龙—江登成 | 2025-12-0563109 | 1029.2788 |
| 143 | 019388 | 年培培 | 2024-12-0456378 | 1028.5215 |
| 144 | 030929 | 卫东 | 2025-12-0564729 | 1028.2184 |
| 145 | 029101 | 潜川飞龙—江登成 | 2025-12-0563115 | 1027.4445 |
| 146 | 019111 | 甘丽亮 | 2025-12-0563208 | 1026.9860 |
| 147 | 018077 | 李传兵 | 2023-12-0497102 | 1025.0991 |
| 148 | 019078 | 方铁军 | 2024-12-0067301 | 1025.0633 |
| 149 | 018119 | 张虎 | 2025-12-0573175 | 1023.7173 |
| 150 | 022878 | 韦玉刚 | 2025-12-0535595 | 1023.5333 |
| 151 | 030828 | 代威 | 2025-12-0573020 | 1022.9548 |
| 152 | 030828 | 代威 | 2025-12-0601779 | 1022.8474 |
| 153 | 019089 | 宣少华 | 2025-12-0727091 | 1021.8218 |
| 154 | 019078 | 方铁军 | 2025-12-0601878 | 1021.8050 |
| 155 | 030966 | 施洪斌 | 2024-12-0462279 | 1019.6505 |
| 156 | 018978 | 瞿福泉 | 2025-12-0727711 | 1019.6324 |
| 157 | 018444 | 付守红 | 2024-12-0429902 | 1019.4267 |
| 158 | 018292 | 焦长宇 | 2023-12-0408920 | 1019.4065 |
| 159 | 019111 | 甘丽亮 | 2023-12-0459460 | 1018.2519 |
| 160 | 019078 | 方铁军 | 2024-12-0057836 | 1018.2217 |
| 161 | 022878 | 韦玉刚 | 2025-12-0535592 | 1017.9535 |
| 162 | 022878 | 韦玉刚 | 2024-12-0052719 | 1017.8846 |
| 163 | 019089 | 宣少华 | 2025-12-0727060 | 1016.5890 |
| 164 | 019139 | 许善林 | 2025-12-0726006 | 1015.3900 |
| 165 | 018636 | 金彬 | 2022-12-0007804 | 1015.0742 |
| 166 | 038818 | 陈文俊 | 2025-12-0621281 | 1014.5760 |
| 167 | 019160 | 张晓林 | 2025-12-0591043 | 1014.3617 |
| 168 | 018089 | 王立群 | 2025-32-0196561 | 1014.1448 |
| 169 | 030686 | 郑庆年 | 2025-12-0729404 | 1012.4563 |
| 170 | 018775 | 华和海 | 2025-12-0597512 | 1012.0066 |
| 171 | 018002 | 蒋含锦 | 2025-12-0599086 | 1010.5276 |
| 172 | 000009 | 胡安 | 2025-12-0560712 | 1009.7514 |
| 173 | 030658 | 丁文忠 | 2025-12-0594145 | 1009.4805 |
| 174 | 030686 | 郑庆年 | 2025-12-0729415 | 1008.9846 |
| 175 | 000099 | 陆忠洋 | 2025-12-0727536 | 1004.0438 |
| 176 | 018292 | 焦长宇 | 2025-12-0610911 | 1002.9548 |
| 177 | 018504 | 徐进生-徐志淦 | 2024-12-0491738 | 1002.5948 |
| 178 | 018978 | 瞿福泉 | 2025-12-0620780 | 1002.4642 |
| 179 | 018330 | 朱仁强 | 2025-12-0738855 | 1001.7279 |
| 180 | 019777 | 温俊峰E | 2025-12-0728481 | 1001.6934 |
| 181 | 018329 | 徐景柏 | 2023-12-0685574 | 1001.0048 |
| 182 | 018527 | 朱其贵 | 2025-12-0592669 | 1000.7159 |
| 183 | 019111 | 甘丽亮 | 2025-12-0729661 | 999.5435 |
| 184 | 019078 | 方铁军 | 2025-12-0601865 | 999.3553 |
| 185 | 030639 | 肖华健 | 2025-12-0619074 | 995.6742 |
| 186 | 018085 | 胡弘毅 | 2024-12-0480568 | 994.4807 |
| 187 | 029101 | 潜川飞龙—江登成 | 2025-12-0563136 | 994.3970 |
| 188 | 018077 | 李传兵 | 2024-12-0430201 | 993.9871 |
| 189 | 018292 | 焦长宇 | 2024-12-0464277 | 992.5169 |
| 190 | 018168 | 刘利华 | 2025-12-0624604 | 989.6699 |
| 191 | 030828 | 代威 | 2025-12-0573088 | 988.9476 |
| 192 | 018636 | 金彬 | 2025-12-0561978 | 988.5405 |
| 193 | 018382 | 葛有为 | 2023-12-0492231 | 987.3770 |
| 194 | 018077 | 李传兵 | 2024-12-0430210 | 987.1344 |
| 195 | 030888 | 陈维军 | 2025-12-0587712 | 986.9492 |
| 196 | 018493 | 程志 | 2024-12-0466379 | 985.8890 |
| 197 | 019080 | 轩宇鸽舍-吴浩 | 2025-12-0729352 | 985.7830 |
| 198 | 019089 | 宣少华 | 2025-12-0727100 | 985.4838 |
| 199 | 019777 | 温俊峰E | 2025-12-0728476 | 983.9366 |
| 200 | 030686 | 郑庆年 | 2025-12-0599132 | 983.4431 |

