中华信鸽网 | 协会首页
合肥市信鸽协会

hfsxgxh.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 司放轨迹 比赛直播 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
安徽省合肥市瑶海区信鸽协会庐阳区信鸽协会合肥市蜀山区信鸽协会合肥市包河区信鸽协会安徽省合肥市长丰县信鸽协会安徽省肥东县信鸽协会安徽省肥西县信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2023春合肥市信鸽协会小特比成绩(三天参考)

时间:2023-04-13     合肥市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
2023春合肥市信鸽协会小特比成绩(三天参考)
特比名次 报到名次 棚号 姓名 足环号码 归巢时间 分速 空距              
1 3 000843 瑶海-李金欣 戴俊萍 2022-12-0690042 2023-04-12 11:48:34 1033.1245 320869 117.190480 31.520360
2 13 036833 顾杰 2022-12-0281094 2023-04-12 11:16:10 1023.24 284634 116.515729 31.482360
3 15 026399 刘鉴华 2022-12-0281347 2023-04-12 12:21:13 1019.4612 349901 117.165600 31.143900
4 25 038276 王帮新 2022-12-0690100 2023-04-12 12:07:16 1010.7739 332830 117.150066 31.295076
5 32 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690182 2023-04-12 11:45:44 1006.5131 309743 117.083366 31.463135
6 58 000118 瑶海-刘德平 2022-12-0690151 2023-04-12 12:00:39 994.8802 321014 117.190259 31.514647
7 63 022386 徐进生 2022-12-0281453 2023-04-12 12:24:44 993.4062 344452 117.222400 31.281800
8 73 000221 包河-朱仁强 2022-12-0690061 2023-04-12 11:59:27 990.4434 318381 117.162600 31.500800
9 79 026399 刘鉴华 2022-12-0281341 2023-04-12 12:32:38 986.6307 349901 117.165600 31.143900
10 91 033198 新站-姚训 2022-12-0281295 2023-04-12 12:01:30 982.0617 317704 117.175169 31.540415
11 94 038276 王帮新 2022-12-0690092 2023-04-12 12:17:10 981.275 332830 117.150066 31.295076
12 106 000843 瑶海-李金欣 戴俊萍 2022-12-0690059 2023-04-12 12:06:15 977.5052 320869 117.190480 31.520360
13 112 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690189 2023-04-12 11:56:13 973.3668 309743 117.083366 31.463135
14 118 038276 王帮新 2022-12-0690087 2023-04-12 12:20:52 970.6843 332830 117.150066 31.295076
15 129 000843 瑶海-李金欣 戴俊萍 2022-12-0690049 2023-04-12 12:09:33 967.7418 320869 117.190480 31.520360
16 132 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690183 2023-04-12 11:58:21 966.8576 309743 117.083366 31.463135
17 156 037381 庐江-赵静 2022-12-0281750 2023-04-12 12:27:01 951.737 332177 117.122431 31.263856
18 169 031576 吴海强 2022-12-0281117 2023-04-12 12:16:33 946.7401 320534 117.180778 31.503410
19 182 022386 徐进生 2022-12-0281460 2023-04-12 12:45:24 937.5088 344452 117.222400 31.281800
20 183 037381 庐江-赵静 2022-12-0281025 2023-04-12 12:32:32 936.9257 332177 117.122431 31.263856
21 186 022482 谢俊 2022-12-0690234 2023-04-12 12:10:17 935.8027 310956 117.131537 31.540535
22 190 029133 卫爱春 2022-12-0281080 2023-04-12 12:26:25 933.0328 325089 117.204312 31.492768
23 196 000843 瑶海-李金欣 戴俊萍 2022-12-0690041 2023-04-12 12:23:17 929.2717 320869 117.190480 31.520360
24 205 037328 新站-吴子艮 2022-12-0281208 2023-04-12 12:24:51 925.7278 321093 117.201930 31.542351
25 212 026378 曹斌 2022-12-0281379 2023-04-12 12:58:23 922.8751 351058 117.172400 31.140700
26 214 029133 卫爱春 2022-12-0281076 2023-04-12 12:30:43 921.6483 325089 117.204312 31.492768
27 229 037381 庐江-赵静 2022-12-0281023 2023-04-12 12:41:55 912.7668 332177 117.122431 31.263856
28 245 037381 庐江-赵静 2022-12-0281027 2023-04-12 12:43:38 908.4698 332177 117.122431 31.263856
29 249 036833 顾杰 2022-12-0281091 2023-04-12 11:51:28 907.9756 284634 116.515729 31.482360
30 252 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690196 2023-04-12 12:19:20 907.4462 309743 117.083366 31.463135
31 258 029133 卫爱春 2022-12-0281077 2023-04-12 12:37:31 904.2323 325089 117.204312 31.492768
32 262 026396 王章瑜 2022-12-0281381 2023-04-12 13:05:11 902.7489 349534 117.165300 31.145700
33 276 022477 李传兵 2022-12-0281315 2023-04-12 12:49:46 897.9109 333818 117.115100 31.240600
34 282 022477 李传兵 2022-12-0281305 2023-04-12 12:50:47 895.439 333818 117.115100 31.240600
35 286 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690181 2023-04-12 12:24:49 893.0996 309743 117.083366 31.463135
36 294 029133 卫爱春 2022-12-0281086 2023-04-12 12:44:29 887.0249 325089 117.204312 31.492768
37 295 022386 徐进生 2022-12-0281457 2023-04-12 13:06:35 886.4272 344452 117.222400 31.281800
38 298 029133 卫爱春 2022-12-0281089 2023-04-12 12:45:05 885.5771 325089 117.204312 31.492768
39 304 022482 谢俊 2022-12-0690235 2023-04-12 12:30:36 881.8857 310956 117.131537 31.540535
40 307 000221 包河-朱仁强 2022-12-0690067 2023-04-12 12:39:36 880.4784 318381 117.162600 31.500800
41 311 026336 汪道定 2022-12-0281333 2023-04-12 12:53:07 876.7399 328891 117.051500 31.200500
42 312 000221 包河-朱仁强 2022-12-0690229 2023-04-12 12:42:02 874.589 318381 117.162600 31.500800
43 321 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690197 2023-04-12 12:33:19 871.7035 309743 117.083366 31.463135
44 329 035256 朱敏 2022-12-0281731 2023-04-12 13:34:39 863.8216 359914 117.224517 31.122418
45 335 000118 瑶海-刘德平 2022-12-0690156 2023-04-12 12:50:45 861.1707 321014 117.190259 31.514647
46 343 022477 李传兵 2022-12-0281028 2023-04-12 13:08:23 855.1027 333818 117.115100 31.240600
47 345 036833 顾杰 2022-12-0281095 2023-04-12 12:11:05 854.5207 284634 116.515729 31.482360
48 351 026336 汪道定 2022-12-0281334 2023-04-12 13:04:10 851.648 328891 117.051500 31.200500
49 352 022386 徐进生 2022-12-0281448 2023-04-12 13:22:33 851.4297 344452 117.222400 31.281800
50 354 029133 卫爱春 2022-12-0281079 2023-04-12 13:00:40 849.5172 325089 117.204312 31.492768
51 357 000221 包河-朱仁强 2022-12-0690079 2023-04-12 12:53:09 848.6415 318381 117.162600 31.500800
52 361 027592 庐阳-李飞 2022-12-0281213 2023-04-12 12:49:47 845.5497 314372 117.145600 31.524200
53 363 022477 李传兵 2022-12-0281319 2023-04-12 13:13:19 844.4013 333818 117.115100 31.240600
54 370 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690190 2023-04-12 12:45:48 842.1468 309743 117.083366 31.463135
55 371 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690162 2023-04-12 12:45:48 842.1304 309743 117.083366 31.463135
56 385 029235 张寿根 2022-12-0281328 2023-04-12 13:11:46 837.0781 329627 117.055800 31.201800
57 399 022477 李传兵 2022-12-0281304 2023-04-12 13:22:36 825.0242 333818 117.115100 31.240600
58 409 000221 包河-朱仁强 2022-12-0690224 2023-04-12 13:06:20 819.8614 318381 117.162600 31.500800
59 415 022477 李传兵 2022-12-0281029 2023-04-12 13:28:19 813.5341 333818 117.115100 31.240600
60 416 033198 新站-姚训 2022-12-0281297 2023-04-12 13:08:51 812.8495 317704 117.175169 31.540415
61 418 037381 庐江-赵静 2022-12-0281747 2023-04-12 13:27:10 811.8329 332177 117.122431 31.263856
62 420 000843 瑶海-李金欣 戴俊萍 2022-12-0690055 2023-04-12 13:13:40 810.9514 320869 117.190480 31.520360
63 423 037328 新站-吴子艮 2022-12-0281207 2023-04-12 13:14:05 810.6591 321093 117.201930 31.542351
64 431 026336 汪道定 2022-12-0281332 2023-04-12 13:26:29 805.1292 328891 117.051500 31.200500
65 434 000221 包河-朱仁强 2022-12-0690078 2023-04-12 13:14:13 803.5413 318381 117.162600 31.500800
66 439 029133 卫爱春 2022-12-0281081 2023-04-12 13:24:42 799.3058 325089 117.204312 31.492768
67 441 033051 顾海生 2022-12-0281398 2023-04-12 14:02:20 795.4613 353455 117.163391 31.104054
68 448 022482 谢俊 2022-12-0690231 2023-04-12 13:10:31 792.1857 310956 117.131537 31.540535
69 465 022482 谢俊 2022-12-0690233 2023-04-12 13:18:55 775.5822 310956 117.131537 31.540535
70 467 026304 新站-刘政友 2022-12-0281254 2023-04-12 13:26:53 774.5268 316700 117.193042 31.591860
71 469 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690188 2023-04-12 13:18:04 774.2133 309743 117.083366 31.463135
72 488 022477 李传兵 2022-12-0281318 2023-04-12 13:58:51 757.1999 333818 117.115100 31.240600
73 493 022477 李传兵 2022-12-0281309 2023-04-12 14:02:54 750.2936 333818 117.115100 31.240600
74 502 000221 包河-朱仁强 2022-12-0690071 2023-04-12 13:47:12 741.7797 318381 117.162600 31.500800
75 509 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690167 2023-04-12 13:39:31 734.8141 309743 117.083366 31.463135
76 514 037381 庐江-赵静 2022-12-0281748 2023-04-12 14:11:44 732.0936 332177 117.122431 31.263856
77 520 022477 李传兵 2022-12-0281313 2023-04-12 14:14:46 730.8246 333818 117.115100 31.240600
78 524 029235 张寿根 2022-12-0281330 2023-04-12 14:10:16 728.8078 329627 117.055800 31.201800
79 528 035256 朱敏 2022-12-0281737 2023-04-12 14:54:14 725.2729 359914 117.224517 31.122418
80 530 022477 李传兵 2022-12-0281307 2023-04-12 14:20:35 721.6293 333818 117.115100 31.240600
81 533 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690166 2023-04-12 13:48:18 719.8195 309743 117.083366 31.463135
82 535 022482 谢俊 2022-12-0690240 2023-04-12 13:51:06 717.9727 310956 117.131537 31.540535
83 536 000626 黄保新 2022-12-0281018 2023-04-12 14:09:30 717.6416 324016 117.202363 31.501835
84 537 032696 张登保 2022-12-0281362 2023-04-12 14:46:13 716.4061 349765 117.163961 31.142540
85 539 000843 瑶海-李金欣 戴俊萍 2022-12-0690057 2023-04-12 14:06:52 714.8338 320869 117.190480 31.520360
86 542 030204 叶宝 2022-12-0281060 2023-04-12 13:17:35 712.3646 284652 116.515575 31.481958
87 550 022477 李传兵 2022-12-0281311 2023-04-12 14:29:18 708.2862 333818 117.115100 31.240600
88 551 022386 徐进生 2022-12-0281458 2023-04-12 14:46:20 705.3456 344452 117.222400 31.281800
89 558 018604 冯玉庭 2022-12-0690254 2023-04-12 13:56:34 701.3572 307599 117.120036 31.561908
90 564 022477 李传兵 2022-12-0281314 2023-04-12 14:42:57 688.3441 333818 117.115100 31.240600
91 566 026399 刘鉴华 2022-12-0281345 2023-04-12 15:06:58 687.4531 349901 117.165600 31.143900
92 573 027592 庐阳-李飞 2022-12-0281218 2023-04-12 14:20:54 679.1303 314372 117.145600 31.524200
93 583 029235 张寿根 2022-12-0281323 2023-04-12 14:49:03 671.2613 329627 117.055800 31.201800
94 595 033051 顾海生 2022-12-0281395 2023-04-12 15:29:51 664.5725 353455 117.163391 31.104054
95 597 022386 徐进生 2022-12-0281445 2023-04-12 15:18:23 661.9013 344452 117.222400 31.281800
96 602 027592 庐阳-李飞 2022-12-0281216 2023-04-12 14:36:41 656.7418 314372 117.145600 31.524200
97 608 032696 张登保 2022-12-0281364 2023-04-12 15:37:00 648.9036 349765 117.163961 31.142540
98 610 022476 郑浩 2022-12-0690830 2023-04-12 15:40:00 645.1344 349672 117.180900 31.163100
99 611 000221 包河-朱仁强 2022-12-0690065 2023-04-12 14:51:34 645.0605 318381 117.162600 31.500800
100 616 000004 新站-谢友龙 2022-12-0281202 2023-04-12 14:51:59 642.0548 317174 117.181032 31.553193
101 629 022477 李传兵 2022-12-0281310 2023-04-12 15:30:16 627.1548 333818 117.115100 31.240600
102 635 033198 新站-姚训 2022-12-0281287 2023-04-12 15:11:27 618.7617 317704 117.175169 31.540415
103 638 022482 谢俊 2022-12-0690237 2023-04-12 15:03:37 614.9921 310956 117.131537 31.540535
104 643 022386 徐进生 2022-12-0281456 2023-04-12 16:02:23 610.3083 344452 117.222400 31.281800
105 645 030204 叶宝 2022-12-0281057 2023-04-12 14:25:21 609.0613 284652 116.515575 31.481958
106 646 030204 叶宝 2022-12-0281058 2023-04-12 14:25:26 608.966 284652 116.515575 31.481958
107 647 022477 李传兵 2022-12-0281312 2023-04-12 15:47:07 607.9003 333818 117.115100 31.240600
108 649 022386 徐进生 2022-12-0281441 2023-04-12 16:12:17 599.7912 344452 117.222400 31.281800
109 655 037381 庐江-赵静 2022-12-0281022 2023-04-12 16:01:48 589.1742 332177 117.122431 31.263856
110 660 018604 冯玉庭 2022-12-0690251 2023-04-12 15:26:31 581.9979 307599 117.120036 31.561908
111 666 026396 王章瑜 2022-12-0281389 2023-04-12 16:45:10 575.6799 349534 117.165300 31.145700
112 667 000464 藏永山 2022-12-0281035 2023-04-12 15:54:35 575.2662 320190 117.180823 31.510412
113 674 038276 王帮新 2022-12-0690090 2023-04-12 16:23:58 567.9869 332830 117.150066 31.295076
114 675 038276 王帮新 2022-12-0690088 2023-04-12 16:24:16 567.7076 332830 117.150066 31.295076
115 678 038276 王帮新 2022-12-0690094 2023-04-12 16:24:23 567.584 332830 117.150066 31.295076
116 679 038276 王帮新 2022-12-0690096 2023-04-12 16:24:31 567.4585 332830 117.150066 31.295076
117 680 038276 王帮新 2022-12-0690097 2023-04-12 16:24:42 567.2839 332830 117.150066 31.295076
118 681 038276 王帮新 2022-12-0690095 2023-04-12 16:24:51 567.1384 332830 117.150066 31.295076
119 682 038276 王帮新 2022-12-0690084 2023-04-12 16:25:03 566.9421 332830 117.150066 31.295076
120 683 038276 王帮新 2022-12-0690099 2023-04-12 16:25:18 566.7005 332830 117.150066 31.295076
121 684 038276 王帮新 2022-12-0690098 2023-04-12 16:25:38 566.3839 332830 117.150066 31.295076
122 685 032696 张登保 2022-12-0281368 2023-04-12 16:56:52 565.1551 349765 117.163961 31.142540
123 689 029133 卫爱春 2022-12-0281078 2023-04-12 16:18:30 560.0004 325089 117.204312 31.492768
124 696 033051 顾海生 2022-12-0281391 2023-04-12 17:15:31 554.4152 353455 117.163391 31.104054
125 697 000004 新站-谢友龙 2022-12-0281205 2023-04-12 16:11:06 553.4214 317174 117.181032 31.553193
126 698 026358 张必松 2022-12-0281742 2023-04-12 17:11:57 552.1349 350032 117.174600 31.153800
127 704 037381 庐江-赵静 2022-12-0281024 2023-04-12 16:43:19 548.7626 332177 117.122431 31.263856
128 710 032696 张登保 2022-12-0281370 2023-04-12 17:25:43 539.9837 349765 117.163961 31.142540
129 716 030204 叶宝 2022-12-0281059 2023-04-12 15:40:34 524.6316 284652 116.515575 31.481958
130 721 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690163 2023-04-12 16:37:53 516.3313 309743 117.083366 31.463135
131 730 029235 张寿根 2022-12-0281321 2023-04-12 17:26:54 507.9655 329627 117.055800 31.201800
132 735 033198 新站-姚训 2022-12-0281293 2023-04-12 17:14:48 498.9061 317704 117.175169 31.540415
133 736 026378 曹斌 2022-12-0281374 2023-04-12 18:21:56 498.7002 351058 117.172400 31.140700
134 743 022386 徐进生 2022-12-0281443 2023-04-12 18:28:48 484.5878 344452 117.222400 31.281800
135 744 027592 庐阳-李飞 2022-12-0281217 2023-04-12 17:32:17 480.4721 314372 117.145600 31.524200
136 745 037328 新站-吴子艮 2022-12-0281209 2023-04-12 17:46:32 480.284 321093 117.201930 31.542351
137 751 022477 李传兵 2022-12-0281308 2023-04-12 18:23:18 473.2891 333818 117.115100 31.240600
138 752 000626 黄保新 2022-12-0281004 2023-04-12 18:02:45 473.182 324016 117.202363 31.501835
139 758 029235 张寿根 2022-12-0281329 2023-04-12 18:27:10 464.8086 329627 117.055800 31.201800
140 759 038276 王帮新 2022-12-0690093 2023-04-12 18:34:09 464.7411 332830 117.150066 31.295076
141 761 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690187 2023-04-12 18:05:31 450.5215 309743 117.083366 31.463135
142 762 036833 顾杰 2022-12-0281092 2023-04-12 17:09:56 450.4125 284634 116.515729 31.482360
143 771 026399 刘鉴华 2022-12-0281349 2023-04-13 07:05:03 408.7338 349901 117.165600 31.143900
144 772 033051 顾海生 2022-12-0281400 2023-04-13 07:15:19 407.9942 353455 117.163391 31.104054
145 777 022386 徐进生 2022-12-0281449 2023-04-13 07:30:34 390.7239 344452 117.222400 31.281800
146 781 029235 张寿根 2022-12-0281322 2023-04-13 07:14:54 380.673 329627 117.055800 31.201800
147 793 030278 肥西-陈友林 2022-12-0690200 2023-04-13 07:13:59 358.0909 309743 117.083366 31.463135
148 796 000843 瑶海-李金欣 戴俊萍 2022-12-0690060 2023-04-13 07:57:21 353.2411 320869 117.190480 31.520360
149 797 000221 包河-朱仁强 2022-12-0690217 2023-04-13 07:58:05 350.2177 318381 117.162600 31.500800

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页