| 2021春合肥市500公里小特比小团体成绩 | |||||||
| 团体名次 | 比赛名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速 | 空距 |
| 1 | 27 | 022386 | 徐进生 | 2020-12-0348441 | 2021-04-29 16:49:06 | 850.6786 | 552.18 |
| 28 | 022386 | 徐进生 | 2020-12-0348443 | 2021-04-29 16:52:10 | 846.6724 | 552.18 | |
| 17 | 022386 | 徐进生 | 2020-12-0348447 | 2021-04-29 15:32:11 | 965.0136 | 552.18 | |
| 8 | 022386 | 徐进生 | 2020-12-0348449 | 2021-04-29 14:18:34 | 1107.499 | 552.18 | |
| 团体名次 | 比赛名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速 | 空距 |
| 2 | 16 | 022477 | 李传兵 | 2020-12-0348286 | 2021-04-29 15:06:45 | 998.5313 | 545.953 |
| 4 | 022477 | 李传兵 | 2020-12-0348287 | 2021-04-29 14:07:47 | 1119.2389 | 545.953 | |
| 9 | 022477 | 李传兵 | 2020-12-0348290 | 2021-04-29 14:15:10 | 1102.5419 | 545.953 | |
| 团体名次 | 比赛名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速 | 空距 |
| 3 | 29 | 022477 | 李传兵 | 2020-12-0348103 | 2021-04-29 16:59:07 | 828.2915 | 545.953 |
| 15 | 022477 | 李传兵 | 2020-12-0348104 | 2021-04-29 14:54:40 | 1021.1021 | 545.953 | |
| 7 | 022477 | 李传兵 | 2020-12-0348108 | 2021-04-29 14:11:48 | 1110.1047 | 545.953 | |




