总名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 总分速 | 会员证号 | 鸽舍经度 | 鸽舍纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李晓县 | 11178927 | 4967.9302 | 3587 | 117°48.2'' | 30°55.383'' |
2 | 詹春泉 | 11181783 | 4954.3574 | 3556 | 117°49.115'' | 30°55.355'' |
3 | 刑玉滨 | 11178821 | 4899.7418 | 3577 | 117°50.983'' | 30°56.933'' |
4 | 姚能宝 | 08243028 | 4895.7541 | 4583 | 117°50.966'' | 30°56.9'' |
5 | 董兆龙 | 11179694 | 4742.3717 | 3541 | 117°53.083'' | 30°55.683'' |
6 | 乔东球 | 11181960 | 4713.0566 | 7788 | 117°48.366'' | 30°58.633'' |
7 | 刘安 | 11179326 | 4704.3993 | 3666 | 117°47.17'' | 30°57.12'' |
8 | 李晓县 | 11178244 | 4699.4955 | 3587 | 117°48.2'' | 30°55.383'' |
9 | 谢超国 | 11182776 | 4694.8528 | 3601 | 117°53.533'' | 30°55.6'' |
10 | 李晓县 | 11178916 | 4689.5516 | 3587 | 117°48.2'' | 30°55.383'' |
11 | 左俊 | 11178113 | 4683.3788 | 4595 | 117°48.5'' | 30°56'' |
12 | 苏刚 | 11179786 | 4672.9517 | 3659 | 117°53.533'' | 30°55.6'' |
13 | 刘安 | 11179320 | 4637.1491 | 3666 | 117°47.17'' | 30°57.12'' |
14 | 方照 | 11179729 | 4627.2002 | 3602 | 117°56.15'' | 30°57.167'' |
15 | 吴根发 | 11178904 | 4593.106 | 9806 | 117°47.533'' | 30°54.316'' |
16 | 张国平 | 11179240 | 4585.596 | 3500 | 117°46.31'' | 30°53.231'' |
17 | 赵书勤 | 11178942 | 4585.0177 | 3551 | 117°48.9'' | 30°56.4'' |
18 | 李晓县 | 11178928 | 4567.6185 | 3587 | 117°48.2'' | 30°55.383'' |
19 | 李晓县 | 11179432 | 4529.6006 | 3587 | 117°48.2'' | 30°55.383'' |
20 | 杨辉宝 | 11179445 | 4503.8183 | 7800 | 117°47.2'' | 30°54.59'' |
21 | 程金泉 | 10300569 | 4484.2903 | 3555 | 117°49.15'' | 30°55.933'' |
22 | 季昌华 | 11179856 | 4464.6502 | 7783 | 117°48.467'' | 30°55.4'' |
23 | 陈琳 | 11178088 | 4457.9259 | 3527 | 117°48.217'' | 30°55.383'' |
24 | 谢超国 | 11182583 | 4457.3114 | 3601 | 117°53.533'' | 30°55.6'' |
25 | 张国平 | 11179233 | 4449.7545 | 3500 | 117°46.31'' | 30°53.231'' |
26 | 张国平 | 11183200 | 4440.2885 | 3500 | 117°46.31'' | 30°53.231'' |
27 | 丁国庆 | 11178166 | 4426.9522 | 3604 | 117°48.517'' | 30°55.55'' |
28 | 查玲恩 | 11178176 | 4405.4839 | 3507 | 117°48.761'' | 30°56.138'' |
29 | 赵书勤 | 11178955 | 4370.1249 | 3551 | 117°48.9'' | 30°56.4'' |
30 | 秦桂生 | 11179960 | 4368.9412 | 3630 | 117°47.083'' | 30°58.417'' |
31 | 董兆龙 | 11179353 | 4359.0781 | 3541 | 117°53.083'' | 30°55.683'' |
32 | 程金泉 | 11180136 | 4350.4709 | 3555 | 117°49.15'' | 30°55.933'' |
33 | 丁国庆 | 11179114 | 4343.1106 | 3604 | 117°48.517'' | 30°55.55'' |
34 | 董兆龙 | 11179351 | 4342.7647 | 3541 | 117°53.083'' | 30°55.683'' |
35 | 程金泉 | 11180447 | 4322.1718 | 3555 | 117°49.15'' | 30°55.933'' |
36 | 查玲恩 | 11179134 | 4309.4188 | 3507 | 117°48.761'' | 30°56.138'' |
37 | 高翔 | 10296147 | 4267.4202 | 7791 | 117°49.34'' | 30°58.708'' |
38 | 刘家儒 | 09134851 | 4245.4137 | 3607 | 117°49.133'' | 30°55.817'' |
39 | 陈琳 | 11178086 | 4229.8623 | 3527 | 117°48.217'' | 30°55.383'' |
40 | 周志平 | 11179386 | 4199.5799 | 3576 | 117°51.083'' | 30°57.017'' |
41 | 吴根发 | 11181758 | 4194.8634 | 9806 | 117°47.533'' | 30°54.316'' |
42 | 赵书勤 | 11181570 | 4176.7199 | 3551 | 117°48.9'' | 30°56.4'' |
43 | 刘家儒 | 11179767 | 4171.5509 | 3607 | 117°49.133'' | 30°55.817'' |
44 | 刘陵桥 | 11182788 | 4161.6955 | 3633 | 117°46.8'' | 30°55.633'' |
45 | 高翔 | 11178095 | 4142.1424 | 7791 | 117°49.34'' | 30°58.708'' |
46 | 姚能宝 | 11178034 | 4092.6711 | 4583 | 117°50.966'' | 30°56.9'' |
47 | 吴永银 | 11179230 | 4090.7717 | 9802 | 117°50.28'' | 30°57.09'' |
48 | 张国平 | 11183197 | 4079.568 | 3500 | 117°46.31'' | 30°53.231'' |
49 | 吴永银 | 11179175 | 4044.5851 | 9802 | 117°50.28'' | 30°57.09'' |
50 | 刑玉滨 | 11179363 | 3993.2657 | 3577 | 117°50.983'' | 30°56.933'' |
51 | 缪林 | 11179360 | 3990.606 | 3518 | 117°49.033'' | 30°55.15'' |
52 | 胡卫国 | 11179995 | 3981.9288 | 3549 | 117°48.667'' | 30°56.083'' |
53 | 谢超国 | 11178138 | 3970.8822 | 3601 | 117°53.533'' | 30°55.6'' |
54 | 吴永银 | 11179222 | 3954.5511 | 9802 | 117°50.28'' | 30°57.09'' |
55 | 李晓县 | 11178912 | 3919.8428 | 3587 | 117°48.2'' | 30°55.383'' |
56 | 周志平 | 11179387 | 3899.4641 | 3576 | 117°51.083'' | 30°57.017'' |
57 | 李晓县 | 11179434 | 3862.2581 | 3587 | 117°48.2'' | 30°55.383'' |
58 | 刘盼忠 | 11179655 | 3855.0969 | 3648 | 117°58.483'' | 30°56'' |
59 | 吴永银 | 10299995 | 3821.3652 | 9802 | 117°50.28'' | 30°57.09'' |
60 | 乔东球 | 11181956 | 3807.4253 | 7788 | 117°48.366'' | 30°58.633'' |
61 | 查玲恩 | 11178177 | 3777.7209 | 3507 | 117°48.761'' | 30°56.138'' |
62 | 朱杰夫 | 11178792 | 3766.8258 | 3529 | 117°48.633'' | 30°56.1'' |
63 | 张国平 | 11183187 | 3756.439 | 3500 | 117°46.31'' | 30°53.231'' |
64 | 吴永银 | 11180056 | 3697.9474 | 9802 | 117°50.28'' | 30°57.09'' |
65 | 陈琳 | 11179516 | 3659.9689 | 3527 | 117°48.217'' | 30°55.383'' |
66 | 朱杰夫 | 11178791 | 3657.4735 | 3529 | 117°48.633'' | 30°56.1'' |
67 | 吴永银 | 11179179 | 3600.1854 | 9802 | 117°50.28'' | 30°57.09'' |
68 | 单宏强 | 11179395 | 3574.292 | 3575 | 117°50.95'' | 30°56.883'' |
69 | 高翔 | 11178097 | 3439.1522 | 7791 | 117°49.34'' | 30°58.708'' |
70 | 疏中信 | 11182570 | 3402.5286 | 3658 | 117°52.985'' | 30°55.408'' |
71 | 吴永银 | 11179172 | 3389.4087 | 9802 | 117°50.28'' | 30°57.09'' |
72 | 秦桂生 | 11179333 | 3372.1823 | 3630 | 117°47.083'' | 30°58.417'' |
73 | 程金泉 | 11180149 | 3232.5882 | 3555 | 117°49.15'' | 30°55.933'' |
74 | 吴永银 | 11178009 | 2997.7466 | 9802 | 117°50.28'' | 30°57.09'' |
75 | 查玲恩 | 11179950 | 2957.0485 | 3507 | 117°48.761'' | 30°56.138'' |
76 | 吴永银 | 11183056 | 2852.9672 | 9802 | 117°50.28'' | 30°57.09'' |
77 | 吴永银 | 11179174 | 2562.4335 | 9802 | 117°50.28'' | 30°57.09'' |
78 | 乔东球 | 11181940 | 2148.9485 | 7788 | 117°48.366'' | 30°58.633'' |

