中华信鸽网 | 协会首页
徐州市信鸽协会

xzxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
江苏省徐州市云龙区信鸽协会江苏省徐州市九里区信鸽协会江苏省徐州市贾汪区信鸽协会丰县信鸽协会沛县信鸽协会江苏省徐州市铜山县信鸽协会江苏省徐州市新沂市信鸽协会邳州市信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2012年徐州市春季五关赛第二关成绩

时间:2012-04-08     徐州市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
   
2012年徐州市春季五关赛第二关
信鸽协会名称:徐州市信鸽协会        比赛项目:2012年徐州市春季五关赛第二关
司放地点:    麻城                  司放地经纬度:114°56′46″31°09′43″
    距:    400公里               参赛羽数总计:     2492羽
比赛司放时间:2012-04-08 7:00:00    当日天气:         多云
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 经度 纬度
1 董金光 2011-10-851625 2012-04-08 11:50:10 401.685 1384.2551 117.091100 34.160000
2 兰勇旗 2010-10-229880 2012-04-08 11:54:40 406.434 1379.2861 117.130020 34.170330
3 徐建全 2011-10-272751 2012-04-08 11:51:05 401.361 1378.8281 117.115570 34.142240
4 刘恒保 2010-10-013138 2012-04-08 11:53:18 404.399 1378.763 117.132780 34.153070
5 程宝刚 2011-10-274103 2012-04-08 11:49:21 398.936 1378.6689 117.120810 34.124260
6 胡建军 2010-10-220397 2012-04-08 11:50:15 400.087 1378.3785 117.064510 34.161290
7 徐波 2011-10-289857 2012-04-08 11:55:03 406.534 1377.8019 117.124140 34.171690
8 徐波 2011-10-270620 2012-04-08 11:55:13 406.534 1377.0661 117.124140 34.171690
9 孙盛元 2011-10-275029 2012-04-08 11:52:43 403.095 1377.0253 117.134590 34.143090
10 刘伟 2011-10-266715 2012-04-08 11:55:24 406.735 1376.853 117.131160 34.170890
11 单长星 2010-10-210155 2012-04-08 11:51:41 401.524 1376.5625 117.115140 34.143090
12 程永振 2010-10-196319 灰白 2012-04-08 11:52:06 401.928 1375.9773 117.110290 34.151170
13 龙书华 2011-10-856875 2012-04-08 11:52:42 402.742 1375.9486 117.115340 34.151660
14 王安祥 2011-10-273454 2012-04-08 11:53:46 404.162 1375.7497 117.110900 34.163400
15 王玉喜 2011-10-301174 2012-04-08 11:52:10 401.926 1375.6533 117.110120 34.151250
16 刘彭会 2011-10-321999 灰白 2012-04-08 11:51:50 401.31 1375.1271 117.094540 34.152810
17 马方华 2011-10-277588 2012-04-08 11:52:39 402.419 1375.0839 117.112180 34.152070
18 杭功江 2011-10-321300 2012-04-08 11:52:59 402.826 1374.9016 117.110500 34.154500
19 刘传明 2010-10-169504 2012-04-08 11:54:37 404.989 1374.6116 117.112780 34.165590
20 袁龙海 2011-10-280799 2012-04-08 11:52:13 401.204 1372.9488 117.094570 34.152390
21 张开华 2010-10-225783 2012-04-08 11:54:35 404.436 1372.8706 117.121050 34.161260
22 徐波 2011-10-289841 2012-04-08 11:56:15 406.534 1372.2451 117.124140 34.171690
23 任新武 2010-10-010031 灰白 2012-04-08 11:53:48 403.005 1371.6751 117.102820 34.161080
24 刘志 2011-10-271738 2012-04-08 11:53:29 402.45 1371.2477 117.110960 34.152820
25 胡建军 2011-10-321886 2012-04-08 11:52:00 400.087 1370.0984 117.064510 34.161290
26 兰勇旗 2011-10-306856 2012-04-08 11:56:41 406.434 1369.9168 117.130020 34.170330
27 王安祥 2011-10-856062 2012-04-08 11:56:06 404.162 1364.9441 117.110900 34.163400
28 冯家增 2011-10-267251 灰白 2012-04-08 11:56:29 404.579 1364.5168 117.140770 34.151650
29 王安祥 2010-10-282185 2012-04-08 11:56:27 404.162 1363.2705 117.110900 34.163400
30 林纯忠 2011-10-306667 2012-04-08 11:55:40 403.017 1363.0513 117.101780 34.161660
31 徐波 2011-10-289850 2012-04-08 11:58:15 406.534 1363.0166 117.124140 34.171690
32 兰勇旗 2010-10-229815 灰白 2012-04-08 11:58:14 406.434 1362.765 117.130020 34.170330
33 兰勇旗 2009-10-134263 2012-04-08 11:58:59 406.434 1359.3815 117.130020 34.170330
34 马刚 2011-10-857567 2012-04-08 11:53:17 398.355 1358.1997 117.095320 34.133110
35 贺勇 2011-10-265423 2012-04-08 11:59:36 406.747 1357.6139 117.113740 34.175810
36 王健 2011-10-321538 2012-04-08 11:55:25 400.999 1357.3624 117.073810 34.162090
37 王磊 2011-10-272836 2012-04-08 11:59:23 406.37 1357.3251 117.125800 34.170200
38 兰勇旗 2009-10-134276 2012-04-08 11:59:29 406.434 1357.0463 117.130020 34.170330
39 王培均 2011-10-858142 2012-04-08 11:54:12 399.082 1356.4782 117.110060 34.132380
40 陈淑彬 2011-10-270446 2012-04-08 11:56:05 401.465 1355.8525 117.115490 34.142680
41 冯家增 2011-10-267563 2012-04-08 11:58:47 404.579 1354.0188 117.140770 34.151650
42 龙书华 2011-10-269995 2012-04-08 11:57:32 402.742 1353.5741 117.115340 34.151660
43 王秀山 201110287214 2012-4-8 11:58:37 404.134 1353.3523 117.11298 34.16222
44 龙书华 2011-10-269756 2012-04-08 11:57:36 402.742 1353.2535 117.115340 34.151660
45 司栋梁 2011-10-321711 2012-04-08 11:58:19 403.45 1352.403 117.101940 34.163230
46 王善勇 2011-10-289005 2012-04-08 12:00:19 406.137 1352.2905 117.113900 34.173400
47 冯家增 2011-10-267467 2012-04-08 11:59:13 404.579 1352.1204 117.140770 34.151650
48 孙瑞强 2011-10-858006 2012-04-08 11:54:51 398.631 1351.9339 117.073110 34.145450
49 陈淑彬 2011-10-270363 2012-04-08 11:57:01 401.465 1351.6392 117.115490 34.142680
50 孙晓光 2011-10-268249 2012-04-08 11:57:53 402.562 1351.3788 117.111310 34.153070
51 朱麟 2011-10-268694 2012-04-08 11:57:44 402.352 1351.3445 117.115460 34.150100
52 刘孝东 2011-10-289298 灰白 2012-04-08 12:07:18 415.225 1351.1352 117.144000 34.214800
53 张辉 2011-10-856964 2012-04-08 12:07:10 414.948 1350.8748 117.143300 34.214100
54 冯家增 2010-10-010065 雨白 2012-04-08 11:59:52 404.579 1349.1341 117.140770 34.151650
55 刘玉顺 2009-10-098822 2012-04-08 11:59:00 403.362 1349.0135 117.120350 34.153510
56 胡建军 2011-10-301561 2012-04-08 11:56:39 400.087 1348.6336 117.064510 34.161290
57 翟清君 2010-10-228315 灰白 2012-04-08 11:57:18 400.945 1348.5468 117.094380 34.151500
58 兰勇旗 2010-10-229856 2012-04-08 12:01:26 406.434 1348.2768 117.130020 34.170330
59 刘玉顺 2010-10-010271 2012-04-08 11:59:13 403.362 1347.9961 117.120350 34.153510
60 王安祥 2010-10-241157 雨白 2012-04-08 11:59:51 404.162 1347.8364 117.110900 34.163400
61 时德志 2010-10-220650 2012-04-08 12:01:18 406.106 1347.808 117.113920 34.173270
62 刘恒保 2007-10-092200 灰白 2012-04-08 12:00:08 404.399 1347.3619 117.132780 34.153070
63 吕世刚 2010-10-238447 2012-04-08 12:01:55 406.703 1347.0652 117.114000 34.175510
64 孙晓光 2011-10-268269 2012-04-08 11:58:50 402.562 1347.0452 117.111310 34.153070
65 陈景州 2010-10-241496 2012-04-08 11:59:01 402.498 1346.0616 117.115580 34.150600
66 任立刚 2011-10-266172 2012-04-08 11:59:31 403.069 1345.6963 117.103800 34.160820
67 谢随新魏斌 2010-10-196260 2012-04-08 11:58:49 401.928 1345.04 117.110290 34.151170
68 武科金 2010-10-201293 2012-04-08 11:59:01 402.06 1344.5991 117.125560 34.141770
69 郑伟 2010-10-010974 2012-04-08 12:00:44 404.353 1344.5253 117.104780 34.165220
70 冯家增 2011-10-267472 2012-04-08 12:00:57 404.579 1344.3053 117.140770 34.151650
71 王培均 2011-10-855510 2012-04-08 11:56:59 399.082 1343.7685 117.110060 34.132380
72 林纯忠 2011-10-306670 2012-04-08 11:59:57 403.017 1343.5632 117.101780 34.161660
73 任立刚 2011-10-266197 2012-04-08 12:00:04 403.069 1343.226 117.103800 34.160820
74 吕兴太 2011-10-263637 2012-04-08 12:01:03 404.379 1343.1774 117.114400 34.162420
75 陈新河 2011-10-287011 雨白 2012-04-08 11:58:56 401.474 1343.0151 117.115500 34.142710
76 陈淑彬 2011-10-270375 2012-04-08 11:58:58 401.465 1342.8016 117.115490 34.142680
77 孙晓光 2011-10-268241 2012-04-08 11:59:47 402.562 1342.7693 117.111310 34.153070
78 李昭亮 2010-10-229192 2012-04-08 12:01:11 404.418 1342.7219 117.134730 34.152110
79 魏金明 2011-10-049182 2012-04-08 12:01:53 405.299 1342.5172 117.110400 34.172000
80 王善勇 2010-10-189241 2012-04-08 12:02:33 406.137 1342.3665 117.113900 34.173400
81 刘殿平 2011-10-281698 灰白 2012-04-08 12:04:16 408.386 1342.1646 117.135910 34.174740
82 李忠堂 2010-10-008520 2012-04-08 11:59:36 402.084 1342.059 117.103520 34.153200
83 辛保龙 2010-10-010463 2012-04-08 11:59:29 401.931 1342.0425 117.105950 34.151360
84 司栋梁 2011-10-264467 灰白 2012-04-08 12:00:38 403.45 1341.9407 117.101940 34.163230
85 任新武 2009-10-133798 2012-04-08 12:00:30 403.005 1341.094 117.102820 34.161080
86 陈明 2011-10-287382 2012-04-08 12:00:22 402.825 1341.0677 117.095630 34.162030
87 单长星 2011-10-320936 2012-04-08 11:59:25 401.524 1341.0089 117.115140 34.143090
88 赵旋 2011-10-856451 2012-04-08 11:59:42 401.908 1340.9717 117.132660 34.135540
89 刘启刚 2008-10-067313 雨白 2012-04-08 12:00:22 402.757 1340.8361 117.115430 34.151670
90 朱麟 2011-10-267839 2012-04-08 12:00:04 402.352 1340.8135 117.115460 34.150100
91 刘伟 2011-10-318948 2012-04-08 12:03:21 406.735 1340.7977 117.131160 34.170890
92 尤园 201010168430 2012-4-8 11:56:49 397.953 1340.7352 117.10197 34.13019
93 王安祥 2011-10-282116 2012-04-08 12:01:27 404.162 1340.7243 117.110900 34.163400
94 刘恒保 2011-10-858886 2012-04-08 12:01:40 404.399 1340.5455 117.132780 34.153070
95 吕兴太 2010-10-244747 2012-04-08 12:01:46 404.379 1340.0364 117.114400 34.162420
96 刘世州 2010-10-206890 2012-04-08 12:01:27 403.95 1340.0136 117.132100 34.151700
97 王民伟 2011-10-856605 灰白 2012-04-08 12:00:27 402.615 1340.0043 117.110100 34.153900
98 马林 2010-10-202514 2012-04-08 11:57:02 397.998 1339.8982 117.094460 34.132190
99 王安祥 2011-10-856060 2012-04-08 12:01:40 404.162 1339.7206 117.110900 34.163400
100 王安祥 2011-10-282175 2012-04-08 12:01:41 404.162 1339.6821 117.110900 34.163400
400公里精英鸽100元、200元一把抓                      
获奖者:任立刚。获奖鸽环号:2011-10-266172 
对以上数据如有异议者,请于公布之日起三日内到鸽会查询或拨打电话83859781反映。
逾期成绩生效。
         如有未交纳2012年会费者成绩无效,请广大鸽友相互监督!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
验棚裁判:王善勇、胡保平、马俊峰
成绩审核:马学礼
鸽协电脑员:贾明                 
电话: 13776792885
徐州市信鸽协会
2012年4月8日

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页