2014年徐州市秋季西线400公里 | ||||||||||
信鸽协会名称:徐州市信鸽协会 比赛项目:2014年徐州市秋季西线400公里 | ||||||||||
司放地点: 洛阳 司放地经纬度:112.451746/34.455550 | ||||||||||
空 距: 400公里 参赛羽数总计: 2763羽 | ||||||||||
比赛司放时间:2014-11-10 8:00:00 当日天气: 多云 | ||||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 经度 | 纬度 | ||
1 | 钟怀勇 | 2014-10-503662 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 13:46:15 | 401.934 | 1160.7716 | 117.052330 | 34.142300 |
2 | 陈淑彬 | 2014-10-513319 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 13:55:43 | 411.791 | 1157.6186 | 117.115490 | 34.142680 |
3 | 张晓飞 | 2014-10-511984 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 13:51:06 | 406.291 | 1157.1407 | 117.082540 | 34.150970 |
4 | 钟怀勇 | 2014-10-503601 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 13:49:30 | 401.934 | 1149.9901 | 117.052330 | 34.142300 |
5 | 刘玉顺 | 2013-10-040294 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:03:35 | 411.67 | 1132.2555 | 117.120350 | 34.153510 |
6 | 钟怀勇 | 2014-10-503771 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2014-11-10 13:58:46 | 401.934 | 1120.2866 | 117.052330 | 34.142300 |
7 | 王金柱 | 2014-10-512286 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:05:26 | 407.245 | 1114.3826 | 117.090600 | 34.152400 |
8 | 钟怀勇 | 2014-10-503772 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:03:45 | 401.934 | 1104.9261 | 117.052330 | 34.142300 |
9 | 王燕 | 2011-10-270388 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:21:23 | 411.814 | 1079.7539 | 117.115560 | 34.142580 |
10 | 于清 | 2014-10-512830 | 雄 | 雨白 | 黄 | 2014-11-10 14:26:38 | 414.839 | 1072.9483 | 117.135650 | 34.143080 |
11 | 刘玉顺 | 2013-10-519997 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:23:52 | 411.67 | 1072.4217 | 117.120350 | 34.153510 |
12 | 张建 | 2014-10-573766 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2014-11-10 14:21:19 | 408.635 | 1071.6164 | 117.100940 | 34.160710 |
13 | 杨天佑 | 2009-10-100895 | 雌 | 雨白 | 牛 | 2014-11-10 14:17:16 | 402.929 | 1067.9854 | 117.053980 | 34.123260 |
14 | 王燕 | 2012-10-310135 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:26:15 | 411.814 | 1066.1483 | 117.115560 | 34.142580 |
15 | 张学军 | 2012-10-321919 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:25:46 | 410.955 | 1065.2638 | 117.112110 | 34.142360 |
16 | 戴体超 | 2014-10-544282 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:23:39 | 408.519 | 1064.8138 | 117.095580 | 34.152040 |
17 | 张展东 | 2014-10-506677 | 雄 | 花 | 黄 | 2014-11-10 14:27:36 | 412.585 | 1064.4571 | 117.122560 | 34.142300 |
18 | 白贵勇 | 2014-10-513218 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:27:11 | 411.256 | 1062.1409 | 117.111830 | 34.131100 |
19 | 陈书武 | 2014-10-518776 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:24:44 | 408.369 | 1061.3962 | 117.095420 | 34.154280 |
20 | 于清 | 2014-10-512872 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:33:29 | 414.839 | 1054.2421 | 117.135650 | 34.143080 |
21 | 郝宝生 | 2013-10-513993 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:30:31 | 410.408 | 1050.8942 | 117.114500 | 34.182500 |
22 | 刘玉顺 | 2014-10-512972 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:32:44 | 411.67 | 1048.2038 | 117.120350 | 34.153510 |
23 | 钟武金 | 2014-10-572054 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:33:05 | 411.127 | 1045.8692 | 117.104930 | 34.111810 |
24 | 苏普 | 2014-10-513729 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:30:07 | 407.741 | 1045.153 | 117.082300 | 34.102460 |
25 | 孙兆庭 | 2014-10-566223 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:32:43 | 410.226 | 1044.5701 | 117.110100 | 34.150800 |
26 | 谢随新魏斌 | 2014-10-570397 | 雌 | 雨白 | 黄 | 2014-11-10 14:48:15 | 426.213 | 1043.9791 | 117.202760 | 34.094250 |
27 | 袁超 | 2014-10-512195 | 雄 | 雨白 | 黄 | 2014-11-10 14:34:12 | 411.457 | 1043.7746 | 117.114900 | 34.150400 |
28 | 曾宽 | 2013-10-505534 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:35:43 | 412.861 | 1043.2988 | 117.120440 | 34.114720 |
29 | 刘广启 | 2013-10-319187 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:35:21 | 412.401 | 1043.0981 | 117.124700 | 34.165200 |
30 | 徐新生 | 2013-10-481046 | 雄 | 灰花 | 砂 | 2014-11-10 14:35:51 | 412.153 | 1041.1642 | 117.115900 | 34.133600 |
31 | 于清 | 2014-10-512894 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:38:47 | 414.839 | 1040.2612 | 117.135650 | 34.143080 |
32 | 苏开平 | 2013-10-540008 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2014-11-10 14:31:23 | 407.14 | 1040.2182 | 117.090900 | 34.160100 |
33 | 钟怀勇 | 2014-10-503680 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:26:26 | 401.934 | 1040.0677 | 117.052330 | 34.142300 |
34 | 于清 | 2014-10-512837 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:39:12 | 414.839 | 1039.1646 | 117.135650 | 34.143080 |
35 | 杨天佑 | 2013-10-040913 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:28:07 | 402.929 | 1038.1218 | 117.053980 | 34.123260 |
36 | 杨天佑 | 2013-10-040902 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:28:11 | 402.929 | 1037.9828 | 117.053980 | 34.123260 |
37 | 戴体超 | 2013-10-520456 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:33:34 | 408.519 | 1037.9598 | 117.095580 | 34.152040 |
38 | 张森宁 | 2014-10-976387 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:35:23 | 409.501 | 1035.6779 | 117.103050 | 34.145900 |
39 | 苏开平 | 2013-10-540017 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:33:58 | 407.14 | 1033.4338 | 117.090900 | 34.160100 |
40 | 张志武 | 2014-10-543878 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:38:08 | 411.424 | 1033.3803 | 117.111420 | 34.121940 |
41 | 马刚 | 2014-10-514013 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:35:48 | 409.004 | 1033.3364 | 117.095310 | 34.133110 |
42 | 杨天佑 | 2013-10-508300 | 雄 | 雨白 | 黄 | 2014-11-10 14:29:59 | 402.929 | 1033.161 | 117.053980 | 34.123260 |
43 | 李伟 | 2014-10-527225 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-11-10 14:38:00 | 410.914 | 1032.4196 | 117.112280 | 34.144030 |
44 | 张森宁 | 2013-10-041729 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:36:46 | 409.501 | 1032.094 | 117.103050 | 34.145900 |
45 | 邵士传 | 2013-10-483936 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:37:42 | 409.66 | 1030.0328 | 117.111780 | 34.183840 |
46 | 龚新华 | 2014-10-549392 | 雄 | 雨白 | 黄 | 2014-11-10 14:38:34 | 410.419 | 1029.7137 | 117.114090 | 34.175960 |
47 | 谢金峰 | 2014-10-512104 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:35:32 | 407.124 | 1029.3026 | 117.093110 | 34.180280 |
48 | 高玉斌 | 2014-10-513694 | 雄 | 灰花 | 黄 | 2014-11-10 14:41:32 | 413.203 | 1029.0405 | 117.132210 | 34.171030 |
49 | 刘蔚 | 2014-10-513648 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:41:07 | 412.387 | 1028.0739 | 117.124300 | 34.163360 |
50 | 赵自力 | 2014-10-512146 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:40:36 | 411.565 | 1027.3496 | 117.121100 | 34.163650 |
51 | 袁龙海 | 2013-10-940328 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:37:25 | 408.247 | 1027.2471 | 117.094570 | 34.152390 |
52 | 任永志 | 2013-10-510829 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:40:02 | 410.932 | 1027.2084 | 117.114020 | 34.160620 |
53 | 范锦忠 | 2014-10-511964 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:38:09 | 408.69 | 1026.4351 | 117.101800 | 34.164100 |
54 | 任永志 | 2012-10-880919 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:40:41 | 410.932 | 1025.578 | 117.114020 | 34.160620 |
55 | 钟怀勇 | 2014-10-503708 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:32:01 | 401.934 | 1025.2577 | 117.052330 | 34.142300 |
56 | 刘玉顺 | 2013-10-040256 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:41:41 | 411.67 | 1024.8221 | 117.120350 | 34.153510 |
57 | 乔治力 | 2014-10-518270 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:48:13 | 418.156 | 1024.344 | 117.161360 | 34.145980 |
58 | 袁连军 | 2014-10-539924 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2014-11-10 14:43:04 | 412.766 | 1024.0503 | 117.121300 | 34.124580 |
59 | 司栋梁 | 2012-10-880598 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-11-10 14:39:15 | 408.767 | 1023.7979 | 117.101940 | 34.163230 |
60 | 姚伟 | 2012-10-034970 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:41:27 | 410.994 | 1023.7458 | 117.114610 | 34.162430 |
61 | 司栋梁 | 2014-10-520217 | 雌 | 雨白 | 黄 | 2014-11-10 14:39:22 | 408.767 | 1023.5009 | 117.101940 | 34.163230 |
62 | 李志城 | 2014-10-541818 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:44:51 | 414.357 | 1023.4777 | 117.134160 | 34.145220 |
63 | 袁龙海 | 2014-10-511815 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:38:54 | 408.247 | 1023.4285 | 117.094570 | 34.152390 |
64 | 李代强 | 2013-10-481392 | 雌 | 灰花 | 砂 | 2014-11-10 14:43:06 | 412.335 | 1022.8829 | 117.121960 | 34.144270 |
65 | 付良军 | 2014-10-534496 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-11-10 14:42:40 | 411.791 | 1022.6505 | 117.122570 | 34.170740 |
66 | 刘玉顺 | 2013-10-519996 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:42:35 | 411.67 | 1022.5489 | 117.120350 | 34.153510 |
67 | 刘子锐 | 2014-10-566031 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:36:53 | 405.821 | 1022.4874 | 117.082930 | 34.170710 |
68 | 范锦忠 | 2014-10-511953 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2014-11-10 14:39:48 | 408.69 | 1022.1956 | 117.101800 | 34.164100 |
69 | 贺勇 | 2012-10-321929 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:41:28 | 410.337 | 1022.0609 | 117.113740 | 34.175810 |
70 | 袁超 | 2014-10-512189 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:42:37 | 411.457 | 1021.9564 | 117.114900 | 34.150400 |
71 | 吕兴太 | 2014-10-522446 | 雄 | 绛 | 黄 | 2014-11-10 14:42:11 | 410.941 | 1021.752 | 117.114400 | 34.162420 |
72 | 刘子权 | 2014-10-976308 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:40:53 | 409.515 | 1021.4934 | 117.103050 | 34.145620 |
73 | 刘玉顺 | 2014-10-512993 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-11-10 14:43:01 | 411.67 | 1021.4583 | 117.120350 | 34.153510 |
74 | 胡志泉 | 2014-10-976920 | 雄 | 花 | 砂 | 2014-11-10 14:46:49 | 415.521 | 1021.3816 | 117.142420 | 34.143410 |
75 | 范锦忠 | 2014-10-511917 | 雌 | 雨白 | 黄 | 2014-11-10 14:40:12 | 408.69 | 1021.2038 | 117.101800 | 34.164100 |
76 | 任永志 | 2013-10-510906 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:42:25 | 410.932 | 1021.158 | 117.114020 | 34.160620 |
77 | 钟怀勇 | 2014-10-503763 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:33:41 | 401.934 | 1020.9403 | 117.052330 | 34.142300 |
78 | 付良军 | 2013-10-486774 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:43:23 | 411.791 | 1020.8129 | 117.122570 | 34.170740 |
79 | 张展东 | 2014-10-506678 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:44:13 | 412.585 | 1020.6917 | 117.122560 | 34.142300 |
80 | 程德华 | 2013-10-499839 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2014-11-10 14:43:12 | 411.476 | 1020.4996 | 117.121320 | 34.170720 |
81 | 张展东 | 2014-10-506679 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:44:34 | 412.585 | 1019.8099 | 117.122560 | 34.142300 |
82 | 吕世刚 | 2011-10-314186 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:42:39 | 410.417 | 1019.2808 | 117.114000 | 34.175510 |
83 | 钟怀勇 | 2014-10-503766 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:34:26 | 401.934 | 1019.0008 | 117.052330 | 34.142300 |
84 | 王燕 | 2012-10-310138 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:44:08 | 411.814 | 1018.9645 | 117.115560 | 34.142580 |
85 | 孙兆庭 | 2014-10-566229 | 雌 | 花 | 黄 | 2014-11-10 14:42:38 | 410.226 | 1018.8541 | 117.110100 | 34.150800 |
86 | 袁长君 | 2014-10-512089 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-11-10 14:44:43 | 411.948 | 1017.867 | 117.1230.5 | 34.1702 |
87 | 张亚洲 | 2010-10-210592 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:43:49 | 410.641 | 1016.8987 | 117.113460 | 34.163750 |
88 | 王善勇 | 2014-10-511681 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:43:45 | 410.488 | 1016.6554 | 117.113900 | 34.173400 |
89 | 单长星 | 2014-10-513313 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-10 14:45:02 | 411.682 | 1016.3967 | 117.115140 | 34.143090 |
90 | 张贵阳 | 2013-10-515917 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:43:39 | 410.276 | 1016.3779 | 117.110450 | 34.151580 |
91 | 苏开平 | 2014-10-536611 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-11-10 14:40:42 | 407.14 | 1016.0668 | 117.090900 | 34.160100 |
92 | 袁龙海 | 2014-10-510219 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:42:15 | 408.247 | 1014.8939 | 117.094570 | 34.152390 |
93 | 徐新乾 | 2013-10-009059 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:39:18 | 404.793 | 1013.7308 | 117.074100 | 34.162700 |
94 | 吕兴太 | 2014-10-518693 | 雄 | 花 | 黄 | 2014-11-10 14:45:32 | 410.941 | 1013.326 | 117.114400 | 34.162420 |
95 | 杨建华 | 2014-10-504348 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-11-10 14:43:02 | 408.212 | 1012.8442 | 117.094080 | 34.150610 |
96 | 马刚 | 2014-10-514029 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:44:27 | 409.004 | 1011.2522 | 117.095310 | 34.133110 |
97 | 周强 | 2011-10-851709 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-10 14:44:34 | 409.112 | 1011.2042 | 117.110200 | 34.191200 |
98 | 郑庆文 | 2014-10-976605 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:46:41 | 410.998 | 1010.6061 | 117.114800 | 34.163360 |
99 | 徐新乾 | 2014-10-555582 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-10 14:41:52 | 404.793 | 1007.2484 | 117.074100 | 34.162700 |
100 | 孙井祥 | 2013-10-940732 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2014-11-10 14:51:30 | 414.442 | 1007.1311 | 117.134380 | 34.144620 |
400公里精英鸽100元一把抓 | ||||||||||
获奖者:谢金峰。获奖鸽环号:2014-10-512104 | ||||||||||
400公里精英鸽200元一把抓 | ||||||||||
获奖者:杨天佑。获奖鸽环号:2010-10-240132 | ||||||||||
对以上数据如有异议者,请于公布之日起三日内到鸽会查询或拨打电话83859781反映。 | ||||||||||
逾期成绩生效。 | ||||||||||
如有未交纳2014年会费者成绩无效,请广大鸽友相互监督! | ||||||||||
总裁判:张继祥 | ||||||||||
验棚裁判:马俊峰、刘长喜、李劲松 | ||||||||||
成绩审核:王金良、杨友民 | ||||||||||
鸽协电脑员:贾明 | ||||||||||
电话: 13776792885 | ||||||||||
徐州市信鸽协会 | ||||||||||
2014年11月10日 |

