如遇此页面乱码问题 请点击刷新 或按F5刷新页面即可。
上笼序号 姓名 所属地区 足环号码 羽色 交鸽时间
203 “魔仙人赛鸽”-杨霞 福建 连江 2024-13-0047943 雨点 2024-10-9 17:55:09
1323 《问天》鸽业-林道焰 福建 福州 2024-13-0198159 2024-10-9 18:35:39
2297 《问天》鸽业-林道焰 福建 福州 2024-13-0020668 2024-10-9 19:12:14
3937 《问天》鸽业-林道焰 福建 福州 2024-13-0020669 2024-10-9 20:11:09
4300 《问天》鸽业-林道焰 福建 福州 2024-13-0020667 雨点 2024-10-9 20:24:02
5658 《问天》鸽业-林道焰 福建 福州 2024-13-0020666 雨点 2024-10-9 21:16:29
765 001鸽舍-方家荣 福建 福鼎 2024-13-0351985 雨点 2024-10-9 18:15:49
1059 001鸽舍-方家荣 福建 福鼎 2024-13-0351981 雨点 2024-10-9 18:26:22
2117 001鸽舍-方家荣 福建 福鼎 2024-13-0351998 2024-10-9 19:05:28
3394 001鸽舍-方家荣 福建 福鼎 2024-13-0351982 2024-10-9 19:52:02
6198 001鸽舍-方家荣 福建 福鼎 2024-13-0351987 2024-10-9 21:35:04
4603 0073鸽舍-黄永斌 福建 永春 2024-13-0028034 雨点 2024-10-9 20:35:08
6229 0073鸽舍-黄永斌 福建 永春 2024-13-0028033 雨点 2024-10-9 21:36:06
625 007鸽舍 郭发慧 福建 福鼎 2024-13-0043007 2024-10-9 18:11:05
5050 007鸽舍 郭发慧 福建 福鼎 2024-13-0043008 2024-10-9 20:50:43
3247 007团队杨俊恒+尤昌喜 福建 罗源 2024-13-0045681 2024-10-9 19:46:51
3633 007团队杨俊恒+尤昌喜 福建 罗源 2024-13-0045685 雨点 2024-10-9 20:00:46
4849 007团队杨俊恒+尤昌喜 福建 罗源 2024-13-0045682 雨花 2024-10-9 20:43:59
6418 007团队杨俊恒+尤昌喜 福建 罗源 2024-13-0045683 2024-10-9 21:42:16
1661 1111鸽舍-林富春 福建 莆田 2024-13-0205116 2024-10-9 18:48:20
1236 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058815 2024-10-9 18:32:31
1835 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058900 2024-10-9 18:54:44
2629 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058814 雨点 2024-10-9 19:24:20
2949 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058819 2024-10-9 19:36:07
3118 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058812 雨点 2024-10-9 19:42:03
3135 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058801 2024-10-9 19:42:39
3780 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058803 雨点 2024-10-9 20:05:56
4038 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058816 2024-10-9 20:14:43
4044 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058818 2024-10-9 20:14:53
4134 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058809 灰花 2024-10-9 20:17:56
4196 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058802 2024-10-9 20:20:18
4515 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058807 2024-10-9 20:31:50
4523 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058826 2024-10-9 20:32:13
4761 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058822 2024-10-9 20:40:37
5281 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058824 2024-10-9 21:01:42
5560 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058823 2024-10-9 21:13:05
5601 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058810 雨点 2024-10-9 21:14:29
5939 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058817 雨白条 2024-10-9 21:26:01
6265 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058805 灰白条 2024-10-9 21:37:14
6266 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058808 灰花 2024-10-9 21:37:19
6288 1号战队 吴定国 浙江 瑞安 2024-11-0058806 2024-10-9 21:37:59
84 2298鸽舍 武进祥 福建 莆田 2024-13-0045727 雨点 2024-10-9 17:50:12
1122 2298鸽舍 武进祥 福建 莆田 2024-13-0152604 雨点 2024-10-9 18:28:33
2904 2298鸽舍 武进祥 福建 莆田 2024-13-0152601 2024-10-9 19:34:27
116 420鸽舍-苏珊珊 浙江 苍南 2024-11-0047763 2024-10-9 17:51:31
1332 420鸽舍-苏珊珊 浙江 苍南 2024-19-0049133 灰白条 2024-10-9 18:35:57
1774 420鸽舍-苏珊珊 浙江 苍南 2024-13-0405387 雨点 2024-10-9 18:52:24
3278 420鸽舍-苏珊珊 浙江 苍南 2024-13-0405388 2024-10-9 19:47:57
4639 420鸽舍-苏珊珊 浙江 苍南 2024-19-0099600 雨花 2024-10-9 20:36:21
4822 420鸽舍-苏珊珊 浙江 苍南 2024-19-0389011 2024-10-9 20:42:56
4839 420鸽舍-苏珊珊 浙江 苍南 2024-19-0049134 2024-10-9 20:43:32
5951 420鸽舍-苏珊珊 浙江 苍南 2024-11-0033117 2024-10-9 21:26:28
6467 420鸽舍-苏珊珊 浙江 苍南 2024-19-0389012 2024-10-9 21:44:10
6485 420鸽舍-苏珊珊 浙江 苍南 2024-11-0047764 雨点 2024-10-9 21:44:58
3554 777鸽舍-陈金亮 福建 琅岐 2024-13-0182742 雨点 2024-10-9 19:57:43
3580 777鸽舍-陈金亮 福建 琅岐 2024-13-0182791 2024-10-9 19:58:51
6398 777鸽舍-陈金亮 福建 琅岐 2024-13-0182793 2024-10-9 21:41:35
1065 8888四川极速-付国刚+付恭敬 四川 大竹 2024-23-0846633 雨点 2024-10-9 18:26:36
1555 8888四川极速-付国刚+付恭敬 四川 大竹 2024-23-0846670 2024-10-9 18:44:16
2756 8888四川极速-付国刚+付恭敬 四川 大竹 2024-23-0846667 2024-10-9 19:28:49
2798 8888四川极速-付国刚+付恭敬 四川 大竹 2024-23-0846666 灰白条 2024-10-9 19:30:20
4235 8888四川极速-付国刚+付恭敬 四川 大竹 2024-23-0846656 2024-10-9 20:21:36
4256 8888四川极速-付国刚+付恭敬 四川 大竹 2024-23-0846693 红(绛) 2024-10-9 20:22:24
6319 8888四川极速-付国刚+付恭敬 四川 大竹 2024-23-0846664 雨点 2024-10-9 21:39:00
6379 8888四川极速-付国刚+付恭敬 四川 大竹 2024-23-0846695 2024-10-9 21:40:57
6442 8888四川极速-付国刚+付恭敬 四川 大竹 2024-23-0846660 雨白条 2024-10-9 21:43:14
1992 966老黑-陈庸清 福建 琅岐 2024-13-0419666 雨点 2024-10-9 19:01:02
490 AAA蔡泽伟 广东 潮州 2024-19-0300634 灰花 2024-10-9 18:05:45
1567 AAA蔡泽伟 广东 潮州 2024-19-0300589 2024-10-9 18:44:51
2179 AAA蔡泽伟 广东 潮州 2024-19-0300675 雨点 2024-10-9 19:07:52
2193 AAA蔡泽伟 广东 潮州 2024-19-0300629 2024-10-9 19:08:26
2810 AAA蔡泽伟 广东 潮州 2024-19-0300657 2024-10-9 19:30:49
3142 AAA蔡泽伟 广东 潮州 2024-19-0300646 2024-10-9 19:42:53
3863 AAA蔡泽伟 广东 潮州 2024-19-0300595 2024-10-9 20:08:38
4039 AAA蔡泽伟 广东 潮州 2024-19-0300653 2024-10-9 20:14:43
4083 AAA蔡泽伟 广东 潮州 2024-19-0300596 2024-10-9 20:16:06
4319 AAA蔡泽伟 广东 潮州 2024-19-0300609 2024-10-9 20:24:49
5290 AAA蔡泽伟 广东 潮州 2024-19-0300621 2024-10-9 21:02:07
6353 AAA蔡泽伟 广东 潮州 2024-19-0300611 2024-10-9 21:40:09
871 AU天姿舞林密码一陈闽 福建 福州 2024-13-0161122 2024-10-9 18:19:29
761 Coco 荷兰 2024-NL-8442795 雨点 2024-10-9 18:15:41
791 Coco 荷兰 2024-NL-8442792 灰白条 2024-10-9 18:16:35
974 Coco 荷兰 2024-NL-8442790 2024-10-9 18:23:25
1822 Coco 荷兰 2024-NL-8442788 2024-10-9 18:54:13
3801 Coco 荷兰 2024-NL-8442800 雨点 2024-10-9 20:06:39
3809 Coco 荷兰 2024-NL-8442784 2024-10-9 20:06:53
1589 阿丰鸽舍-戴海丰 浙江 温州 2024-11-0116887 2024-10-9 18:45:41
5768 阿丰鸽舍-戴海丰 浙江 温州 2024-11-0116860 2024-10-9 21:20:14
898 阿源赛鸽-李舜源 广东 潮南 2024-19-0035387 雨点 2024-10-9 18:20:30
5488 阿源赛鸽-李舜源 广东 潮南 2024-19-1081152 2024-10-9 21:10:25
775 爱得利-陈进文+温展进 广东 碣石 2024-19-0120556 2024-10-9 18:16:07
964 爱得利-陈进文+温展进 广东 碣石 2024-19-0120527 灰白条 2024-10-9 18:22:55
3594 爱得利-陈进文+温展进 广东 碣石 2024-19-0120581 雨点 2024-10-9 19:59:21
5385 爱得利-陈进文+温展进 广东 碣石 2024-19-0120516 2024-10-9 21:06:22
918 爱鸽者-彭 福建 福州 2024-13-0015907 2024-10-9 18:21:11
2327 爱鸽者-彭 福建 福州 2024-13-0015910 2024-10-9 19:13:17
3514 爱鸽者-彭 福建 福州 2024-13-0015908 2024-10-9 19:56:14
5978 爱鸽者-彭 福建 福州 2024-13-0015909 2024-10-9 21:27:26
6046 爱鸽者-彭 福建 福州 2024-13-0015905 2024-10-9 21:29:55
6242 爱鸽者-彭 福建 福州 2024-13-0015903 2024-10-9 21:36:33
1526 爱鸽之家-张建峰 浙江 温州 2024-11-0089818 2024-10-9 18:43:16
3591 爱鸽之家-张建峰 浙江 温州 2024-11-0089814 2024-10-9 19:59:12
3819 爱鸽之家-张建峰 浙江 温州 2024-11-0089852 2024-10-9 20:07:16
5819 爱鸽之家-张建峰 浙江 温州 2024-11-0089856 2024-10-9 21:21:52
3666 爱科学-董承智 上海 2024-09-0106611 2024-10-9 20:02:00
4050 爱科学-董承智 上海 2024-09-0106614 2024-10-9 20:15:05
373 安冈安石 郑安冈 浙江 温岭 2024-11-0003521 2024-10-9 18:01:24
1169 安冈安石 郑安冈 浙江 温岭 2024-11-0215253 雨点 2024-10-9 18:30:07
1748 安冈安石 郑安冈 浙江 温岭 2024-11-0215224 2024-10-9 18:51:34
3679 安冈安石 郑安冈 浙江 温岭 2024-11-0215258 灰白条 2024-10-9 20:02:24
4127 安冈安石 郑安冈 浙江 温岭 2024-11-0003523 2024-10-9 20:17:37
4969 安冈安石 郑安冈 浙江 温岭 2024-11-0345246 灰白条 2024-10-9 20:47:56
5347 安冈安石 郑安冈 浙江 温岭 2024-11-0345253 2024-10-9 21:04:55
5610 安冈安石 郑安冈 浙江 温岭 2024-11-0215241 雨点 2024-10-9 21:14:48
5694 安冈安石 郑安冈 浙江 温岭 2024-11-0003525 2024-10-9 21:17:47
6338 安冈安石 郑安冈 浙江 温岭 2024-11-0003508 雨点 2024-10-9 21:39:39
6484 安冈安石 郑安冈 浙江 温岭 2024-11-0003506 灰白条 2024-10-9 21:44:57
4158 奥林宇轩-施恩 福建 平潭 2024-13-0287331 灰白条 2024-10-9 20:18:43
5585 澳门鸽舍-李瑞祥 福建 莆田 2024-13-0190337 麒麟花 2024-10-9 21:13:58
2981 霸力鸽舍-郑春林 浙江 温州 2024-11-0170924 2024-10-9 19:37:18
4222 霸力鸽舍-郑春林 浙江 温州 2024-11-0170918 麒麟花 2024-10-9 20:21:10
1108 白雕孪生森林-白文森+白文林 福建 莆田石庭 2024-13-0057675 雨点 2024-10-9 18:28:05
1965 白雕孪生森林-白文森+白文林 福建 莆田石庭 2024-13-0197663 麒麟花 2024-10-9 19:00:01
3317 白雕孪生森林-白文森+白文林 福建 莆田石庭 2024-13-0197669 2024-10-9 19:49:19
4398 白雕孪生森林-白文森+白文林 福建 莆田石庭 2024-13-0197670 雨点 2024-10-9 20:27:36
5259 白雕孪生森林-白文森+白文林 福建 莆田石庭 2024-13-0057673 灰花 2024-10-9 21:00:34
5554 白雕孪生森林-白文森+白文林 福建 莆田石庭 2024-13-0197665 麒麟花 2024-10-9 21:12:49
758 百利鸽舍-官高枝 福建 长乐梅花 2024-13-0028369 雨点 2024-10-9 18:15:35
999 百利鸽舍-官高枝 福建 长乐梅花 2024-13-0028333 雨白条 2024-10-9 18:24:17
1476 百利鸽舍-官高枝 福建 长乐梅花 2024-13-0183595 雨点 2024-10-9 18:41:25
1646 百利鸽舍-官高枝 福建 长乐梅花 2024-13-0028329 雨点 2024-10-9 18:47:48
1857 百利鸽舍-官高枝 福建 长乐梅花 2024-13-0183600 雨点 2024-10-9 18:55:34
2017 百利鸽舍-官高枝 福建 长乐梅花 2024-13-0183590 2024-10-9 19:01:58
3374 百利鸽舍-官高枝 福建 长乐梅花 2024-13-0197354 2024-10-9 19:51:16
4052 百利鸽舍-官高枝 福建 长乐梅花 2024-13-0183594 雨点 2024-10-9 20:15:09
4704 百利鸽舍-官高枝 福建 长乐梅花 2024-13-0183588 雨白条 2024-10-9 20:38:35
5738 百利鸽舍-官高枝 福建 长乐梅花 2024-13-0183599 2024-10-9 21:19:07
13 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0182323 灰白条 2024-10-9 17:46:40
387 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-11-0033481 雨点 2024-10-9 18:01:58
432 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0420316 2024-10-9 18:03:28
440 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0182321 2024-10-9 18:03:49
827 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0182319 2024-10-9 18:17:58
1210 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0182328 2024-10-9 18:31:35
1395 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0185807 雨点 2024-10-9 18:38:19
1464 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-11-0033483 2024-10-9 18:40:58
1960 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0182324 2024-10-9 18:59:47
2065 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0182309 2024-10-9 19:03:44
2145 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0182326 雨点 2024-10-9 19:06:41
3231 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0181523 2024-10-9 19:46:17
3686 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0182322 2024-10-9 20:02:40
5031 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0182325 雨点 2024-10-9 20:50:02
5612 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0181503 2024-10-9 21:14:55
5625 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0181510 雨点 2024-10-9 21:15:21
5676 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0181504 2024-10-9 21:17:13
6033 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0182327 雨点 2024-10-9 21:29:26
6494 百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光 福建 长乐 2024-13-0181509 雨点 2024-10-9 21:45:52
795 柏岚岭+蔡起细 福建 福鼎 2024-13-0040819 雨点 2024-10-9 18:16:53
1327 柏岚岭+蔡起细 福建 福鼎 2024-13-0351333 雨点 2024-10-9 18:35:45
2399 柏岚岭+蔡起细 福建 福鼎 2024-19-0695717 2024-10-9 19:15:59
2764 柏岚岭+蔡起细 福建 福鼎 2024-19-0695789 雨点 2024-10-9 19:29:06
3194 柏岚岭+蔡起细 福建 福鼎 2024-13-0040818 雨点 2024-10-9 19:44:48
1309 邦扬联盟鸽业-郑有邦+郑有扬 福建 宁德 2024-13-0479002 2024-10-9 18:35:06
2733 邦扬联盟鸽业-郑有邦+郑有扬 福建 宁德 2024-13-0479006 雨点 2024-10-9 19:28:01
3219 邦扬联盟鸽业-郑有邦+郑有扬 福建 宁德 2024-19-0049173 2024-10-9 19:45:48
3658 邦扬联盟鸽业-郑有邦+郑有扬 福建 宁德 2024-13-0371350 2024-10-9 20:01:39
5317 邦扬联盟鸽业-郑有邦+郑有扬 福建 宁德 2024-13-0371346 2024-10-9 21:03:25
6209 邦扬联盟鸽业-郑有邦+郑有扬 福建 宁德 2024-13-0371102 红(绛) 2024-10-9 21:35:23
1446 宝辉-姜同 福建 漳州 2024-13-0280808 2024-10-9 18:40:15
2087 宝辉-姜同 福建 漳州 2024-13-0194472 2024-10-9 19:04:27
2292 宝辉-姜同 福建 漳州 2024-13-0194465 2024-10-9 19:12:03
3464 宝辉-姜同 福建 漳州 2024-13-0270062 2024-10-9 19:54:36
4069 宝辉-姜同 福建 漳州 2024-13-0270060 2024-10-9 20:15:40
4311 宝辉-姜同 福建 漳州 2024-13-0280805 2024-10-9 20:24:34
5285 宝辉-姜同 福建 漳州 2024-13-0270066 2024-10-9 21:01:52
6090 宝辉-姜同 福建 漳州 2024-13-0270057 雨点 2024-10-9 21:31:25
6136 宝辉-姜同 福建 漳州 2024-13-0194466 2024-10-9 21:33:00
204 宝利来鸽舍-陈宝来 浙江 乐清 2024-11-0177264 2024-10-9 17:55:12
1521 宝利来鸽舍-陈宝来 浙江 乐清 2024-11-0177259 雨点 2024-10-9 18:43:03
6188 宝利来鸽舍-陈宝来 浙江 乐清 2024-11-0177265 雨花 2024-10-9 21:34:46
1938 宝胜赛鸽-章华柱 广东 汕头 2024-19-0797516 2024-10-9 18:58:52
2182 宝胜赛鸽-章华柱 广东 汕头 2024-19-0797512 2024-10-9 19:07:57
3164 宝胜赛鸽-章华柱 广东 汕头 2024-19-0797513 2024-10-9 19:43:41
5882 宝胜赛鸽-章华柱 广东 汕头 2024-19-0797523 2024-10-9 21:24:02
5888 宝胜赛鸽-章华柱 广东 汕头 2024-13-0004232 2024-10-9 21:24:16
6096 宝胜赛鸽-章华柱 广东 汕头 2024-13-0004237 2024-10-9 21:31:38
807 保利鸽苑-吴友锥 福建 晋江 2024-13-0012241 雨点 2024-10-9 18:17:23
1721 保利鸽苑-吴友锥 福建 晋江 2024-13-0012203 雨点 2024-10-9 18:50:29
2103 保利鸽苑-吴友锥 福建 晋江 2024-13-0012212 2024-10-9 19:04:59
2646 保利鸽苑-吴友锥 福建 晋江 2024-13-0012214 2024-10-9 19:24:52
2671 保利鸽苑-吴友锥 福建 晋江 2024-13-0012213 灰白条 2024-10-9 19:25:41
3202 保利鸽苑-吴友锥 福建 晋江 2024-13-0012205 雨点 2024-10-9 19:45:09
3286 保利鸽苑-吴友锥 福建 晋江 2024-13-0012242 雨点 2024-10-9 19:48:14
4133 保利鸽苑-吴友锥 福建 晋江 2024-13-0012220 灰白条 2024-10-9 20:17:52
5341 保利鸽苑-吴友锥 福建 晋江 2024-13-0012219 2024-10-9 21:04:37
6122 保利鸽苑-吴友锥 福建 晋江 2024-13-0012215 灰白条 2024-10-9 21:32:32
6451 保利鸽苑-吴友锥 福建 晋江 2024-13-0012244 雨点 2024-10-9 21:43:34
3196 保羅西歐-陈伟琪 福建 厦门 2024-13-0391917 雨点 2024-10-9 19:44:54
3435 保羅西歐-陈伟琪 福建 厦门 2024-13-0391919 红楞 2024-10-9 19:53:31
6 鲍春振+王为善 福建 长乐 2024-13-0180213 雨点 2024-10-9 17:46:10
512 鲍春振+王为善 福建 长乐 2024-13-0180095 雨点 2024-10-9 18:06:42
605 鲍春振+王为善 福建 长乐 2024-13-0421881 灰白条 2024-10-9 18:10:23
1050 鲍春振+王为善 福建 长乐 2024-13-0180211 2024-10-9 18:26:04
1075 鲍春振+王为善 福建 长乐 2024-13-0042223 2024-10-9 18:26:58
1619 鲍春振+王为善 福建 长乐 2024-13-0421886 雨点 2024-10-9 18:46:47
2174 鲍春振+王为善 福建 长乐 2024-13-0180097 2024-10-9 19:07:39
2924 鲍春振+王为善 福建 长乐 2024-13-0042762 雨点 2024-10-9 19:35:11
3632 鲍春振+王为善 福建 长乐 2024-13-0180228 2024-10-9 20:00:44
5130 鲍春振+王为善 福建 长乐 2024-13-0180086 2024-10-9 20:53:58
5465 鲍春振+王为善 福建 长乐 2024-13-0180201 灰白条 2024-10-9 21:09:39
5868 鲍春振+王为善 福建 长乐 2024-13-0180098 2024-10-9 21:23:28
56 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0403383 2024-10-9 17:48:47
1374 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0516926 雨点 2024-10-9 18:37:32
1948 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0516866 2024-10-9 18:59:16
2591 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0189344 雨点 2024-10-9 19:23:05
2843 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0516917 雨点 2024-10-9 19:32:08
3005 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0403377 雨点 2024-10-9 19:38:15
3419 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0195191 雨点 2024-10-9 19:52:56
3433 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0516928 2024-10-9 19:53:24
4043 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0403390 雨点 2024-10-9 20:14:51
4062 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0403386 雨点 2024-10-9 20:15:26
5080 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0403372 红(绛) 2024-10-9 20:51:47
5359 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0403382 雨点 2024-10-9 21:05:23
5503 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0189342 红(绛) 2024-10-9 21:11:05
6010 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0195182 雨点 2024-10-9 21:28:36
6328 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0195192 2024-10-9 21:39:19
6465 鲍鸿贵 福建 莆田 2024-13-0516927 2024-10-9 21:44:06
976 北部联盟-黄晓军 福建 泉港 2024-13-0022303 2024-10-9 18:23:27
2060 北部联盟-黄晓军 福建 泉港 2024-13-0022327 红(绛) 2024-10-9 19:03:34
3410 北部联盟-黄晓军 福建 泉港 2024-13-0022330 雨点 2024-10-9 19:52:36
4202 北部联盟-黄晓军 福建 泉港 2024-13-0022319 雨点 2024-10-9 20:20:30
6232 北部联盟-黄晓军 福建 泉港 2024-13-0022308 2024-10-9 21:36:15
376 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0122475 雨点 2024-10-9 18:01:31
492 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0300647 雨点 2024-10-9 18:05:47
778 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0049469 2024-10-9 18:16:12
836 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0180601 2024-10-9 18:18:14
1276 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0049333 2024-10-9 18:33:57
1849 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0126221 雨点 2024-10-9 18:55:15
1905 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0305830 雨点 2024-10-9 18:57:27
3274 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0181925 2024-10-9 19:47:50
3459 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0181920 2024-10-9 19:54:25
3784 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0004081 灰白条 2024-10-9 20:06:06
3998 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0180602 2024-10-9 20:13:18
4472 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0305827 雨点 2024-10-9 20:30:04
4606 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0444855 2024-10-9 20:35:16
5106 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0305806 雨点 2024-10-9 20:52:54
5284 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0010772 雨点 2024-10-9 21:01:50
5333 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0181921 雨点 2024-10-9 21:04:11
5404 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0181933 雨点 2024-10-9 21:07:05
5498 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0181919 2024-10-9 21:10:55
5722 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0305829 雨点 2024-10-9 21:18:41
5862 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0126215 雨白条 2024-10-9 21:23:14
6215 北斗芯鸽舍-陈自磊 福建 福鼎 2024-13-0049468 2024-10-9 21:35:35
1772 北极熊-陈以平+陈林炎 广东 潮安 2024-19-0536831 2024-10-9 18:52:23
1739 犇翔竞技-杨利群+陈坚 浙江 温州 2024-11-0177506 雨点 2024-10-9 18:51:11
3227 犇翔竞技-杨利群+陈坚 浙江 温州 2024-11-0043282 红楞 2024-10-9 19:46:09
5430 犇翔竞技-杨利群+陈坚 浙江 温州 2024-11-0043293 2024-10-9 21:08:24
128 彬楚牧业-王彬 湖北 荆门 2024-17-0005115 雨白条 2024-10-9 17:52:03
480 彬楚牧业-王彬 湖北 荆门 2024-17-0005057 灰白条 2024-10-9 18:05:22
1363 彬楚牧业-王彬 湖北 荆门 2024-17-0005064 2024-10-9 18:37:06
1904 彬楚牧业-王彬 湖北 荆门 2024-17-0005037 灰白条 2024-10-9 18:57:25
2394 彬楚牧业-王彬 湖北 荆门 2024-17-0005015 2024-10-9 19:15:50
2458 彬楚牧业-王彬 湖北 荆门 2024-17-0005083 2024-10-9 19:18:15
2945 彬楚牧业-王彬 湖北 荆门 2024-17-0005061 灰花 2024-10-9 19:35:53
3657 彬楚牧业-王彬 湖北 荆门 2024-17-0005089 2024-10-9 20:01:39
5893 彬楚牧业-王彬 湖北 荆门 2024-17-0005116 2024-10-9 21:24:24
6336 彬楚牧业-王彬 湖北 荆门 2024-17-0005046 灰白条 2024-10-9 21:39:33
845 搏冠信鸽-薛文祥 福建 平潭 2024-13-0182589 2024-10-9 18:18:36
2061 搏冠信鸽-薛文祥 福建 平潭 2024-13-0182585 灰白条 2024-10-9 19:03:34
2082 搏冠信鸽-薛文祥 福建 平潭 2024-13-0194668 2024-10-9 19:04:18
5344 搏冠信鸽-薛文祥 福建 平潭 2024-13-0182586 灰白条 2024-10-9 21:04:47
5655 搏冠信鸽-薛文祥 福建 平潭 2024-13-0194667 灰白条 2024-10-9 21:16:23
985 彩云鸽舍-廖汉明 福建 龙岩 2024-13-0020488 雨点 2024-10-9 18:23:48
5645 彩云鸽舍-廖汉明 福建 龙岩 2024-13-0020481 2024-10-9 21:16:03
3 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0178108 雨花 2024-10-9 17:46:01
589 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0130059 2024-10-9 18:09:51
632 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0123440 雨点 2024-10-9 18:11:17
839 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0130058 2024-10-9 18:18:21
980 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0123433 雨花 2024-10-9 18:23:34
1040 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0160912 雨点 2024-10-9 18:25:48
1906 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0179104 雨点 2024-10-9 18:57:30
2021 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0122611 雨花 2024-10-9 19:02:09
2299 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0122609 雨点 2024-10-9 19:12:20
4137 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0130053 雨点 2024-10-9 20:18:00
4149 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0122630 2024-10-9 20:18:25
4404 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0175572 2024-10-9 20:27:48
4433 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0175562 2024-10-9 20:28:47
4901 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0175570 雨点 2024-10-9 20:45:43
4939 蔡建生 浙江 温州 2024-11-0178152 红(绛) 2024-10-9 20:46:54
