如遇此页面乱码问题 请点击刷新 或按F5刷新页面即可。
西安慧能秋棚10月21日第七站5公里训放成绩汇总
(漏扫、游棚除外)
名次  会员编号  会员姓名 赛鸽足环  赛鸽资料  归巢时间  隶属协会 
361 A00001 西安傲翔-申建峰 2020-26-0510300 2020-10-21 07:41:15.700 陕西西安
1375 A00001 西安傲翔-申建峰 2020-26-0510356 雨白 2020-10-21 10:02:22.420 陕西西安
1464 A00001 西安傲翔-申建峰 2020-26-0510385 灰白 2020-10-21 10:02:33.900 陕西西安
2213 A00001 西安傲翔-申建峰 2020-26-0510411 灰花 2020-10-21 10:04:24.620 陕西西安
2937 A00001 西安傲翔-申建峰 2020-26-0510489 2020-10-21 10:06:50.030 陕西西安
3091 A00001 西安傲翔-申建峰 2020-26-0510316 雨点 2020-10-21 10:07:32.070 陕西西安
3387 A00001 西安傲翔-申建峰 2020-26-0510357 2020-10-21 10:08:45.090 陕西西安
4379 A00001 西安傲翔-申建峰 2020-26-0510343 雨点 2020-10-21 10:13:25.990 陕西西安
4943 A00001 西安傲翔-申建峰 2020-26-0510205 2020-10-21 10:16:26.610 陕西西安
5493 A00001 西安傲翔-申建峰 2020-26-0510481 2020-10-21 10:20:12.250 陕西西安
10 A00002 陕西超翔-王新烽 2020-26-0133018 雨点 2020-10-21 07:29:41.580 陕西西安
253 A00002 陕西超翔-王新烽 2020-26-0222843 雨点 2020-10-21 07:36:46.810 陕西西安
509 A00002 陕西超翔-王新烽 2020-26-0133002 2020-10-21 07:51:25.650 陕西西安
2290 A00002 陕西超翔-王新烽 2020-26-0133078 雨点 2020-10-21 10:04:38.270 陕西西安
2443 A00002 陕西超翔-王新烽 2020-26-0222841 雨点 2020-10-21 10:05:07.470 陕西西安
2780 A00002 陕西超翔-王新烽 2020-26-0132103 2020-10-21 10:06:11.880 陕西西安
3445 A00002 陕西超翔-王新烽 2020-26-0133001 雨点 2020-10-21 10:08:59.760 陕西西安
6167 A00002 陕西超翔-王新烽 2020-26-0133096 雨点 2020-10-21 10:23:56.532 陕西西安
6523 A00002 陕西超翔-王新烽 2020-26-0133097 雨点 2020-10-21 10:27:25.720 陕西西安
27 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2020-26-0118289 雨白 2020-10-21 07:31:02.850 陕西西安
1206 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2020-26-0118354 2020-10-21 10:02:00.310 陕西西安
1589 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2020-26-0118280 雨点 2020-10-21 10:02:53.090 陕西西安
2229 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2020-26-0118267 灰白 2020-10-21 10:04:27.100 陕西西安
3218 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2020-26-0118290 雨点 2020-10-21 10:08:03.412 陕西西安
3349 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2020-26-0118360 2020-10-21 10:08:36.500 陕西西安
3395 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2020-26-0118246 2020-10-21 10:08:46.660 陕西西安
4539 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2020-26-0118279 雨点 2020-10-21 10:14:12.870 陕西西安
4830 A00003 泰华鸽业-胡亚伟 2020-26-0118352 雨白 2020-10-21 10:15:46.210 陕西西安
959 A00004 威奇公棚-杨小辉 2020-26-0180048 雨点 2020-10-21 10:01:21.200 陕西西安
2182 A00004 威奇公棚-杨小辉 2020-26-0180090 雨点 2020-10-21 10:04:19.390 陕西西安
2583 A00004 威奇公棚-杨小辉 2020-26-0809458 雨点 2020-10-21 10:05:33.970 陕西西安
2853 A00004 威奇公棚-杨小辉 2020-26-0180096 2020-10-21 10:06:25.440 陕西西安
3348 A00004 威奇公棚-杨小辉 2020-26-0180066 雨点 2020-10-21 10:08:36.350 陕西西安
3627 A00004 威奇公棚-杨小辉 2020-26-0279669 雨白 2020-10-21 10:09:46.940 陕西西安
3848 A00004 威奇公棚-杨小辉 2020-26-0278661 雨点 2020-10-21 10:10:49.880 陕西西安
5662 A00004 威奇公棚-杨小辉 2020-26-0180042 雨点 2020-10-21 10:21:38.120 陕西西安
5710 A00004 威奇公棚-杨小辉 2020-26-0279679 雨白 2020-10-21 10:22:02.700 陕西西安
5794 A00004 威奇公棚-杨小辉 2020-26-0180052 雨点 2020-10-21 10:22:26.240 陕西西安
12 A00005 苏云峰 2020-26-0802910 2020-10-21 07:29:56.670 陕西西安
783 A00005 苏云峰 2020-26-0235646 2020-10-21 08:11:30.690 陕西西安
1141 A00005 苏云峰 2020-26-0235645 2020-10-21 10:01:49.050 陕西西安
2220 A00005 苏云峰 2020-26-0235642 2020-10-21 10:04:25.460 陕西西安
5048 A00005 苏云峰 2020-26-0235644 雨点 2020-10-21 10:17:04.490 陕西西安
5734 A00005 苏云峰 2020-26-0235641 2020-10-21 10:22:08.551 陕西西安
566 A00006 大明宫鸽业-马利平 2020-26-0016225 2020-10-21 07:55:26.790 陕西西安
2123 A00006 大明宫鸽业-马利平 2020-26-0016268 2020-10-21 10:04:07.850 陕西西安
2497 A00006 大明宫鸽业-马利平 2020-26-0016273 2020-10-21 10:05:17.660 陕西西安
3186 A00006 大明宫鸽业-马利平 2020-26-0016216 2020-10-21 10:07:54.810 陕西西安
3642 A00006 大明宫鸽业-马利平 2020-26-0016217 2020-10-21 10:09:49.320 陕西西安
4324 A00006 大明宫鸽业-马利平 2020-26-0016272 2020-10-21 10:13:04.900 陕西西安
4417 A00006 大明宫鸽业-马利平 2020-26-0016229 灰花 2020-10-21 10:13:38.090 陕西西安
4656 A00006 大明宫鸽业-马利平 2020-26-0016214 2020-10-21 10:14:53.090 陕西西安
170 A00007 华信赛鸽-王伟 2020-26-0558526 雨点 2020-10-21 07:34:15.500 陕西西安
474 A00007 华信赛鸽-王伟 2020-26-0558537 2020-10-21 07:48:00.290 陕西西安
924 A00007 华信赛鸽-王伟 2020-26-0558572 雨点 2020-10-21 10:01:13.820 陕西西安
1472 A00007 华信赛鸽-王伟 2020-26-0558575 2020-10-21 10:02:35.130 陕西西安
1708 A00007 华信赛鸽-王伟 2020-26-0558569 2020-10-21 10:03:10.630 陕西西安
2231 A00007 华信赛鸽-王伟 2020-26-0558538 2020-10-21 10:04:27.450 陕西西安
2505 A00007 华信赛鸽-王伟 2020-26-0558578 雨点 2020-10-21 10:05:19.180 陕西西安
3300 A00007 华信赛鸽-王伟 2020-26-0558571 2020-10-21 10:08:23.480 陕西西安
3378 A00007 华信赛鸽-王伟 2020-26-0558559 雨点 2020-10-21 10:08:43.420 陕西西安
5187 A00007 华信赛鸽-王伟 2020-26-0558554 雨点 2020-10-21 10:18:02.920 陕西西安
1521 A00008 胡战鸽业 2020-26-0708322 2020-10-21 10:02:43.470 陕西西安
3060 A00008 胡战鸽业 2020-26-0708302 雨点 2020-10-21 10:07:22.300 陕西西安
3864 A00008 胡战鸽业 2020-03-1112288 雨点 2020-10-21 10:10:54.040 陕西西安
4433 A00008 胡战鸽业 2020-26-0708331 2020-10-21 10:13:42.290 陕西西安
4793 A00008 胡战鸽业 2020-26-0623408 2020-10-21 10:15:34.020 陕西西安
5094 A00008 胡战鸽业 2020-26-0623409 2020-10-21 10:17:27.590 陕西西安
5155 A00008 胡战鸽业 2020-26-0623427 雨点 2020-10-21 10:17:50.160 陕西西安
5527 A00008 胡战鸽业 2020-03-1112266 2020-10-21 10:20:25.861 陕西西安
5617 A00008 胡战鸽业 2020-26-0708335 雨点 2020-10-21 10:21:14.930 陕西西安
1238 A00009 北京春利鸽舍+耿文博 2020-26-0002807 雨点 2020-10-21 10:02:04.300 陕西西安
1784 A00009 北京春利鸽舍+耿文博 2020-01-1088973 雨点 2020-10-21 10:03:20.550 陕西西安
4360 A00009 北京春利鸽舍+耿文博 2020-26-0002817 雨点 2020-10-21 10:13:18.050 陕西西安
5433 A00009 北京春利鸽舍+耿文博 2020-01-1097230 雨点 2020-10-21 10:19:45.770 陕西西安
5514 A00009 北京春利鸽舍+耿文博 2020-26-0002804 雨点 2020-10-21 10:20:20.810 陕西西安
559 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-26-0721127 雨点 2020-10-21 07:54:45.370 陕西西安
1062 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-32-0420052 雨点 2020-10-21 10:01:36.990 陕西西安
1318 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-26-0818881 2020-10-21 10:02:14.340 陕西西安
1689 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-19-0625256 2020-10-21 10:03:07.980 陕西西安
2892 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-32-0420100 红轮 2020-10-21 10:06:34.630 陕西西安
2912 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-26-0128870 2020-10-21 10:06:42.650 陕西西安
3743 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-32-0421927 雨点 2020-10-21 10:10:16.170 陕西西安
4691 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-19-0625286 2020-10-21 10:15:02.180 陕西西安
5189 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-26-0128855 雨点 2020-10-21 10:18:03.630 陕西西安
6087 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-19-0152388 2020-10-21 10:23:38.780 陕西西安
6293 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-26-0128868 2020-10-21 10:24:35.930 陕西西安
6340 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-32-0420029 雨点 2020-10-21 10:24:58.280 陕西西安
6381 A00010 翔霸嘉龙-刘来生 2020-19-0067662 雨点 2020-10-21 10:25:16.770 陕西西安
1244 A00011 孙建平+翟胜利 2020-26-0560735 2020-10-21 10:02:05.540 陕西西安
2761 A00011 孙建平+翟胜利 2020-26-0560768 雨点 2020-10-21 10:06:07.190 陕西西安
3571 A00011 孙建平+翟胜利 2020-26-0560806 雨点 2020-10-21 10:09:37.930 陕西西安
5152 A00011 孙建平+翟胜利 2020-26-0560758 2020-10-21 10:17:49.460 陕西西安
5317 A00011 孙建平+翟胜利 2020-26-0560832 2020-10-21 10:18:58.040 陕西西安
5461 A00011 孙建平+翟胜利 2020-26-0560753 雨点 2020-10-21 10:19:56.320 陕西西安
5793 A00011 孙建平+翟胜利 2020-26-0560754 雨花 2020-10-21 10:22:26.230 陕西西安
23 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566072 2020-10-21 07:30:53.630 陕西西安
254 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566082 雨点 2020-10-21 07:36:49.520 陕西西安
275 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566081 雨点 2020-10-21 07:37:31.580 陕西西安
672 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566006 2020-10-21 08:04:55.320 陕西西安
1153 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566016 2020-10-21 10:01:51.290 陕西西安
2046 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566023 2020-10-21 10:03:57.830 陕西西安
2198 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566071 2020-10-21 10:04:21.230 陕西西安
2525 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566063 2020-10-21 10:05:22.520 陕西西安
3430 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566026 2020-10-21 10:08:55.950 陕西西安
3680 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566013 红轮 2020-10-21 10:09:57.560 陕西西安
4203 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566003 2020-10-21 10:12:29.400 陕西西安
5209 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566338 2020-10-21 10:18:12.590 陕西西安
6460 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566031 2020-10-21 10:26:07.630 陕西西安
6584 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566345 2020-10-21 10:28:54.340 陕西西安
6600 A00012 余氏赛鸽-余东红 2020-26-0566019 雨点 2020-10-21 10:29:46.510 陕西西安
548 A00015 一诺赛鸽-许一诺 2020-26-0063087 雨点 2020-10-21 07:54:12.710 陕西西安
1499 A00015 一诺赛鸽-许一诺 2020-26-0063048 雨点 2020-10-21 10:02:39.970 陕西西安
2564 A00015 一诺赛鸽-许一诺 2020-26-0063039 石板白条 2020-10-21 10:05:30.450 陕西西安
2970 A00015 一诺赛鸽-许一诺 2020-26-0063066 2020-10-21 10:06:59.200 陕西西安
3436 A00015 一诺赛鸽-许一诺 2020-26-0312004 2020-10-21 10:08:58.050 陕西西安
3898 A00015 一诺赛鸽-许一诺 2020-26-0063033 麒麟 2020-10-21 10:11:03.310 陕西西安
4905 A00015 一诺赛鸽-许一诺 2020-26-0063116 石板 2020-10-21 10:16:12.200 陕西西安
4997 A00015 一诺赛鸽-许一诺 2020-26-0063118 石板 2020-10-21 10:16:44.610 陕西西安
5041 A00015 一诺赛鸽-许一诺 2020-26-0063117 石板 2020-10-21 10:17:01.340 陕西西安
6174 A00015 一诺赛鸽-许一诺 2020-26-0063113 2020-10-21 10:23:58.070 陕西西安
6453 A00015 一诺赛鸽-许一诺 2020-26-0063099 2020-10-21 10:26:02.710 陕西西安
413 A00017 赛威信天游小武鸽-曹彤 2020-26-0009890 雨点 2020-10-21 07:43:50.410 陕西西安
2336 A00017 赛威信天游小武鸽-曹彤 2020-26-0009703 2020-10-21 10:04:46.990 陕西西安
4725 A00017 赛威信天游小武鸽-曹彤 2020-26-0009825 雨点 2020-10-21 10:15:11.560 陕西西安
6269 A00017 赛威信天游小武鸽-曹彤 2020-AIXIN-138002 2020-10-21 10:24:27.660 陕西西安
164 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0207948 2020-10-21 07:34:10.840 陕西西安
461 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0210889 2020-10-21 07:47:16.230 陕西西安
1095 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0555781 2020-10-21 10:01:42.380 陕西西安
2079 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0579838 2020-10-21 10:04:02.460 陕西西安
2277 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0210828 2020-10-21 10:04:35.070 陕西西安
2662 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0212733 2020-10-21 10:05:48.290 陕西西安
2730 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0207949 2020-10-21 10:06:02.170 陕西西安
2778 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0210999 2020-10-21 10:06:11.630 陕西西安
2801 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0210916 雨点 2020-10-21 10:06:16.180 陕西西安
2809 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0210802 2020-10-21 10:06:17.340 陕西西安
2895 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0579895 雨点 2020-10-21 10:06:34.950 陕西西安
3088 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0212711 雨点 2020-10-21 10:07:30.950 陕西西安
3393 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0210995 2020-10-21 10:08:46.500 陕西西安
3449 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0207905 2020-10-21 10:09:01.420 陕西西安
3656 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0210801 2020-10-21 10:09:51.861 陕西西安
4302 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0210952 2020-10-21 10:12:59.540 陕西西安
4686 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0210951 2020-10-21 10:15:01.050 陕西西安
4913 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0579852 雨点 2020-10-21 10:16:16.610 陕西西安
5444 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0210880 2020-10-21 10:19:48.380 陕西西安
6005 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0210996 2020-10-21 10:23:19.560 陕西西安
6194 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0200536 2020-10-21 10:24:04.550 陕西西安
6299 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0210851 雨点 2020-10-21 10:24:39.170 陕西西安
6569 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0579859 2020-10-21 10:28:23.240 陕西西安
6629 A00018 长沣鸽舍-张学军 2020-26-0579890 2020-10-21 10:32:30.110 陕西西安
863 A00019 崇福鸽业-贾崇福 2020-26-0695921 雨点 2020-10-21 10:01:00.140 陕西西安
4590 A00019 崇福鸽业-贾崇福 2020-26-0676845 雨点 2020-10-21 10:14:30.930 陕西西安
5126 A00019 崇福鸽业-贾崇福 2020-26-0695928 雨点 2020-10-21 10:17:37.940 陕西西安
6428 A00019 崇福鸽业-贾崇福 2020-26-0676864 雨点 2020-10-21 10:25:40.860 陕西西安
61 A00020 隆鑫赛鸽-孙永利 2020-26-0235555 雨点 2020-10-21 07:31:38.850 陕西阎良
174 A00020 隆鑫赛鸽-孙永利 2020-26-0113598 雨点 2020-10-21 07:34:26.200 陕西阎良
1117 A00020 隆鑫赛鸽-孙永利 2020-26-0235552 灰白 2020-10-21 10:01:45.240 陕西阎良
2271 A00020 隆鑫赛鸽-孙永利 2020-26-0225131 2020-10-21 10:04:34.050 陕西阎良
2771 A00020 隆鑫赛鸽-孙永利 2020-26-0113591 2020-10-21 10:06:10.400 陕西阎良
2861 A00020 隆鑫赛鸽-孙永利 2020-26-0755509 雨点 2020-10-21 10:06:27.530 陕西阎良
3903 A00020 隆鑫赛鸽-孙永利 2020-26-0113538 2020-10-21 10:11:04.350 陕西阎良
5538 A00020 隆鑫赛鸽-孙永利 2020-26-0235551 灰花 2020-10-21 10:20:34.310 陕西阎良
6393 A00020 隆鑫赛鸽-孙永利 2020-26-0113537 雨点 2020-10-21 10:25:22.590 陕西阎良
134 A00021 九龙王+恒旭兄弟-李伟 2020-33-0319138 雨点 2020-10-21 07:33:17.080 陕西西安
693 A00021 九龙王+恒旭兄弟-李伟 2020-33-0319137 雨点 2020-10-21 08:05:55.440 陕西西安
1248 A00021 九龙王+恒旭兄弟-李伟 2020-33-0001663 2020-10-21 10:02:06.090 陕西西安
1970 A00021 九龙王+恒旭兄弟-李伟 2020-33-0319151 雨点 2020-10-21 10:03:46.380 陕西西安
2567 A00021 九龙王+恒旭兄弟-李伟 2020-33-0001668 雨点 2020-10-21 10:05:30.690 陕西西安
2819 A00021 九龙王+恒旭兄弟-李伟 2020-33-0319154 雨白 2020-10-21 10:06:19.302 陕西西安
3194 A00021 九龙王+恒旭兄弟-李伟 2020-33-0319190 雨点 2020-10-21 10:07:57.040 陕西西安
3306 A00021 九龙王+恒旭兄弟-李伟 2020-26-0017888 雨点 2020-10-21 10:08:25.530 陕西西安
6289 A00021 九龙王+恒旭兄弟-李伟 2020-33-0319162 2020-10-21 10:24:34.240 陕西西安
915 A00022 盖世王鸽业-王月民 2020-26-0096896 2020-10-21 10:01:12.280 陕西西安
3872 A00022 盖世王鸽业-王月民 2020-26-0096857 雨点 2020-10-21 10:10:56.710 陕西西安
203 A00023 董吉强 2020-26-0150261 2020-10-21 07:34:57.930 陕西西安
946 A00023 董吉强 2020-26-0219996 雨点 2020-10-21 10:01:18.470 陕西西安
1128 A00023 董吉强 2020-26-0083671 2020-10-21 10:01:46.650 陕西西安
1733 A00023 董吉强 2020-26-0263323 雨花 2020-10-21 10:03:13.450 陕西西安
3711 A00023 董吉强 2020-26-0219949 雨点 2020-10-21 10:10:08.250 陕西西安
6327 A00023 董吉强 2020-26-0626215 雨点 2020-10-21 10:24:51.610 陕西西安
274 A00026 吕氏樱花-吕晓光 2020-26-0598840 2020-10-21 07:37:30.500 陕西西安
444 A00026 吕氏樱花-吕晓光 2020-26-0598559 2020-10-21 07:45:55.940 陕西西安
838 A00026 吕氏樱花-吕晓光 2020-26-0598680 2020-10-21 10:00:55.320 陕西西安
2068 A00026 吕氏樱花-吕晓光 2020-26-0598679 红轮 2020-10-21 10:04:01.182 陕西西安
2992 A00026 吕氏樱花-吕晓光 2020-26-0598668 2020-10-21 10:07:06.550 陕西西安
3610 A00026 吕氏樱花-吕晓光 2020-26-0598676 雨点 2020-10-21 10:09:44.790 陕西西安
5024 A00026 吕氏樱花-吕晓光 2020-26-0598677 2020-10-21 10:16:53.490 陕西西安
5750 A00026 吕氏樱花-吕晓光 2020-26-0598811 雨白 2020-10-21 10:22:13.550 陕西西安
5855 A00026 吕氏樱花-吕晓光 2020-26-0598829 2020-10-21 10:22:44.040 陕西西安
88 A00027 长安鸽舍-陈良誉 2020-26-0566604 石板 2020-10-21 07:32:07.340 陕西西安
2202 A00027 长安鸽舍-陈良誉 2020-26-0580095 雨点 2020-10-21 10:04:22.460 陕西西安
3280 A00027 长安鸽舍-陈良誉 2020-26-0644442 灰白 2020-10-21 10:08:19.041 陕西西安
3701 A00027 长安鸽舍-陈良誉 2020-26-0580087 灰白 2020-10-21 10:10:04.530 陕西西安
3868 A00027 长安鸽舍-陈良誉 2020-26-0566605 2020-10-21 10:10:55.690 陕西西安
3937 A00027 长安鸽舍-陈良誉 2020-26-0566636 石板 2020-10-21 10:11:11.390 陕西西安
4632 A00027 长安鸽舍-陈良誉 2020-26-0566657 灰花 2020-10-21 10:14:45.340 陕西西安
4752 A00027 长安鸽舍-陈良誉 2020-26-0566610 灰白 2020-10-21 10:15:19.170 陕西西安
4946 A00027 长安鸽舍-陈良誉 2020-26-0566607 灰白 2020-10-21 10:16:27.780 陕西西安
5403 A00027 长安鸽舍-陈良誉 2020-26-0644444 2020-10-21 10:19:36.590 陕西西安
5877 A00027 长安鸽舍-陈良誉 2020-26-0566686 2020-10-21 10:22:49.770 陕西西安
6003 A00027 长安鸽舍-陈良誉 2020-26-0566603 2020-10-21 10:23:19.530 陕西西安
955 A00028 西宝鸽舍-曾海贤 2020-26-0006225 灰白 2020-10-21 10:01:20.020 陕西西安
1622 A00028 西宝鸽舍-曾海贤 2020-26-0006300 2020-10-21 10:02:57.610 陕西西安
3950 A00028 西宝鸽舍-曾海贤 2020-26-0006222 灰白 2020-10-21 10:11:17.520 陕西西安
4333 A00028 西宝鸽舍-曾海贤 2020-26-0006294 雨点 2020-10-21 10:13:07.300 陕西西安
4788 A00028 西宝鸽舍-曾海贤 2020-26-0006283 灰白 2020-10-21 10:15:32.490 陕西西安
5164 A00028 西宝鸽舍-曾海贤 2020-26-0006282 灰花 2020-10-21 10:17:52.850 陕西西安
5372 A00028 西宝鸽舍-曾海贤 2020-26-0001992 2020-10-21 10:19:23.510 陕西西安
57 A00029 新天鹰公棚-杜腾腾 2020-26-0548826 2020-10-21 07:31:34.330 陕西西安
292 A00029 新天鹰公棚-杜腾腾 2020-26-0544581 2020-10-21 07:38:19.770 陕西西安
366 A00029 新天鹰公棚-杜腾腾 2020-26-0544563 雨点 2020-10-21 07:41:32.520 陕西西安
956 A00029 新天鹰公棚-杜腾腾 2020-26-0544578 雨点 2020-10-21 10:01:20.880 陕西西安
1065 A00029 新天鹰公棚-杜腾腾 2020-26-0548803 2020-10-21 10:01:37.630 陕西西安
1665 A00029 新天鹰公棚-杜腾腾 2020-26-0544545 2020-10-21 10:03:04.670 陕西西安
4252 A00029 新天鹰公棚-杜腾腾 2020-26-0544569 雨点 2020-10-21 10:12:44.210 陕西西安
5386 A00029 新天鹰公棚-杜腾腾 2020-26-0544579 2020-10-21 10:19:30.730 陕西西安
5551 A00029 新天鹰公棚-杜腾腾 2020-26-0544585 2020-10-21 10:20:45.990 陕西西安
5888 A00029 新天鹰公棚-杜腾腾 2020-26-0544576 雨点 2020-10-21 10:22:52.530 陕西西安
6069 A00029 新天鹰公棚-杜腾腾 2020-26-0544573 雨点 2020-10-21 10:23:35.120 陕西西安
6252 A00029 新天鹰公棚-杜腾腾 2020-26-0544583 雨点 2020-10-21 10:24:21.770 陕西西安
104 A00030 乡下人-韩静 2020-26-0006980 2020-10-21 07:32:30.470 陕西西安
200 A00030 乡下人-韩静 2020-26-0666818 雨点 2020-10-21 07:34:55.970 陕西西安
281 A00030 乡下人-韩静 2020-26-0001167 雨点 2020-10-21 07:37:58.920 陕西西安
284 A00030 乡下人-韩静 2020-26-0666808 2020-10-21 07:38:05.060 陕西西安
463 A00030 乡下人-韩静 2020-26-0666845 2020-10-21 07:47:16.820 陕西西安
1043 A00030 乡下人-韩静 2020-26-0001543 红轮 2020-10-21 10:01:35.480 陕西西安
1996 A00030 乡下人-韩静 2020-26-0666809 雨点 2020-10-21 10:03:50.080 陕西西安
2086 A00030 乡下人-韩静 2020-26-0006987 2020-10-21 10:04:03.220 陕西西安
3145 A00030 乡下人-韩静 2020-26-0666813 雨点 2020-10-21 10:07:47.230 陕西西安
3812 A00030 乡下人-韩静 2020-26-0666831 2020-10-21 10:10:39.330 陕西西安
4188 A00030 乡下人-韩静 2020-26-0666803 2020-10-21 10:12:21.750 陕西西安
4729 A00030 乡下人-韩静 2020-26-0666830 2020-10-21 10:15:12.850 陕西西安
265 A00031 董文成+冯浩 2020-26-0105077 2020-10-21 07:37:09.120 陕西西安
2367 A00031 董文成+冯浩 2020-26-0207033 2020-10-21 10:04:52.750 陕西西安
2498 A00031 董文成+冯浩 2020-26-0207002 雨点 2020-10-21 10:05:17.920 陕西西安
2656 A00031 董文成+冯浩 2020-26-0309658 雨点 2020-10-21 10:05:47.340 陕西西安
3132 A00031 董文成+冯浩 2020-26-0207042 2020-10-21 10:07:43.790 陕西西安
4950 A00031 董文成+冯浩 2020-26-0207021 2020-10-21 10:16:28.093 陕西西安
5112 A00031 董文成+冯浩 2020-26-0105088 2020-10-21 10:17:34.510 陕西西安
5203 A00031 董文成+冯浩 2020-26-0105100 灰白 2020-10-21 10:18:10.050 陕西西安
1116 A00032 北方融城-张根生+杜伟 2020-26-0139968 2020-10-21 10:01:45.220 陕西高陵
1345 A00032 北方融城-张根生+杜伟 2020-26-0131820 红轮 2020-10-21 10:02:18.070 陕西高陵
2472 A00032 北方融城-张根生+杜伟 2020-26-0139990 2020-10-21 10:05:12.380 陕西高陵
3588 A00032 北方融城-张根生+杜伟 2020-26-0135366 麒麟 2020-10-21 10:09:40.630 陕西高陵
5599 A00032 北方融城-张根生+杜伟 2020-26-0131809 石板 2020-10-21 10:21:07.350 陕西高陵
3614 A00033 角力联盟-董文成 2020-26-0227499 雨点 2020-10-21 10:09:45.110 陕西西安
123 A00035 严二龙 2020-26-0574225 雨点 2020-10-21 07:32:54.210 陕西西安
332 A00035 严二龙 2020-26-0235116 2020-10-21 07:40:01.420 陕西西安
1870 A00035 严二龙 2020-26-0235336 雨点 2020-10-21 10:03:32.040 陕西西安
3198 A00035 严二龙 2020-26-0235115 2020-10-21 10:07:58.600 陕西西安
3210 A00035 严二龙 2020-26-0574222 石板 2020-10-21 10:08:02.090 陕西西安
3452 A00035 严二龙 2020-26-0573999 2020-10-21 10:09:02.040 陕西西安
4101 A00035 严二龙 2020-26-0573998 2020-10-21 10:11:56.680 陕西西安
5206 A00035 严二龙 2020-26-0235333 2020-10-21 10:18:11.070 陕西西安
5487 A00035 严二龙 2020-26-0235119 雨点 2020-10-21 10:20:08.720 陕西西安
6493 A00035 严二龙 2020-26-0235339 2020-10-21 10:26:39.770 陕西西安
3442 A00036 汉双禄 2020-26-0598751 2020-10-21 10:08:58.910 陕西西安
5704 A00036 汉双禄 2020-26-0598782 雨点 2020-10-21 10:21:58.930 陕西西安
6404 A00036 汉双禄 2020-26-0598787 2020-10-21 10:25:27.740 陕西西安
6509 A00036 汉双禄 2020-26-0598781 雨点 2020-10-21 10:26:58.900 陕西西安
16 A00037 姚卫民 2020-26-0227346 灰白 2020-10-21 07:30:28.090 陕西西安
323 A00037 姚卫民 2020-26-0227357 2020-10-21 07:39:37.230 陕西西安
370 A00037 姚卫民 2020-26-0227347 2020-10-21 07:41:43.100 陕西西安
1081 A00037 姚卫民 2020-26-0227322 红轮 2020-10-21 10:01:40.070 陕西西安
1414 A00037 姚卫民 2020-26-0227312 雨点 2020-10-21 10:02:27.200 陕西西安
1435 A00037 姚卫民 2020-26-0227364 雨点 2020-10-21 10:02:29.600 陕西西安
1862 A00037 姚卫民 2020-26-0227318 2020-10-21 10:03:31.370 陕西西安
3413 A00037 姚卫民 2020-26-0227302 雨点 2020-10-21 10:08:51.420 陕西西安
