| 贵州神缘赛鸽文化产业园(春棚)佩戴电子环名单 | |||||
| (2019年1月25日扫描不排除漏扫及游棚)请鸽主仔细核对,鸽主姓名,环号及羽色。 | |||||
| 如有误请及时来电通知:18608514113 (小坤) 感谢大家关注与支持。 | |||||
| 参赛名 | 地区 | 环号 | 羽色 | 电子环码 | 会员号 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1131338 | 灰 | FF8220001E3062F2 | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1132595 | 灰 | FFB0600746C33D98 | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1069651 | 雨点 | FFB0600746FA31E8 | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1131324 | 灰 | FFB0600746FEDD5E | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1131330 | 灰白条 | FFB06007471C147E | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1069657 | 麒麟花 | FFB06007477A16E0 | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1069654 | 灰白条 | FFB06007477F2B68 | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1069653 | 灰 | FFB0600747800CAE | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1069652 | 灰 | FFB1800464F2F99A | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1131322 | 灰 | FFB18004652D9BB0 | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1069655 | 灰白条 | FFB18004654A74D8 | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1132594 | 灰 | FFB18004654F6C12 | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1131321 | 灰 | FFB18004657A79F0 | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1069660 | 石板 | FFB180046584ED42 | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1069659 | 石板 | FFB1800465B7D3DC | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1131323 | 灰花 | FFB1800465D51684 | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1069656 | 灰白条 | FFB180046800536A | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1132591 | 灰 | FFBDE0031E0F4698 | 000000 |
| 兴龙鸽舍 | 贵州贵阳 | 23-1069658 | 雨点 | FFBDE003CB7C037E | 000000 |
| 明珠联翔 | 贵州贵阳 | 23-1239901 | 雨点 | FFB1800464A9500E | 000001 |
| 明珠联翔 | 贵州贵阳 | 23-1239930 | 灰 | FFB1800464C4D012 | 000001 |
| 明珠联翔 | 贵州贵阳 | 23-1239905 | 雨点 | FFB1800464CBDFD0 | 000001 |
| 明珠联翔 | 贵州贵阳 | 23-1239918 | 灰 | FFB1800464F2AA50 | 000001 |
| 明珠联翔 | 贵州贵阳 | 23-1239913 | 雨点 | FFB18004652677DE | 000001 |
| 明珠联翔 | 贵州贵阳 | 23-1239908 | 灰 | FFB18004657A5F6C | 000001 |
| 明珠联翔 | 贵州贵阳 | 23-1239916 | 灰 | FFB1800465D7B366 | 000001 |
| 明珠联翔 | 贵州贵阳 | 23-1239914 | 灰 | FFB18004685D98B8 | 000001 |
| 北京喜翔赛鸽中心 | 北京 | 01-0326289 | 雨点 | FF806001A9EA2B6A | 000002 |
| 北京喜翔赛鸽中心 | 北京 | 01-0325039 | 雨点 | FF822000D3BB9872 | 000002 |
| 北京喜翔赛鸽中心 | 北京 | 01-0325056 | 灰 | FF82400286F7E3DC | 000002 |
| 北京喜翔赛鸽中心 | 北京 | 01-0326381 | 雨白条 | FFB06007478F241E | 000002 |
| 北京喜翔赛鸽中心 | 北京 | 01-0323166 | 灰 | FFB180045F17D2E2 | 000002 |
| 北京喜翔赛鸽中心 | 北京 | 01-0323165 | 灰 | FFB180046515187C | 000002 |
| 北京喜翔赛鸽中心 | 北京 | 01-0325021 | 雨点 | FFB180046541BCBE | 000002 |
| 北京喜翔赛鸽中心 | 北京 | 01-0323120 | 灰白条 | FFB180046584B192 | 000002 |
| 北京喜翔赛鸽中心 | 北京 | 01-0326348 | 红(绛) | FFBDE003CBDEFA80 | 000002 |
| 友祥鸽业-王成建 | 河北廊坊 | 03-0747028 | 红(绛) | FF82200015B36192 | 000003 |
| 友祥鸽业-王成建 | 河北廊坊 | 03-0747339 | 灰 | FFB0600746AD8E96 | 000003 |
| 友祥鸽业-王成建 | 河北廊坊 | 03-0745698 | 灰 | FFB0600746FE8D28 | 000003 |
| 友祥鸽业-王成建 | 河北廊坊 | 03-0747007 | 灰 | FFB060074772A8AC | 000003 |
| 友祥鸽业-王成建 | 河北廊坊 | 03-0747554 | 红(绛) | FFB06007478182FC | 000003 |
| 友祥鸽业-王成建 | 河北廊坊 | 03-0747027 | 红(绛) | FFB0600747B4BF76 | 000003 |
| 友祥鸽业-王成建 | 河北廊坊 | 03-0747009 | 灰 | FFB1800464F2A802 | 000003 |
| 友祥鸽业-王成建 | 河北廊坊 | 03-0003354 | 灰白条 | FFB18004658F14A4 | 000003 |
| 友祥鸽业-王成建 | 河北廊坊 | 03-0003369 | 灰 | FFB1800465D88374 | 000003 |
| 友祥鸽业-王成建 | 河北廊坊 | 03-0003319 | 灰 | FFB1800468AF0D9E | 000003 |
| 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州平坝 | 23-0760935 | 灰 | FF8220003D2DF8BC | 000004 |
| 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州平坝 | 23-0760169 | 雨点 | FF822000D3430D22 | 000004 |
| 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州平坝 | 23-0760203 | 灰 | FFB180045972806C | 000004 |
| 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州平坝 | 23-0760191 | 雨点 | FFB180045E9BCBAE | 000004 |
| 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州平坝 | 23-0760189 | 雨点 | FFB1800464C4DF6A | 000004 |
| 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州平坝 | 23-0760171 | 灰 | FFB180046512C94E | 000004 |
| 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州平坝 | 23-0760212 | 灰 | FFB1800465848D9C | 000004 |
| 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州平坝 | 23-0760188 | 灰 | FFB18004658EB122 | 000004 |
| 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州平坝 | 23-0760175 | 灰 | FFB180047B757714 | 000004 |
| 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州平坝 | 23-0760785 | 雨白条 | FFB180047C5E8CB0 | 000004 |
| 偲偲鸽舍-王良明 | 贵州平坝 | 23-0760205 | 白花 | FFBDE00319BDB146 | 000004 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0018001 | 灰 | FFB0600746A7B130 | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0199975 | 雨点 | FFB0600746A95F64 | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0550576 | 雨花 | FFB0600746C903B2 | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0199961 | 红(绛) | FFB0600746C927BA | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0550583 | 雨点 | FFB0600747819582 | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0550587 | 灰花 | FFB06007478BA5F8 | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0550584 | 雨点 | FFB06007478F18B4 | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0199986 | 雨白条 | FFB1800459B67BCA | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0018003 | 灰花 | FFB1800464AF76FC | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0018006 | 灰 | FFB180046512C9EA | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0199913 | 灰花 | FFB180046527D0AE | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0550590 | 灰花 | FFB18004652DCA8C | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0550588 | 雨白条 | FFB18004654A5EE2 | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0018009 | 雨点 | FFB180046571AB04 | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0018011 | 雨点 | FFB1800465E90CCA | 000005 |
| 林跃武 | 贵州贵阳 | 23-0550585 | 灰 | FFB180046894C646 | 000005 |
| 元帅之乡朝阳剑 | 四川南充 | 22-1003013 | 灰 | FF8220003DD7BD9E | 000006 |
| 元帅之乡朝阳剑 | 四川南充 | 22-1003011 | 雨点 | FFB1800464A960A6 | 000006 |
| 元帅之乡朝阳剑 | 四川南充 | 22-1003001 | 灰 | FFB18004652ED07A | 000006 |
| 元帅之乡朝阳剑 | 四川南充 | 22-1003014 | 灰 | FFB1800465419958 | 000006 |
| 元帅之乡朝阳剑 | 四川南充 | 22-1003015 | 灰 | FFB1800465B7E182 | 000006 |
| 元帅之乡朝阳剑 | 四川南充 | 22-1003005 | 灰 | FFBDE0031E5A63B6 | 000006 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133819 | 红(绛) | FF822000D2FDDCDE | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133872 | 灰 | FFB0600746A4995E | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133854 | 雨点 | FFB0600746F01930 | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133875 | 灰白条 | FFB0600746F56E9A | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133812 | 灰 | FFB0600746FA0D84 | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133873 | 灰 | FFB06007477F0FC4 | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133871 | 雨花 | FFB180045E3A4594 | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133877 | 雨点 | FFB180045E62D25A | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133824 | 雨白条 | FFB1800464533298 | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133855 | 灰 | FFB1800464FF3FA0 | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1130009 | 雨点 | FFB18004652EA588 | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133816 | 灰花 | FFB1800465750C7E | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1130010 | 雨花 | FFB1800465B7E29A | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133862 | 灰白条 | FFB1800465BE9652 | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133859 | 雨点 | FFB1800465E48F6C | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133813 | 灰 | FFB18004683F5124 | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133828 | 灰 | FFB1800468952AFA | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-0989116 | 灰 | FFB1800468FDA7C6 | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133874 | 灰 | FFBC0003F6F5523A | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133861 | 灰 | FFBDE0031E665304 | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1133881 | 雨点 | FFD2800007478018 | 000007 |
| 腾睿鸽业—杨波 | 贵州贵阳 | 23-1131062 | 灰花 | FFD280000788A548 | 000007 |
| 圣豪鸽苑-赵大宝 | 吉林长春 | 07-0408822 | 灰 | FF822000D321C4BE | 000008 |
| 圣豪鸽苑-赵大宝 | 吉林长春 | 07-0066677 | 灰 | FFB0600746AC5FCA | 000008 |
| 圣豪鸽苑-赵大宝 | 吉林长春 | 07-0066678 | 灰 | FFB0600746AF1BBE | 000008 |
| 圣豪鸽苑-赵大宝 | 吉林长春 | 07-0066685 | 雨点 | FFB0600747232BD0 | 000008 |
| 圣豪鸽苑-赵大宝 | 吉林长春 | 07-0066686 | 雨点 | FFB180046514828E | 000008 |
| 圣豪鸽苑-赵大宝 | 吉林长春 | 07-0408818 | 雨点 | FFB18004683A25F4 | 000008 |
| 圣豪鸽苑-赵大宝 | 吉林长春 | 07-0066650 | 灰 | FFB18004686A264C | 000008 |
| 李奇 | 贵州贵阳 | 23-0469263 | 灰 | FFB0600746C1A95E | 000009 |
| 李奇 | 贵州贵阳 | 23-0469266 | 灰 | FFB0600746CA2B78 | 000009 |
| 李奇 | 贵州贵阳 | 23-0469279 | 灰 | FFB06007471C028C | 000009 |
| 李奇 | 贵州贵阳 | 23-0469264 | 灰 | FFB1800459D4F95C | 000009 |
| 李奇 | 贵州贵阳 | 23-0469269 | 灰白条 | FFB1800465149A2C | 000009 |
| 李奇 | 贵州贵阳 | 23-0469270 | 灰 | FFB1800465250132 | 000009 |
| 李奇 | 贵州贵阳 | 23-0469265 | 雨点 | FFB18004652C6EE4 | 000009 |
| 李奇 | 贵州贵阳 | 23-0469221 | 灰 | FFB18004652D8E9C | 000009 |
| 李奇 | 贵州贵阳 | 23-0469271 | 雨点 | FFB180046577D3B2 | 000009 |
| 李奇 | 贵州贵阳 | 23-0469267 | 灰 | FFB1800465B89524 | 000009 |
| 北京.田生. | 北京石景山 | 01-1766925 | 深雨点 | FFB0600747150DE6 | 000010 |
| 北京.田生. | 北京石景山 | 01-1799885 | 雨点 | FFB180045914EE4C | 000010 |
| 北京.田生. | 北京石景山 | 01-0861927 | 灰 | FFB1800464A96E30 | 000010 |
| 北京.田生. | 北京石景山 | 01-0861858 | 雨点 | FFB1800464CBC6FE | 000010 |
| 北京.田生. | 北京石景山 | 01-0861939 | 雨点 | FFB180046513036E | 000010 |
| 北京.田生. | 北京石景山 | 01-0861926 | 深雨点 | FFB1800465191A36 | 000010 |
| 张仁志 | 独山 | 23-1229801 | 雨点 | FF8240028A06606A | 000011 |
| 张仁志 | 独山 | 23-1229809 | 灰 | FFB0600746CA1BD0 | 000011 |
| 张仁志 | 独山 | 23-1229819 | 雨点 | FFB0600746F516E6 | 000011 |
| 张仁志 | 独山 | 23-1229818 | 雨点 | FFB06007471199EA | 000011 |
| 张仁志 | 独山 | 23-0029652 | 雨点 | FFB0600747B316FE | 000011 |
| 张仁志 | 独山 | 23-0029651 | 雨点 | FFB1800464A9486A | 000011 |
| 张仁志 | 独山 | 23-1229807 | 灰 | FFB18004652DEF08 | 000011 |
| 张仁志 | 独山 | 23-0014732 | 雨点 | FFB180046584CB7A | 000011 |
| 张仁志 | 独山 | 23-0029655 | 石板 | FFB1800468A1E3A8 | 000011 |
| 张仁志 | 独山 | 23-0029657 | 雨白条 | FFB1800468AF1476 | 000011 |
| 梦缘极速鸽艺 | 贵州纳雍 | 23-0455519 | 灰 | FFB0600746F97A22 | 000013 |
| 梦缘极速鸽艺 | 贵州纳雍 | 23-0702472 | 麒麟花 | FFB060074772B374 | 000013 |
| 梦缘极速鸽艺 | 贵州纳雍 | 23-0702592 | 雨点 | FFB180045E98B23A | 000013 |
| 梦缘极速鸽艺 | 贵州纳雍 | 23-0702450 | 灰白条 | FFB180045F17D1FA | 000013 |
| 梦缘极速鸽艺 | 贵州纳雍 | 23-0702477 | 麒麟花 | FFB1800465B2C5E2 | 000013 |
| 梦缘极速鸽艺 | 贵州纳雍 | 23-0455520 | 灰 | FFB1800465D51A22 | 000013 |
| 梦缘极速鸽艺 | 贵州纳雍 | 23-0457887 | 雨点 | FFBDE003CD27EE5C | 000013 |
| 梦缘极速鸽艺 | 贵州纳雍 | 23-0457890 | 白花 | FFD280000711EC0A | 000013 |
| 梦缘极速鸽艺 | 贵州纳雍 | 23-0702478 | 麒麟花 | FFD2800007206184 | 000013 |
| 福贵鸽苑-吕长奇 | 贵州贵阳 | 23-0264675 | 灰 | FFB0600746F4959E | 000014 |
| 福贵鸽苑-吕长奇 | 贵州贵阳 | 23-0264659 | 雨点 | FFB060074781DD56 | 000014 |
| 福贵鸽苑-吕长奇 | 贵州贵阳 | 23-0264671 | 灰 | FFB1800465136D44 | 000014 |
| 福贵鸽苑-吕长奇 | 贵州贵阳 | 23-0264660 | 雨点 | FFB18004652A0CC0 | 000014 |
| 福贵鸽苑-吕长奇 | 贵州贵阳 | 23-0264672 | 灰 | FFB1800465B7B28E | 000014 |
| 福贵鸽苑-吕长奇 | 贵州贵阳 | 23-0264676 | 灰 | FFD28000078BAA36 | 000014 |
| 中云国际-刘云 | 云南昆明 | 24-0008361 | 雨点 | FF8220001F7EC8C0 | 000015 |
| 中云国际-刘云 | 云南昆明 | 24-0008362 | 灰 | FF8220003D252BC2 | 000015 |
| 中云国际-刘云 | 云南昆明 | 24-0008369 | 灰 | FF824002652C30C8 | 000015 |
| 中云国际-刘云 | 云南昆明 | 24-0008367 | 灰 | FF82400265B55FB2 | 000015 |
| 中云国际-刘云 | 云南昆明 | 24-0008317 | 雨点 | FFB0600746F2A99C | 000015 |
| 中云国际-刘云 | 云南昆明 | 24-0008318 | 灰 | FFB1800459B7A98E | 000015 |
| 中云国际-刘云 | 云南昆明 | 24-0008365 | 灰 | FFB1800464F283D6 | 000015 |
| 理想战神团队-李享 | 贵州黔西 | 23-0245583 | 灰 | FF806001A8C65E92 | 000016 |
| 理想战神团队-李享 | 贵州黔西 | 23-1036860 | 灰 | FF806001A9106228 | 000016 |
| 理想战神团队-李享 | 贵州黔西 | 23-0245590 | 灰白条 | FF82200023E8829A | 000016 |
| 理想战神团队-李享 | 贵州黔西 | 23-0226384 | 灰 | FF8220003DBF6FAC | 000016 |
| 理想战神团队-李享 | 贵州黔西 | 23-1036859 | 灰 | FF822000D3B32B76 | 000016 |
| 理想战神团队-李享 | 贵州黔西 | 23-1039996 | 雨白条 | FFB06007472903AC | 000016 |
| 理想战神团队-李享 | 贵州黔西 | 23-0242981 | 灰 | FFD28000071A5D9C | 000016 |
| 理想战神团队-李享 | 贵州黔西 | 23-0226383 | 灰 | FFD28000078BB128 | 000016 |
| 何登明 | 贵州六盘水 | 23-0082132 | 灰 | FF8220000DD7B3D6 | 000017 |
| 何登明 | 贵州六盘水 | 23-0082169 | 灰 | FFB06007478A164A | 000017 |
| 何登明 | 贵州六盘水 | 23-0082147 | 灰 | FFB180045E38C4B8 | 000017 |
| 何登明 | 贵州六盘水 | 23-0082157 | 雨白条 | FFB18004654A6E28 | 000017 |
| 何登明 | 贵州六盘水 | 23-0082175 | 灰 | FFB18004657A1B1E | 000017 |
| 何登明 | 贵州六盘水 | 23-0082166 | 灰 | FFB180046589165E | 000017 |
| 何登明 | 贵州六盘水 | 23-0082165 | 雨点 | FFBDE003CB8E8E3C | 000017 |
| 何登明 | 贵州六盘水 | 23-0082167 | 灰花 | FFD2800006CC49EA | 000017 |
| 陶明开 | 重庆荣昌 | 32-0868695 | 雨点 | FFB180046838DFDE | 000018 |
| 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 23-0010473 | 雨点 | FF82400287E8F80A | 000019 |
| 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 23-0010482 | 雨点 | FFB0600746A4F544 | 000019 |
| 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 23-0010474 | 灰 | FFB060074714BCA2 | 000019 |
| 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 23-0010507 | 灰 | FFB180045914FBA6 | 000019 |
| 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 23-0010509 | 雨点 | FFB18004592C6EFA | 000019 |
| 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 23-0010496 | 雨点 | FFB1800459D4E308 | 000019 |
| 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 23-0010475 | 灰 | FFB180046541ABC0 | 000019 |
| 杨新禄+刘明畅 | 贵州贵阳 | 23-0010506 | 红(绛) | FFB1800465E1A55C | 000019 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-0973744 | 雨白条 | FFB0600746A28E4E | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-1132536 | 灰 | FFB0600746C1B222 | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-1132541 | 雨点 | FFB0600746C679E0 | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-1132518 | 灰花 | FFB0600746C91712 | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-1132517 | 灰 | FFB0600746FC3D20 | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-0973798 | 灰花 | FFB06007471BF8CE | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-1193790 | 红(绛) | FFB0600747428D48 | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-1132533 | 灰 | FFB0600747436C18 | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-1132523 | 雨点 | FFB060074748B28C | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-1132535 | 灰 | FFB180045974FAEA | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-0973230 | 雨点 | FFB1800464F48234 | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-1132506 | 灰 | FFB18004651524D6 | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-1132549 | 灰 | FFB180046527968E | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-0973794 | 红(绛) | FFB18004652DF998 | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-1132515 | 麒麟花 | FFB18004657DCA4E | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-0973229 | 雨点 | FFB18004657EF816 | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-0973766 | 麒麟花 | FFB18004657F19E2 | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-0973795 | 灰 | FFB180046588CA28 | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-0973228 | 灰 | FFB1800465B7C77C | 000020 |
| 翠枫园赛鸽中心-姜军 | 贵州贵阳 | 23-0973764 | 灰 | FFB1800465D7DE54 | 000020 |
| 刘兴 | 贵州六盘水 | 23-0082983 | 灰白条 | FFB06007471350B6 | 000022 |
| 刘兴 | 贵州六盘水 | 23-0113331 | 红(绛) | FFB060074748D252 | 000022 |
| 刘兴 | 贵州六盘水 | 23-0082984 | 灰 | FFB060074789771E | 000022 |
| 刘兴 | 贵州六盘水 | 23-0107777 | 灰 | FFB1800459D51582 | 000022 |
| 刘兴 | 贵州六盘水 | 23-0116667 | 灰 | FFB1800463E66E9C | 000022 |
| 刘兴 | 贵州六盘水 | 23-0082991 | 灰花 | FFB18004652D81E4 | 000022 |
| 刘兴 | 贵州六盘水 | 23-0116670 | 灰 | FFB180046577E296 | 000022 |
| 刘兴 | 贵州六盘水 | 23-0116661 | 麒麟花 | FFB1800465D52590 | 000022 |
| 横空鹰雕-赵军 | 贵州贵阳 | 23-0826486 | 雨点 | FFB06007478281E2 | 000025 |
| 横空鹰雕-赵军 | 贵州贵阳 | 23-0826481 | 灰 | FFB1800464C4BF72 | 000025 |
| 横空鹰雕-赵军 | 贵州贵阳 | 23-0826488 | 灰花 | FFB1800464CB83A4 | 000025 |
| 横空鹰雕-赵军 | 贵州贵阳 | 23-0826489 | 灰 | FFB1800464F362E4 | 000025 |
| 横空鹰雕-赵军 | 贵州贵阳 | 23-0826483 | 灰白条 | FFB18004652DA8C6 | 000025 |
| 龙兴田+王刚 | 贵州茅台 | 23-0560050 | 灰 | FF8220003DE1C862 | 000026 |
| 龙兴田+王刚 | 贵州茅台 | 23-0560051 | 灰 | FFB0600746C94592 | 000026 |
| 龙兴田+王刚 | 贵州茅台 | 23-0560040 | 雨白条 | FFB06007471DBE80 | 000026 |
| 龙兴田+王刚 | 贵州茅台 | 23-0560027 | 雨点 | FFB060074781D07C | 000026 |
| 欣飞鸽舍-段云昆 | 贵州贵阳 | 23-0961688 | 雨点 | FF824002654BC41A | 000027 |
| 欣飞鸽舍-段云昆 | 贵州贵阳 | 23-0499393 | 灰白条 | FFB0600747105DF8 | 000027 |
| 欣飞鸽舍-段云昆 | 贵州贵阳 | 23-0961682 | 灰 | FFB06007472333B4 | 000027 |
| 欣飞鸽舍-段云昆 | 贵州贵阳 | 23-0961683 | 雨点 | FFB0600747233C68 | 000027 |
| 欣飞鸽舍-段云昆 | 贵州贵阳 | 23-1239996 | 灰 | FFB060074724F876 | 000027 |
| 欣飞鸽舍-段云昆 | 贵州贵阳 | 23-1240000 | 灰 | FFB180045972DC18 | 000027 |
| 欣飞鸽舍-段云昆 | 贵州贵阳 | 23-1239999 | 雨点 | FFB180045E98EF04 | 000027 |
| 欣飞鸽舍-段云昆 | 贵州贵阳 | 23-1239991 | 雨白条 | FFB1800464F65E26 | 000027 |
| 欣飞鸽舍-段云昆 | 贵州贵阳 | 23-0961684 | 灰 | FFB18004657503A2 | 000027 |
| 崎天大胜-杨雄 | 贵州大方 | 23-0358417 | 灰 | FFB0600747818122 | 000028 |
| 试看天下 | 贵州贵阳 | 23-0526471 | 雨点 | FF8220003CF1B316 | 000029 |
| 试看天下 | 贵州贵阳 | 23-0526472 | 灰 | FF822000CA37BD98 | 000029 |
| 试看天下 | 贵州贵阳 | 23-0526477 | 灰 | FFB1800465B2C698 | 000029 |
| 试看天下 | 贵州贵阳 | 23-0511292 | 雨点 | FFB1800468501690 | 000029 |
| 试看天下 | 贵州贵阳 | 23-0511297 | 灰 | FFD2800006330C04 | 000029 |
| 曾飞 | 贵州贵阳 | 23-0271720 | 灰 | FFB06007471647A0 | 000030 |
| 曾飞 | 贵州贵阳 | 23-1231949 | 灰 | FFB0600747728C62 | 000030 |
| 曾飞 | 贵州贵阳 | 23-0271711 | 灰 | FFB06007478DBEEA | 000030 |
| 曾飞 | 贵州贵阳 | 23-1231939 | 灰 | FFB180046584A7A6 | 000030 |
| 曾飞 | 贵州贵阳 | 23-1094012 | 灰 | FFB1800465D4E144 | 000030 |
| 曾飞 | 贵州贵阳 | 23-1094015 | 灰 | FFB1800468FDB134 | 000030 |
| 贵州振翔鸽舍-刘大庆+陈振宇 | 贵州贵阳 | 23-1130195 | 灰 | FFB060074714D24E | 000031 |
| 贵州振翔鸽舍-刘大庆+陈振宇 | 贵州贵阳 | 23-0018923 | 灰 | FFB0600747B2D196 | 000031 |
| 贵州振翔鸽舍-刘大庆+陈振宇 | 贵州贵阳 | 23-0181210 | 雨点 | FFB1800465B2BE22 | 000031 |
| 贵州振翔鸽舍-刘大庆+陈振宇 | 贵州贵阳 | 23-1130112 | 雨点 | FFB18004683A6258 | 000031 |
| 贵州振翔鸽舍-刘大庆+陈振宇 | 贵州贵阳 | 23-1130196 | 灰 | FFB180046850269C | 000031 |
| 贵州振翔鸽舍-刘大庆+陈振宇 | 贵州贵阳 | 23-0181207 | 雨点 | FFB180046857FA84 | 000031 |
| 高立平+Aria | 云南 | 24-1104351 | 雨白条 | FFB0600746A4C94A | 000033 |
| 高立平+Aria | 云南 | 24-0866638 | 灰 | FFB0600746A7C5EA | 000033 |
| 高立平+Aria | 云南 | 24-1104358 | 灰 | FFB0600746FF3314 | 000033 |
| 高立平+Aria | 云南 | 24-1104192 | 灰白条 | FFB180045E65518A | 000033 |
| 高立平+Aria | 云南 | 24-0866634 | 红(绛) | FFB1800464F480C2 | 000033 |
| 高立平+Aria | 云南 | 24-1104196 | 雨点 | FFB180046513780A | 000033 |
| 高立平+Aria | 云南 | 24-1104182 | 雨白条 | FFB180046527B240 | 000033 |
| 高立平+Aria | 云南 | 24-1104356 | 红(绛) | FFB18004652A0D4C | 000033 |
| 高立平+Aria | 云南 | 24-1104353 | 灰 | FFB18004652EA656 | 000033 |
| 高立平+Aria | 云南 | 24-0866605 | 灰 | FFB18004657EF8D0 | 000033 |
| 高立平+Aria | 云南 | 24-0866632 | 灰 | FFB1800465803226 | 000033 |
